飼料穀物および大豆の海上運賃 2000
Ocean Freight Rate Estimates 2000
日付 米ガルフ-日本 太平洋北西岸(PNW)-日本
12/25 Baltic Shipping Market Information はクリスマスで休み
12/24
12/23
12/22 - -
12/21 22㌦00㌣ 16㌦30㌣
12/20 21㌦75㌣ 16㌦30㌣
12/19 21㌦70㌣ 16㌦20㌣
12/18 21㌦45㌣ 16㌦15㌣
12/17
12/16
12/15 21㌦30㌣ 16㌦10㌣
12/14 21㌦25㌣ 16㌦00㌣
12/13 21㌦25㌣ 15㌦88㌣
12/12 21㌦13㌣ 15㌦90㌣
12/11 21㌦00㌣ 15㌦83㌣
12/10
12/09
12/08 21㌦15㌣ 15㌦83㌣
12/07 22㌦00㌣ 15㌦85㌣
12/06 22㌦00㌣ 15㌦85㌣
12/05 22㌦35㌣ 15㌦80㌣
12/04 22㌦50㌣ 15㌦90㌣
12/03
12/02
12/01 22㌦65㌣ 15㌦89㌣
11/30 23㌦20㌣ 15㌦93㌣
11/29 22㌦85㌣ 15㌦95㌣
11/28 22㌦85㌣ 15㌦98㌣
11/27 22㌦85㌣ 15㌦98㌣
11/26
11/25
11/24 22㌦85㌣ 15㌦97㌣
11/23 23㌦20㌣ 15㌦80㌣
11/22 23㌦25㌣ 15㌦83㌣
11/21 23㌦25㌣ 15㌦90㌣
11/20 23㌦25㌣ 16㌦00㌣
11/19
11/18
11/17 23㌦50㌣ 16㌦07㌣
11/16 23㌦85㌣ 16㌦07㌣
11/15 24㌦00㌣ 16㌦10㌣
11/14 24㌦50㌣ 16㌦15㌣
11/13 24㌦75㌣ 16㌦20㌣
11/12
11/11
11/10 25㌦00㌣ 16㌦25㌣
11/09 25㌦00㌣ 16㌦27㌣
11/08 25㌦00㌣ 16㌦25㌣
11/07 25㌦15㌣ 16㌦30㌣
11/06 25㌦15㌣ 16㌦30㌣
11/05
11/04
11/03 25㌦20㌣ 16㌦33㌣
11/02 25㌦25㌣ 16㌦35㌣
11/01 25㌦25㌣ 16㌦30㌣
10/31 25㌦25㌣ 16㌦35㌣
10/30 25㌦15㌣ 16㌦30㌣
10/29
10/28
10/27 25㌦15㌣ 16㌦30㌣
10/26 25㌦15㌣ 16㌦28㌣
10/25 25㌦15㌣ 16㌦25㌣
10/24 25㌦15㌣ 16㌦20㌣
10/23 25㌦20㌣ 16㌦20㌣
10/22
10/21
10/20 24㌦95㌣ 16㌦13㌣
10/19 24㌦80㌣ 16㌦10㌣
10/18 24㌦75㌣ 16㌦00㌣
10/17 24㌦80㌣ 16㌦00㌣
10/16 24㌦77㌣ 15㌦95㌣
10/15
10/14
10/13 24㌦85㌣ 16㌦00㌣
10/12 24㌦90㌣ 16㌦00㌣
10/11 24㌦95㌣ 16㌦00㌣
10/10 24㌦95㌣ 16㌦00㌣
10/09 25㌦00㌣ 16㌦00㌣
10/08
10/07
10/06 25㌦20㌣ 16㌦00㌣
10/05 25㌦25㌣ 16㌦10㌣
10/04 25㌦00㌣ 15㌦95㌣
10/03 25㌦00㌣ 15㌦95㌣
10/02 25㌦00㌣ 15㌦95㌣
10/01
09/30
09/29 24㌦75㌣ 16㌦30㌣
09/28 24㌦75㌣ 16㌦33㌣
09/27 24㌦75㌣ 16㌦39㌣
09/26 25㌦00㌣ 16㌦40㌣
09/25 25㌦00㌣ 16㌦45㌣
09/24
09/23
09/22 25㌦00㌣ 16㌦50㌣
09/21 25㌦00㌣ 16㌦52㌣
09/20 24㌦95㌣ 16㌦53㌣
09/19 24㌦93㌣ 16㌦55㌣
09/18 24㌦85㌣ 16㌦55㌣
09/17
09/16
09/15 24㌦85㌣ 16㌦46㌣
09/14 24㌦80㌣ 16㌦35㌣
09/13 24㌦80㌣ 16㌦35㌣
09/12 24㌦75㌣ 16㌦30㌣
09/11 24㌦50㌣ 16㌦27㌣
09/10
09/09
09/08 24㌦50㌣ 16㌦15㌣
09/07 24㌦50㌣ 16㌦10㌣
09/06 24㌦50㌣ 16㌦00㌣
09/05 24㌦50㌣ 16㌦00㌣
09/04 24㌦50㌣ 16㌦00㌣
09/03
09/02
09/01 24㌦50㌣ 15㌦94㌣
08/31 24㌦50㌣ 15㌦90㌣
08/30 24㌦25㌣ 15㌦85㌣
08/29 23㌦85㌣ 15㌦80㌣
08/28 Summer Bank Holiday
08/27
08/26
08/25 23㌦75㌣ 15㌦75㌣
08/24 23㌦50㌣ 15㌦75㌣
08/23 23㌦50㌣ 15㌦70㌣
08/22 23㌦45㌣ 15㌦70㌣
08/21 23㌦45㌣ 15㌦70㌣
08/20
08/19
08/18 23㌦45㌣ 15㌦73㌣
08/17 23㌦35㌣ 15㌦75㌣
08/16 23㌦35㌣ 15㌦75㌣
08/15 23㌦35㌣ 15㌦80㌣
08/14 23㌦37㌣ 15㌦85㌣
08/13
08/12
08/11 23㌦40㌣ 15㌦96㌣
08/10 23㌦40㌣ 15㌦96㌣
08/09 23㌦45㌣ 15㌦98㌣
08/08 23㌦50㌣ 16㌦05㌣
08/07 23㌦50㌣ 16㌦00㌣
08/06
08/05
08/04 23㌦50㌣ 16㌦05㌣
08/03 23㌦70㌣ 16㌦00㌣
08/02 23㌦75㌣ 15㌦95㌣
08/01 23㌦85㌣ 15㌦90㌣
07/31 24㌦00㌣ 15㌦84㌣
07/30
07/29
07/28 24㌦00㌣ 15㌦86㌣
07/27 24㌦00㌣ 15㌦90㌣
07/26 24㌦00㌣ 15㌦92㌣
07/25 23㌦95㌣ 15㌦92㌣
07/24 23㌦85㌣ 15㌦94㌣
07/23
07/22
07/21 23㌦75㌣ 15㌦97㌣
07/20 23㌦75㌣ 16㌦00㌣
07/19 23㌦75㌣ 16㌦00㌣
07/18 23㌦75㌣ 16㌦00㌣
07/17 23㌦55㌣ 15㌦95㌣
07/16
07/15
07/14 23㌦41㌣ 15㌦90㌣
07/13 23㌦90㌣ 15㌦79㌣
07/12 23㌦25㌣ 15㌦80㌣
07/11 23㌦20㌣ 15㌦79㌣
07/10 23㌦20㌣ 15㌦85㌣
07/09
07/08
07/07 23㌦15㌣ 15㌦86㌣
07/06 23㌦15㌣ 15㌦90㌣
07/05 23㌦15㌣ 15㌦91㌣
07/04 23㌦15㌣ 15㌦94㌣
07/03 23㌦10㌣ 15㌦99㌣
07/02
07/01
06/30 23㌦00㌣ 16㌦05㌣
06/29 23㌦05㌣ 16㌦10㌣
06/28 23㌦10㌣ 16㌦19㌣
06/27 23㌦15㌣ 16㌦26㌣
06/26 23㌦15㌣ 16㌦25㌣
06/25
06/24
06/23 23㌦15㌣ 16㌦25㌣
06/22 23㌦21㌣ 16㌦20㌣
06/21 23㌦15㌣ 16㌦10㌣
06/20 23㌦15㌣ 16㌦05㌣
06/19 23㌦40㌣ 16㌦00㌣
06/18
06/17
06/16 23㌦40㌣ 16㌦00㌣
06/15 23㌦45㌣ 15㌦90㌣
06/14 23㌦45㌣ 15㌦79㌣
06/13 23㌦45㌣ 15㌦78㌣
06/12 23㌦45㌣ 15㌦73㌣
06/11
06/10
06/09 23㌦45㌣ 15㌦63㌣
06/08 23㌦45㌣ 15㌦62㌣
06/07 23㌦45㌣ 15㌦61㌣
06/06 23㌦50㌣ 15㌦63㌣
06/05 23㌦45㌣ 15㌦63㌣
06/04
06/03
06/02 23㌦40㌣ 15㌦65㌣
06/01 23㌦40㌣ 15㌦67㌣
05/31 23㌦35㌣ 15㌦72㌣
05/30 23㌦35㌣ 15㌦68㌣
05/29 Spring Bank Holiday
05/28
05/27
05/26 23㌦00㌣ 15㌦72㌣
05/25 23㌦00㌣ 15㌦80㌣
05/24 23㌦35㌣ 15㌦85㌣
05/23 23㌦20㌣ 15㌦85㌣
05/22 23㌦15㌣ 15㌦87㌣
05/21
05/20
05/19 23㌦10㌣ 15㌦86㌣
05/18 23㌦10㌣ 15㌦83㌣
05/17 23㌦05㌣ 15㌦79㌣
05/16 23㌦05㌣ 15㌦74㌣
05/15 23㌦00㌣ 15㌦70㌣
05/14
05/13
05/12 22㌦97㌣ 15㌦63㌣
05/11 22㌦97㌣ 15㌦54㌣
05/10 22㌦95㌣ 15㌦55㌣
05/09 22㌦85㌣ 15㌦41㌣
05/08 22㌦70㌣ 15㌦32㌣
05/07
05/06
05/05 22㌦70㌣ 15㌦30㌣
05/04 22㌦65㌣ 15㌦57㌣
05/03 - -
05/02 - -
05/01 May Bank Holiday
04/30
04/29
04/28 - -
04/27 - -
04/26 22㌦50㌣ 15㌦65㌣
04/25 22㌦75㌣ 15㌦70㌣
04/24 Easter Monday
04/23
04/22
04/21 Good Friday
04/20 23㌦00㌣ 15㌦72㌣
04/19 22㌦88㌣ 15㌦75㌣
04/18 22㌦87㌣ 15㌦74㌣
04/17 22㌦85㌣ 15㌦70㌣
04/16
04/15
04/14 22㌦70㌣ 15㌦68㌣
04/13 22㌦50㌣ 15㌦72㌣
04/12 22㌦50㌣ 15㌦72㌣
04/11 22㌦50㌣ 15㌦75㌣
04/10 22㌦45㌣ 15㌦86㌣
04/09
04/08
04/07 22㌦40㌣ 15㌦95㌣
04/06 22㌦35㌣ 16㌦01㌣
04/05 22㌦20㌣ 16㌦10㌣
04/04 22㌦15㌣ 16㌦18㌣
04/03 22㌦14㌣ 16㌦19㌣
04/02
04/01
03/31 22㌦15㌣ 16㌦22㌣
03/30 22㌦00㌣ 16㌦25㌣
03/29 21㌦61㌣ 16㌦31㌣
03/28 21㌦46㌣ 16㌦39㌣
03/27 21㌦25㌣ 16㌦41㌣
03/26
03/25
03/24 21㌦00㌣ 16㌦42㌣
03/23 21㌦00㌣ 16㌦41㌣
03/22 21㌦50㌣ 16㌦41㌣
03/21 21㌦50㌣ 16㌦42㌣
03/20 21㌦85㌣ 16㌦47㌣
03/19
03/18
03/17 21㌦95㌣ 16㌦53㌣
03/16 22㌦00㌣ 16㌦63㌣
03/15 22㌦00㌣ 16㌦74㌣
03/14 24㌦00㌣ 16㌦82㌣
03/13 24㌦50㌣ 16㌦77㌣
03/12
03/11
03/10 24㌦50㌣ 16㌦68㌣
03/09 24㌦00㌣ 16㌦62㌣
03/08 24㌦00㌣ 16㌦49㌣
03/07 24㌦00㌣ 16㌦46㌣
03/06 23㌦15㌣ 16㌦32㌣
03/05
03/04
03/03 23㌦00㌣ 16㌦24㌣
03/02 23㌦00㌣ 15㌦95㌣
03/01 22㌦00㌣ 15㌦88㌣
02/29 21㌦48㌣ 15㌦72㌣
02/28 20㌦75㌣ 15㌦56㌣
02/27
02/26
02/25 20㌦75㌣ 15㌦45㌣
02/24 20㌦75㌣ 15㌦41㌣
02/23 21㌦75㌣ 15㌦50㌣
02/22 21㌦85㌣ 15㌦46㌣
02/21 21㌦85㌣ 15㌦35㌣
02/20
02/19
02/18 21㌦85㌣ 15㌦27㌣
02/17 22㌦25㌣ 15㌦11㌣
02/16 22㌦25㌣ 14㌦94㌣
02/15 21㌦50㌣ 14㌦78㌣
02/14 21㌦25㌣ 14㌦60㌣
02/13
02/12
02/11 20㌦15㌣ 14㌦43㌣
02/10 20㌦14㌣ 14㌦33㌣
02/09 20㌦25㌣ 14㌦21㌣
02/08 19㌦85㌣ 14㌦15㌣
02/07 19㌦84㌣ 14㌦18㌣
02/06
02/05
02/04 19㌦92㌣ 14㌦16㌣
02/03 21㌦00㌣ 14㌦25㌣
02/02 21㌦00㌣ 14㌦31㌣
02/01 21㌦01㌣ 14㌦36㌣
01/31 21㌦21㌣ 14㌦39㌣
01/30
01/29
01/28 21㌦25㌣ 14㌦41㌣
01/27 21㌦25㌣ 14㌦41㌣
01/26 21㌦25㌣ 14㌦49㌣
01/25 21㌦47㌣ 14㌦66㌣
01/24 21㌦61㌣ 14㌦81㌣
01/23
01/22
01/21 21㌦73㌣ 14㌦97㌣
01/20 22㌦07㌣ 15㌦07㌣
01/19 22㌦25㌣ 15㌦15㌣
01/18 22㌦38㌣ 15㌦29㌣
01/17 22㌦50㌣ 15㌦29㌣
01/16
01/15
01/14 22㌦50㌣ 15㌦24㌣
01/13 22㌦25㌣ 15㌦21㌣
01/12 21㌦87㌣ 15㌦09㌣
01/11 21㌦76㌣ 14㌦88㌣
01/10 21㌦61㌣ 14㌦81㌣
01/09
01/08
01/07 21㌦42㌣ 14㌦75㌣
01/06 21㌦08㌣ 14㌦44㌣
01/05 20㌦64㌣ 14㌦02㌣
01/04
01/03
2000年