飼料穀物および大豆の海上運賃 2002
Ocean Freight Rate Estimates 2002
日付 米ガルフ-日本 太平洋北西岸(PNW)-日本
12/25 クリスマスでBaltic Shipping Market
Information は休み
12/24 - -
12/23 25㌦52㌣ 19㌦36㌣
12/22
12/21
12/20 - -
12/19 25㌦36㌣ 19㌦14㌣
12/18 25㌦14㌣ 19㌦00㌣
12/17 24㌦98㌣ 18㌦90㌣
12/16 24㌦99㌣ 18㌦55㌣
12/15
12/14
12/13 - -
12/12 24㌦97㌣ 18㌦43㌣
12/11 24㌦91㌣ 18㌦10㌣
12/10 24㌦97㌣ 17㌦93㌣
12/09 24㌦96㌣ 17㌦93㌣
12/08
12/07
12/06 24㌦96㌣ 17㌦48㌣
12/05 24㌦94㌣ 17㌦30㌣
12/04 24㌦93㌣ 17㌦25㌣
12/03 24㌦83㌣ 16㌦75㌣
12/02 - -
12/01
11/30
11/29 - -
11/28 24㌦75㌣ 16㌦27㌣
11/27 24㌦57㌣ 16㌦27㌣
11/26 24㌦50㌣ 16㌦01㌣
11/25 - -
11/24
11/23
11/22 - -
11/21 - -
11/20 24㌦30㌣ 15㌦32㌣
11/19 24㌦31㌣ 15㌦24㌣
11/18 24㌦41㌣ 15㌦13㌣
11/17
11/16
11/15 24㌦52㌣ 15㌦03㌣
11/14 - -
11/13 24㌦78㌣ 14㌦78㌣
11/12 24㌦81㌣ 14㌦78㌣
11/11 24㌦90㌣ 14㌦70㌣
11/10
11/09
11/08 25㌦10㌣ 14㌦49㌣
11/07 25㌦10㌣ 14㌦49㌣
11/06 25㌦07㌣ 14㌦26㌣
11/05 25㌦08㌣ 14㌦14㌣
11/04 - -
11/03
11/02
11/01 - -
10/31 - -
10/30 - -
10/29 24㌦85㌣ 13㌦80㌣
10/28 24㌦77㌣ 13㌦76㌣
10/27
10/26
10/25 24㌦75㌣ 13㌦63㌣
10/24 24㌦75㌣ 13㌦59㌣
10/23 24㌦77㌣ 13㌦61㌣
10/22 24㌦69㌣ 13㌦49㌣
10/21 24㌦69㌣ 13㌦49㌣
10/20
10/19
10/18 24㌦57㌣ 13㌦43㌣
10/17 24㌦30㌣ 13㌦30㌣
10/16 24㌦01㌣ 13㌦13㌣
10/15 23㌦97㌣ 13㌦13㌣
10/14 23㌦97㌣ 13㌦00㌣
10/13
10/12
10/11 - -
10/10 - -
10/09 - -
10/08 - -
10/07 - -
10/06
10/05
10/04 - -
10/03 24㌦62㌣ 13㌦27㌣
10/02 24㌦81㌣ 13㌦35㌣
10/01 - -
09/30 - -
09/29
09/28
09/27 24㌦64㌣ 13㌦14㌣
09/26 24㌦15㌣ 12㌦74㌣
09/25 23㌦95㌣ 12㌦57㌣
09/24 23㌦61㌣ 12㌦57㌣
09/23 23㌦10㌣ 12㌦51㌣
09/22
09/21
09/20 - -
09/19 23㌦03㌣ 12㌦46㌣
09/18 23㌦03㌣ 12㌦46㌣
09/17 22㌦80㌣ 12㌦34㌣
09/16 22㌦70㌣ 12㌦16㌣
09/15
09/14
09/13 22㌦70㌣ 12㌦16㌣
09/12 22㌦56㌣ 11㌦71㌣
09/11 - -
09/10 22㌦39㌣ 11㌦56㌣
09/09 22㌦39㌣ 11㌦56㌣
09/08
09/07
09/06 22㌦05㌣ 11㌦21㌣
09/05 22㌦00㌣ 11㌦20㌣
09/04 21㌦78㌣ 11㌦13㌣
09/03 21㌦78㌣ 11㌦05㌣
09/02 20㌦98㌣ 11㌦03㌣
09/01
08/31
08/30 20㌦83㌣ 11㌦03㌣
08/29 20㌦46㌣ 11㌦06㌣
08/28 20㌦22㌣ 11㌦02㌣
08/27 20㌦13㌣ 11㌦05㌣
08/26 Summer Bank Holiday
08/25
08/24
08/23 20㌦13㌣ 11㌦05㌣
08/22 20㌦05㌣ 11㌦04㌣
08/21 20㌦00㌣ 11㌦09㌣
08/20 20㌦00㌣ 11㌦12㌣
08/19 19㌦75㌣ 11㌦11㌣
08/18
08/17
08/16 19㌦90㌣ 11㌦17㌣
08/15 19㌦24㌣ 11㌦17㌣
08/14 19㌦06㌣ 11㌦23㌣
08/13 - -
08/12 19㌦06㌣ 11㌦23㌣
08/11
08/10
08/09 19㌦00㌣ 11㌦25㌣
08/08 18㌦96㌣ 11㌦39㌣
08/07 18㌦96㌣ 11㌦39㌣
08/06 18㌦96㌣ 11㌦39㌣
08/05 18㌦95㌣ 11㌦38㌣
08/04
08/03
08/02 18㌦91㌣ 11㌦41㌣
08/01 18㌦83㌣ 11㌦43㌣
07/31 - -
07/30 - -
07/29 18㌦39㌣ 11㌦60㌣
07/28
07/27
07/26 18㌦32㌣ 11㌦60㌣
07/25 18㌦32㌣ 11㌦61㌣
07/24 18㌦39㌣ 11㌦68㌣
07/23 18㌦45㌣ 11㌦74㌣
07/22 18㌦51㌣ 11㌦78㌣
07/21
07/20
07/19 18㌦57㌣ 11㌦86㌣
07/18 18㌦63㌣ 11㌦94㌣
07/17 18㌦69㌣ 12㌦01㌣
07/16 18㌦71㌣ 12㌦11㌣
07/15 18㌦71㌣ 12㌦21㌣
07/14
07/13
07/12 18㌦55㌣ 12㌦24㌣
07/11 18㌦41㌣ 12㌦38㌣
07/10 18㌦19㌣ 12㌦42㌣
07/09 18㌦08㌣ 12㌦41㌣
07/08 18㌦01㌣ 12㌦39㌣
07/07
07/06
07/05 18㌦02㌣ 12㌦31㌣
07/04 18㌦03㌣ 12㌦24㌣
07/03 18㌦10㌣ 12㌦23㌣
07/02 18㌦17㌣ 12㌦22㌣
07/01 18㌦20㌣ 12㌦22㌣
06/30
06/29
06/28 - -
06/27 18㌦27㌣ 12㌦14㌣
06/26 18㌦28㌣ 12㌦01㌣
06/25 18㌦25㌣ 11㌦91㌣
06/24 18㌦16㌣ 11㌦77㌣
06/23
06/22
06/21 18㌦13㌣ 11㌦72㌣
06/20 18㌦09㌣ 11㌦64㌣
06/19 18㌦07㌣ 11㌦53㌣
06/18 18㌦04㌣ 11㌦46㌣
06/17 18㌦13㌣ 11㌦38㌣
06/16
06/15
06/14 17㌦95㌣ 11㌦35㌣
06/13 18㌦25㌣ 11㌦29㌣
06/12 18㌦70㌣ 11㌦29㌣
06/11 18㌦86㌣ 11㌦33㌣
06/10 18㌦94㌣ 11㌦36㌣
06/09
06/08
06/07 19㌦50㌣ 11㌦50㌣
06/06 19㌦52㌣ 11㌦60㌣
06/05 20㌦42㌣ 11㌦88㌣
06/04 20㌦63㌣ 11㌦97㌣
06/03 - -
06/02
06/01
05/31 20㌦63㌣ 11㌦97㌣
05/30 20㌦89㌣ 12㌦00㌣
05/29 20㌦99㌣ 12㌦04㌣
05/28 21㌦03㌣ 12㌦07㌣
05/27 Spring Bank Holiday
05/26
05/25
05/24 - -
05/23 - -
05/22 - -
05/21 21㌦39㌣ 12㌦06㌣
05/20 21㌦48㌣ 12㌦06㌣
05/19
05/18
05/17 21㌦57㌣ 12㌦06㌣
05/16 - -
05/15 21㌦57㌣ 12㌦02㌣
05/14 21㌦61㌣ 11㌦99㌣
05/13 21㌦57㌣ 11㌦89㌣
05/12
05/11
05/10 21㌦53㌣ 11㌦62㌣
05/09 21㌦43㌣ 11㌦48㌣
05/08 21㌦43㌣ 11㌦04㌣
05/07 21㌦47㌣ 11㌦16㌣
05/06 May Bank Holiday
05/05
05/04
05/03 21㌦50㌣ 11㌦20㌣
05/02 - -
05/01 - -
04/30 - -
04/29 - -
04/28
04/27
04/26 - -
04/25 - -
04/24 - -
04/23 21㌦20㌣ 11㌦24㌣
04/22 21㌦25㌣ 11㌦27㌣
04/21
04/20
04/19 21㌦25㌣ 11㌦27㌣
04/18 21㌦41㌣ 11㌦30㌣
04/17 21㌦34㌣ 11㌦33㌣
04/16 21㌦34㌣ 11㌦33㌣
04/15 22㌦00㌣ 11㌦31㌣
04/14
04/13
04/12 20㌦70㌣ 11㌦26㌣
04/11 20㌦30㌣ 11㌦21㌣
04/10 - -
04/09 19㌦62㌣ 11㌦09㌣
04/08 19㌦62㌣ 11㌦09㌣
04/07
04/06
04/05 19㌦62㌣ 11㌦09㌣
04/04 19㌦47㌣ 11㌦13㌣
04/03 - -
04/02 - -
04/01 Easter Monday
03/31
03/30
03/29 Good Friday
03/28 19㌦61㌣ 11㌦19㌣
03/27 19㌦68㌣ 11㌦23㌣
03/26 19㌦74㌣ 11㌦26㌣
03/25 19㌦75㌣ 11㌦29㌣
03/24
03/23
03/22 19㌦76㌣ 11㌦31㌣
03/21 - -
03/20 - -
03/19 19㌦88㌣ 11㌦42㌣
03/18 19㌦91㌣ 11㌦47㌣
03/17
03/16
03/15 - -
03/14 19㌦73㌣ 11㌦42㌣
03/13 19㌦47㌣ 11㌦43㌣
03/12 - -
03/11 - -
03/10
03/09
03/08 18㌦97㌣ 11㌦24㌣
03/07 18㌦85㌣ 11㌦18㌣
03/06 18㌦65㌣ 11㌦16㌣
03/05 18㌦86㌣ 11㌦16㌣
03/04 19㌦15㌣ 11㌦16㌣
03/03
03/02
03/01 18㌦75㌣ 11㌦38㌣
02/28 18㌦81㌣ 11㌦44㌣
02/27 18㌦81㌣ 11㌦47㌣
02/26 18㌦62㌣ 11㌦42㌣
02/25 18㌦62㌣ 11㌦42㌣
02/24
02/23
02/22 18㌦38㌣ 11㌦39㌣
02/21 18㌦38㌣ 11㌦39㌣
02/20 17㌦83㌣ 11㌦46㌣
02/19 17㌦66㌣ 11㌦42㌣
02/18 17㌦51㌣ 11㌦38㌣
02/17
02/16
02/15 17㌦34㌣ 11㌦31㌣
02/14 17㌦25㌣ 11㌦20㌣
02/13 - -
02/12 17㌦01㌣ 11㌦10㌣
02/11 16㌦84㌣ 11㌦04㌣
02/10
02/09
02/08 - -
02/07 - -
02/06 - -
02/05 16㌦84㌣ 11㌦14㌣
02/04 16㌦90㌣ 11㌦17㌣
02/03
02/02
02/01 16㌦93㌣ 11㌦20㌣
01/31 17㌦00㌣ 11㌦25㌣
01/30 17㌦09㌣ 11㌦31㌣
01/29 17㌦13㌣ 11㌦34㌣
01/28 - -
01/27
01/26
01/25 17㌦16㌣ 11㌦43㌣
01/24 17㌦55㌣ 11㌦68㌣
01/23 17㌦39㌣ 11㌦54㌣
01/22 17㌦66㌣ 11㌦66㌣
01/21 17㌦98㌣ 11㌦77㌣
01/20
01/19
01/18 18㌦29㌣ 11㌦87㌣
01/17 18㌦51㌣ 11㌦91㌣
01/16 18㌦57㌣ 11㌦84㌣
01/15 18㌦45㌣ 11㌦64㌣
01/14 18㌦85㌣ 11㌦36㌣
01/13
01/12
01/11 18㌦11㌣ 11㌦36㌣
01/10 18㌦11㌣ 11㌦36㌣
01/09 - -
01/08 17㌦66㌣ 11㌦03㌣
01/07 17㌦41㌣ 10㌦83㌣
01/05
01/04
01/03
2002年