飼料穀物および大豆の海上運賃 2004
Ocean Freight Rate Estimates 2004
日付 米国ガルフ-日本 米太平洋北西岸(PNW)-日本
Baltic Shipping Market Information は 12/25-1/3 まで発表休止
12/24 59㌦63㌣ 37㌦94㌣
12/23 59㌦84㌣ 38㌦11㌣
12/22 60㌦17㌣ 38㌦85㌣
12/21 61㌦00㌣ 39㌦56㌣
12/20 61㌦47㌣ 40㌦31㌣
12/19
12/18
12/17 61㌦88㌣ 40㌦79㌣
12/16 62㌦06㌣ 41㌦24㌣
12/15 62㌦24㌣ 42㌦19㌣
12/14 63㌦23㌣ 43㌦55㌣
12/13 64㌦35㌣ 45㌦16㌣
12/12
12/11
12/10 65㌦40㌣ 46㌦13㌣
12/09 67㌦18㌣ 47㌦05㌣
12/08 68㌦44㌣ 47㌦73㌣
12/07 69㌦44㌣ 48㌦67㌣
12/06 69㌦83㌣ 49㌦10㌣
12/05
12/04
12/03 70㌦03㌣ 49㌦20㌣
12/02 70㌦34㌣ 49㌦55㌣
12/01 70㌦51㌣ 49㌦89㌣
11/30 70㌦37㌣ 49㌦87㌣
11/29 69㌦72㌣ 49㌦36㌣
11/28
11/27
11/26 68㌦45㌣ 48㌦39㌣
11/25 66㌦97㌣ 47㌦41㌣
11/24 65㌦54㌣ 46㌦17㌣
11/23 64㌦37㌣ 45㌦09㌣
11/22 63㌦81㌣ 44㌦06㌣
11/21
11/20
11/19 63㌦44㌣ 43㌦25㌣
11/18 62㌦79㌣ 42㌦49㌣
11/17 62㌦50㌣ 41㌦76㌣
11/16 61㌦25㌣ 40㌦96㌣
11/15 61㌦13㌣ 40㌦45㌣
11/14
11/13
11/12 61㌦04㌣ 40㌦05㌣
11/11 60㌦96㌣ 39㌦62㌣
11/10 60㌦87㌣ 39㌦37㌣
11/09 60㌦81㌣ 39㌦12㌣
11/08 60㌦76㌣ 39㌦06㌣
11/07
11/06
11/05 60㌦64㌣ 39㌦09㌣
11/04 60㌦60㌣ 39㌦15㌣
11/03 60㌦46㌣ 39㌦23㌣
11/02 60㌦55㌣ 39㌦69㌣
11/01 60㌦79㌣ 40㌦06㌣
10/31
10/30
10/29 60㌦63㌣ 40㌦06㌣
10/28 60㌦71㌣ 40㌦21㌣
10/27 60㌦39㌣ 40㌦06㌣
10/26 60㌦05㌣ 40㌦02㌣
10/25 59㌦25㌣ 39㌦73㌣
10/24
10/23
10/22 58㌦66㌣ 39㌦25㌣
10/21 58㌦33㌣ 39㌦05㌣
10/20 59㌦00㌣ 38㌦92㌣
10/19 57㌦42㌣ 38㌦75㌣
10/18 57㌦28㌣ 38㌦63㌣
10/17
10/16
10/15 57㌦09㌣ 38㌦35㌣
10/14 56㌦35㌣ 37㌦78㌣
10/13 55㌦76㌣ 37㌦09㌣
10/12 55㌦09㌣ 36㌦31㌣
10/11 54㌦54㌣ 35㌦83㌣
10/10
10/09
10/08 54㌦39㌣ 35㌦74㌣
10/07 54㌦10㌣ 35㌦49㌣
10/06 53㌦89㌣ 35㌦28㌣
10/05 53㌦71㌣ 35㌦20㌣
10/04 53㌦59㌣ 35㌦20㌣
10/03
10/02
10/01 53㌦56㌣ 35㌦20㌣
09/30 53㌦50㌣ 35㌦24㌣
09/29 53㌦48㌣ 35㌦35㌣
09/28 53㌦47㌣ 35㌦48㌣
09/27 53㌦67㌣ 35㌦86㌣
09/26
09/25
09/24 53㌦69㌣ 35㌦94㌣
09/23 53㌦73㌣ 35㌦98㌣
09/22 53㌦69㌣ 35㌦77㌣
09/21 53㌦64㌣ 35㌦63㌣
09/20 53㌦53㌣ 35㌦24㌣
09/19
09/18
09/17 53㌦41㌣ 35㌦
09/16 53㌦16㌣ 33㌦60㌣
09/15 52㌦98㌣ 33㌦47㌣
09/14 52㌦73㌣ 33㌦49㌣
09/13 52㌦68㌣ 33㌦30㌣
09/12
09/11
09/10 52㌦43㌣ 33㌦14㌣
09/09 52㌦24㌣ 32㌦73㌣
09/08 52㌦02㌣ 32㌦44㌣
09/07 51㌦88㌣ 31㌦98㌣
09/06 51㌦78㌣ 31㌦63㌣
09/05
09/04
09/03 51㌦83㌣ 31㌦49㌣
09/02 52㌦16㌣ 31㌦41㌣
09/01 52㌦48㌣ 31㌦70㌣
08/31 52㌦82㌣ 32㌦06㌣
08/30 August Bank Holiday
08/29
08/28
08/27 52㌦88㌣ 32㌦39㌣
08/26 53㌦02㌣ 32㌦51㌣
08/25 52㌦88㌣ 32㌦59㌣
08/24 52㌦84㌣ 32㌦60㌣
08/23 52㌦74㌣ 32㌦45㌣
08/22
08/21
08/20 52㌦28㌣ 32㌦39㌣
08/19 53㌦75㌣ 32㌦30㌣
08/18 51㌦28㌣ 32㌦13㌣
08/17 50㌦97㌣ 31㌦90㌣
08/16 50㌦68㌣ 31㌦66㌣
08/15
08/14
08/13 50㌦37㌣ 31㌦50㌣
08/12 49㌦99㌣ 31㌦25㌣
08/11 49㌦95㌣ 31㌦20㌣
08/10 50㌦01㌣ 31㌦18㌣
08/09 50㌦19㌣ 31㌦22㌣
08/08
08/07
08/06 50㌦63㌣ 31㌦69㌣
08/05 51㌦47㌣ 32㌦32㌣
08/04 51㌦86㌣ 32㌦63㌣
08/03 51㌦75㌣ 32㌦83㌣
08/02 51㌦42㌣ 32㌦76㌣
08/01
07/31
07/30 51㌦15㌣ 32㌦70㌣
07/29 50㌦40㌣ 32㌦30㌣
07/28 49㌦94㌣ 31㌦88㌣
07/27 49㌦46㌣ 31㌦56㌣
07/26 49㌦16㌣ 31㌦64㌣
07/25
07/24
07/23 48㌦81㌣ 31㌦80㌣
07/22 48㌦57㌣ 32㌦21㌣
07/21 48㌦37㌣ 32㌦86㌣
07/20 46㌦50㌣ 33㌦39㌣
07/19 47㌦84㌣ 33㌦85㌣
07/18
07/17
07/16 48㌦08㌣ 34㌦25㌣
07/15 50㌦00㌣ 34㌦89㌣
07/14 48㌦70㌣ 35㌦75㌣
07/13 48㌦63㌣ 36㌦16㌣
07/12 47㌦80㌣ 35㌦81㌣
07/11
07/10
07/09 46㌦68㌣ 34㌦99㌣
07/08 44㌦88㌣ 33㌦24㌣
07/07 43㌦36㌣ 31㌦66㌣
07/06 42㌦37㌣ 30㌦70㌣
07/05 41㌦70㌣ 29㌦64㌣
07/04
07/03
07/02 41㌦43㌣ 29㌦04㌣
07/01 41㌦05㌣ 28㌦32㌣
06/30 40㌦16㌣ 27㌦39㌣
06/29 38㌦33㌣ 26㌦47㌣
06/28 37㌦27㌣ 25㌦89㌣
06/27
06/26
06/25 36㌦88㌣ 25㌦57㌣
06/24 36㌦56㌣ 25㌦15㌣
06/23 36㌦55㌣ 24㌦82㌣
06/22 36㌦98㌣ 24㌦65㌣
06/21 37㌦82㌣ 24㌦72㌣
06/20
06/19
06/18 38㌦ 24㌦81㌣
06/17 41㌦18㌣ 25㌦64㌣
06/16 42㌦63㌣ 26㌦
06/15 43㌦56㌣ 26㌦13㌣
06/14 44㌦18㌣ 26㌦31㌣
06/13
06/12
06/11 44㌦74㌣ 26㌦35㌣
06/10 45㌦58㌣ 26㌦21㌣
06/09 46㌦65㌣ 26㌦24㌣
06/08 47㌦71㌣ 26㌦55㌣
06/07 48㌦75㌣ 26㌦94㌣
06/06
06/05
06/04 49㌦33㌣ 27㌦20㌣
06/03 50㌦48㌣ 27㌦88㌣
06/02 51㌦08㌣ 28㌦19㌣
06/01 51㌦42㌣ 28㌦52㌣
05/31 Spring Bank Holiday
05/30
05/29
05/28 51㌦70㌣ 28㌦86㌣
05/27 51㌦79㌣ 29㌦22㌣
05/26 51㌦80㌣ 29㌦69㌣
05/25 51㌦82㌣ 29㌦92㌣
05/24 51㌦47㌣ 29㌦85㌣
05/23
05/22
05/21 51㌦07㌣ 29㌦89㌣
05/20 50㌦72㌣ 29㌦84㌣
05/19 51㌦18㌣ 30㌦04㌣
05/18 52㌦41㌣ 30㌦50㌣
05/17 54㌦65㌣ 31㌦87㌣
05/16
05/15
05/14 57㌦41㌣ 33㌦27㌣
05/13 60㌦73㌣ 34㌦95㌣
05/12 62㌦58㌣ 36㌦25㌣
05/11 63㌦38㌣ 37㌦05㌣
05/10 63㌦74㌣ 37㌦34㌣
05/09
05/08
05/07 63㌦89㌣ 37㌦49㌣
05/06 63㌦67㌣ 37㌦23㌣
05/05 63㌦45㌣ 36㌦66㌣
05/04 63㌦34㌣ 35㌦98㌣
05/03 May Bank Holiday
05/02
05/01
04/30 62㌦92㌣ 35㌦69㌣
04/29 62㌦65㌣ 35㌦12㌣
04/28 62㌦81㌣ 35㌦26㌣
04/27 64㌦57㌣ 36㌦90㌣
04/26 66㌦44㌣ 38㌦13㌣
04/25
04/24
04/23 67㌦77㌣ 38㌦83㌣
04/22 68㌦95㌣ 39㌦51㌣
04/21 70㌦96㌣ 40㌦77㌣
04/20 71㌦64㌣ 41㌦42㌣
04/19 72㌦05㌣ 41㌦61㌣
04/18
04/17
04/16 72㌦24㌣ 41㌦59㌣
04/15 72㌦50㌣ 41㌦48㌣
04/14 72㌦61㌣ 41㌦32㌣
04/13 72㌦58㌣ 41㌦13㌣
04/12 Easter Holiday
04/11
04/10
04/09 Easter Holiday
04/08 72㌦83㌣ 41㌦24㌣
04/07 72㌦81㌣ 41㌦50㌣
04/06 72㌦74㌣ 41㌦45㌣
04/05 72㌦64㌣ 41㌦58㌣
04/04
04/03
04/02 72㌦52㌣ 41㌦45㌣
04/01 72㌦44㌣ 41㌦52㌣
03/31 72㌦35㌣ 41㌦74㌣
03/30 72㌦22㌣ 42㌦13㌣
03/29 72㌦28㌣ 42㌦69㌣
03/28
03/27
03/26 72㌦39㌣ 42㌦99㌣
03/25 72㌦61㌣ 43㌦43㌣
03/24 72㌦79㌣ 44㌦03㌣
03/23 72㌦99㌣ 44㌦09㌣
03/22 73㌦03㌣ 44㌦01㌣
03/21
03/20
03/19 72㌦96㌣ 44㌦05㌣
03/18 72㌦94㌣ 44㌦22㌣
03/17 72㌦87㌣ 44㌦35㌣
03/16 73㌦14㌣ 44㌦97㌣
03/15 73㌦26㌣ 45㌦39㌣
03/14
03/13
03/12 73㌦46㌣ 45㌦56㌣
03/11 73㌦61㌣ 45㌦51㌣
03/10 73㌦41㌣ 45㌦67㌣
03/09 73㌦11㌣ 44㌦92㌣
03/08 72㌦84㌣ 44㌦41㌣
03/07
03/06
03/05 72㌦52㌣ 44㌦16㌣
03/04 71㌦86㌣ 43㌦57㌣
03/03 71㌦90㌣ 43㌦57㌣
03/02 72㌦21㌣ 43㌦76㌣
03/01 72㌦41㌣ 43㌦95㌣
02/29
02/28
02/27 72㌦38㌣ 44㌦08㌣
02/26 72㌦36㌣ 44㌦13㌣
02/25 72㌦54㌣ 44㌦45㌣
02/24 73㌦01㌣ 44㌦76㌣
02/23 73㌦07㌣ 44㌦94㌣
02/22
02/21
02/20 72㌦55㌣ 44㌦78㌣
02/19 70㌦86㌣ 44㌦58㌣
02/18 69㌦92㌣ 44㌦14㌣
02/17 68㌦83㌣ 43㌦74㌣
02/16 68㌦10㌣ 43㌦43㌣
02/15
02/14
02/13 67㌦61㌣ 43㌦13㌣
02/12 67㌦67㌣ 43㌦10㌣
02/11 68㌦72㌣ 43㌦46㌣
02/10 69㌦21㌣ 43㌦93㌣
02/09 69㌦79㌣ 44㌦34㌣
02/08
02/07
02/06 70㌦19㌣ 44㌦66㌣
02/05 70㌦46㌣ 44㌦80㌣
02/04 71㌦08㌣ 45㌦13㌣
02/03 71㌦47㌣ 45㌦27㌣
02/02 71㌦44㌣ 45㌦30㌣
02/01
01/31
01/30 70㌦44㌣ 45㌦10㌣
01/29 68㌦54㌣ 44㌦91㌣
01/28 64㌦55㌣ 44㌦34㌣
01/27 62㌦23㌣ 43㌦89㌣
01/26 60㌦64㌣ 43㌦49㌣
01/25
01/24
01/23 59㌦70㌣ 43㌦20㌣
01/22 58㌦80㌣ 43㌦21㌣
01/21 59㌦03㌣ 43㌦20㌣
01/20 59㌦08㌣ 43㌦65㌣
01/19 59㌦16㌣ 44㌦23㌣
01/18
01/17
01/16 59㌦16㌣ 44㌦51㌣
01/15 58㌦73㌣ 44㌦91㌣
01/14 58㌦89㌣ 45㌦42㌣
01/13 58㌦17㌣ 45㌦14㌣
01/12 56㌦90㌣ 44㌦41㌣
01/11
01/10
01/09 55㌦61㌣ 43㌦31㌣
01/08 53㌦59㌣ 42㌦32㌣
01/07 52㌦05㌣ 41㌦71㌣
01/06 51㌦63㌣ 41㌦45㌣
01/05 51㌦45㌣ 41㌦42㌣
01/04
01/03
01/02 51㌦35㌣ 41㌦45㌣
2004年