飼料穀物および大豆の海上運賃 2005
Ocean Freight Rate Estimates 2005
日付 米国ガルフ-日本 米太平洋北西岸(PNW)-日本
Baltic Shipping Market Information は、12/24-1/2まで発表休止。
12/23 39㌦47㌣ 25㌦17㌣
12/22 39㌦38㌣ 25㌦04㌣
12/21 39㌦49㌣ 25㌦16㌣
12/20 39㌦58㌣ 25㌦39㌣
12/19 39㌦67㌣ 25㌦81㌣
12/18
12/17
12/16 39㌦71㌣ 26㌦17㌣
12/15 39㌦80㌣ 26㌦35㌣
12/14 39㌦87㌣ 26㌦49㌣
12/13 40㌦00㌣ 26㌦61㌣
12/12 40㌦14㌣ 26㌦55㌣
12/11
12/10
12/09 40㌦30㌣ 26㌦31㌣
12/08 40㌦39㌣ 25㌦90㌣
12/07 40㌦62㌣ 25㌦39㌣
12/06 41㌦13㌣ 25㌦21㌣
12/05 41㌦49㌣ 25㌦09㌣
12/04
12/03
12/02 41㌦56㌣ 24㌦90㌣
12/01 41㌦90㌣ 24㌦62㌣
11/30 42㌦15㌣ 24㌦15㌣
11/29 42㌦32㌣ 23㌦56㌣
11/28 42㌦66㌣ 23㌦20㌣
11/27
11/26
11/25 42㌦85㌣ 23㌦07㌣
11/24 43㌦06㌣ 22㌦95㌣
11/23 43㌦26㌣ 22㌦59㌣
11/22 43㌦42㌣ 22㌦42㌣
11/21 43㌦68㌣ 22㌦59㌣
11/20
11/19
11/18 43㌦91㌣ 22㌦80㌣
11/17 44㌦25㌣ 22㌦97㌣
11/16 44㌦87㌣ 23㌦47㌣
11/15 45㌦44㌣ 23㌦79㌣
11/14 45㌦59㌣ 24㌦02㌣
11/13
11/12
11/11 45㌦49㌣ 23㌦91㌣
11/10 45㌦44㌣ 23㌦91㌣
11/09 45㌦36㌣ 23㌦98㌣
11/08 45㌦46㌣ 24㌦10㌣
11/07 45㌦54㌣ 24㌦29㌣
11/06
11/05
11/04 45㌦46㌣ 24㌦24㌣
11/03 45㌦47㌣ 24㌦16㌣
11/02 45㌦69㌣ 24㌦29㌣
11/01 46㌦33㌣ 24㌦65㌣
10/31 46㌦78㌣ 24㌦99㌣
10/30
10/29
10/28 47㌦09㌣ 25㌦20㌣
10/27 47㌦07㌣ 25㌦08㌣
10/26 46㌦90㌣ 24㌦84㌣
10/25 46㌦64㌣ 24㌦36㌣
10/24 46㌦19㌣ 24㌦09㌣
10/23
10/22
10/21 45㌦86㌣ 24㌦24㌣
10/20 45㌦84㌣ 24㌦27㌣
10/19 46㌦16㌣ 24㌦77㌣
10/18 46㌦93㌣ 25㌦39㌣
10/17 47㌦26㌣ 25㌦62㌣
10/16
10/15
10/14 47㌦39㌣ 25㌦84㌣
10/13 47㌦20㌣ 25㌦91㌣
10/12 46㌦96㌣ 26㌦01㌣
10/11 46㌦73㌣ 26㌦06㌣
10/10 46㌦38㌣ 25㌦94㌣
10/09
10/08
10/07 46㌦22㌣ 25㌦99㌣
10/06 45㌦93㌣ 25㌦82㌣
10/05 47㌦50㌣ 25㌦44㌣
10/04 44㌦57㌣ 25㌦06㌣
10/03 44㌦07㌣ 24㌦64㌣
10/02
10/01
09/30 43㌦93㌣ 24㌦40㌣
09/29 43㌦58㌣ 24㌦23㌣
09/28 43㌦72㌣ 24㌦69㌣
09/27 43㌦95㌣ 25㌦59㌣
09/26 44㌦54㌣ 26㌦68㌣
09/25
09/24
09/23 44㌦60㌣ 27㌦01㌣
09/22 44㌦38㌣ 27㌦28㌣
09/21 43㌦53㌣ 26㌦99㌣
09/20 42㌦29㌣ 26㌦55㌣
09/19 41㌦60㌣ 25㌦99㌣
09/18
09/17
09/16 41㌦39㌣ 26㌦00㌣
09/15 40㌦46㌣ 25㌦48㌣
09/14 39㌦77㌣ 24㌦95㌣
09/13 39㌦36㌣ 24㌦36㌣
09/12 38㌦77㌣ 23㌦84㌣
09/11
09/10
09/09 38㌦34㌣ 23㌦65㌣
09/08 37㌦88㌣ 23㌦23㌣
09/07 36㌦84㌣ 22㌦44㌣
09/06 36㌦11㌣ 21㌦69㌣
09/05 36㌦04㌣ 21㌦36㌣
09/04
09/03
09/02 36㌦22㌣ 21㌦45㌣
09/01 36㌦37㌣ 21㌦72㌣
08/31 36㌦91㌣ 22㌦22㌣
08/30 37㌦38㌣ 22㌦85㌣
08/29 August Bank Holiday
08/28
08/27
08/26 37㌦71㌣ 23㌦51㌣
08/25 38㌦06㌣ 24㌦16㌣
08/24 38㌦57㌣ 24㌦78㌣
08/23 38㌦92㌣ 25㌦11㌣
08/22 39㌦06㌣ 25㌦09㌣
08/21
08/20
08/19 38㌦82㌣ 24㌦83㌣
08/18 38㌦42㌣ 24㌦18㌣
08/17 37㌦99㌣ 23㌦66㌣
08/16 37㌦49㌣ 23㌦07㌣
08/15 37㌦05㌣ 22㌦58㌣
08/14
08/13
08/12 36㌦63㌣ 22㌦12㌣
08/11 35㌦91㌣ 21㌦07㌣
08/10 34㌦88㌣ 20㌦03㌣
08/09 34㌦56㌣ 19㌦46㌣
08/08 34㌦22㌣ 19㌦30㌣
08/07
08/06
08/05 33㌦37㌣ 18㌦99㌣
08/04 32㌦89㌣ 18㌦53㌣
08/03 32㌦73㌣ 18㌦27㌣
08/02 32㌦94㌣ 18㌦26㌣
08/01 33㌦18㌣ 18㌦39㌣
07/31
07/30
07/29 33㌦70㌣ 18㌦60㌣
07/28 34㌦13㌣ 18㌦74㌣
07/27 34㌦06㌣ 18㌦95㌣
07/26 34㌦82㌣ 19㌦29㌣
07/25 35㌦13㌣ 19㌦54㌣
07/24
07/23
07/22 35㌦66㌣ 19㌦90㌣
07/21 36㌦26㌣ 20㌦32㌣
07/20 36㌦66㌣ 20㌦74㌣
07/19 36㌦95㌣ 20㌦99㌣
07/18 37㌦18㌣ 21㌦01㌣
07/17
07/16
07/15 37㌦28㌣ 21㌦29㌣
07/14 37㌦56㌣ 21㌦36㌣
07/13 38㌦05㌣ 21㌦62㌣
07/12 37㌦75㌣ 21㌦60㌣
07/11 39㌦66㌣ 21㌦61㌣
07/10
07/09
07/08 37㌦50㌣ 21㌦51㌣
07/07 41㌦63㌣ 21㌦48㌣
07/06 42㌦54㌣ 21㌦48㌣
07/05 43㌦44㌣ 21㌦80㌣
07/04
07/03
07/02
07/01 44㌦76㌣ 22㌦64㌣
06/30 45㌦32㌣ 22㌦94㌣
06/29 45㌦82㌣ 23㌦29㌣
06/28 46㌦26㌣ 23㌦63㌣
06/27 46㌦86㌣ 23㌦86㌣
06/26
06/25
06/24 47㌦01㌣ 23㌦92㌣
06/23 46㌦91㌣ 23㌦76㌣
06/22 46㌦57㌣ 23㌦46㌣
06/21 46㌦49㌣ 23㌦51㌣
06/20 47㌦10㌣ 23㌦86㌣
06/19
06/18
06/17 47㌦57㌣ 24㌦17㌣
06/16 48㌦07㌣ 24㌦37㌣
06/15 48㌦77㌣ 24㌦63㌣
06/14 49㌦55㌣ 25㌦15㌣
06/13 50㌦26㌣ 25㌦62㌣
06/12
06/11
06/10 50㌦84㌣ 26㌦03㌣
06/09 51㌦63㌣ 26㌦50㌣
06/08 52㌦61㌣ 26㌦90㌣
06/07 53㌦42㌣ 27㌦25㌣
06/06 53㌦76㌣ 27㌦41㌣
06/05
06/04
06/03 54㌦07㌣ 27㌦41㌣
06/02 54㌦01㌣ 27㌦15㌣
06/01 53㌦82㌣ 26㌦85㌣
05/31 53㌦71㌣ 26㌦55㌣
05/30 Spring Bank Holiday
05/29
05/28
05/27 53㌦64㌣ 26㌦43㌣
05/26 53㌦66㌣ 26㌦50㌣
05/25 53㌦97㌣ 26㌦76㌣
05/24 54㌦08㌣ 26㌦98㌣
05/23 54㌦32㌣ 27㌦11㌣
05/22
05/21
05/20 54㌦39㌣ 27㌦13㌣
05/19 54㌦56㌣ 27㌦18㌣
05/18 54㌦36㌣ 27㌦02㌣
05/17 54㌦29㌣ 27㌦07㌣
05/16 54㌦27㌣ 27㌦29㌣
05/15
05/14
05/13 54㌦40㌣ 27㌦56㌣
05/12 54㌦73㌣ 27㌦96㌣
05/11 55㌦79㌣ 28㌦57㌣
05/10 57㌦30㌣ 29㌦34㌣
05/09 57㌦61㌣ 29㌦60㌣
05/08
05/07
05/06 57㌦25㌣ 29㌦26㌣
05/05 56㌦15㌣ 28㌦50㌣
05/04 55㌦22㌣ 27㌦19㌣
05/03
05/02 May Bank Holiday
05/01
04/30
04/29
04/28 54㌦91㌣ 27㌦18㌣
04/27 57㌦04㌣ 27㌦84㌣
04/26 57㌦62㌣ 28㌦61㌣
04/25 58㌦13㌣ 29㌦52㌣
04/24
04/23
04/22 58㌦95㌣ 30㌦44㌣
04/21 59㌦93㌣ 31㌦86㌣
04/20 60㌦98㌣ 33㌦52㌣
04/19 61㌦86㌣ 34㌦49㌣
04/18 62㌦38㌣ 35㌦23㌣
04/17
04/16
04/15 62㌦55㌣ 35㌦73㌣
04/14 62㌦67㌣ 35㌦79㌣
04/13 62㌦55㌣ 35㌦66㌣
04/12 62㌦39㌣ 35㌦12㌣
04/11 62㌦07㌣ 34㌦91㌣
04/10
04/09
04/08 61㌦87㌣ 34㌦99㌣
04/07 61㌦84㌣ 35㌦11㌣
04/06 61㌦94㌣ 35㌦20㌣
04/05 62㌦11㌣ 35㌦48㌣
04/04 62㌦61㌣ 35㌦92㌣
04/03
04/02
04/01 62㌦72㌣ 36㌦36㌣
03/31 62㌦95㌣ 37㌦04㌣
03/30 63㌦30㌣ 37㌦80㌣
03/29 63㌦65㌣ 38㌦36㌣
03/28 Easter Monday
03/27
03/26
03/25 Good Friday
03/24 63㌦68㌣ 38㌦60㌣
03/23 64㌦05㌣ 38㌦80㌣
03/22 64㌦09㌣ 38㌦70㌣
03/21 64㌦11㌣ 38㌦58㌣
03/20
03/19
03/18 64㌦05㌣ 38㌦65㌣
03/17 63㌦83㌣ 38㌦88㌣
03/16 63㌦74㌣ 39㌦65㌣
03/15 63㌦96㌣ 40㌦12㌣
03/14 64㌦01㌣ 40㌦66㌣
03/13
03/12
03/11 63㌦78㌣ 40㌦77㌣
03/10 63㌦51㌣ 40㌦53㌣
03/09 62㌦73㌣ 40㌦16㌣
03/08 62㌦21㌣ 39㌦90㌣
03/07 61㌦75㌣ 39㌦63㌣
03/06
03/05
03/04 61㌦50㌣ 39㌦41㌣
03/03 61㌦03㌣ 38㌦73㌣
03/02 60㌦85㌣ 38㌦69㌣
03/01 61㌦01㌣ 39㌦01㌣
02/28 61㌦15㌣ 39㌦23㌣
02/27
02/26
02/25 61㌦32㌣ 39㌦65㌣
02/24 61㌦45㌣ 40㌦18㌣
02/23 61㌦76㌣ 40㌦75㌣
02/22 61㌦70㌣ 40㌦63㌣
02/21 61㌦45㌣ 40㌦25㌣
02/20
02/19
02/18 61㌦29㌣ 39㌦69㌣
02/17 60㌦68㌣ 38㌦55㌣
02/16 60㌦02㌣ 37㌦36㌣
02/15 59㌦63㌣ 36㌦32㌣
02/14 59㌦23㌣ 35㌦76㌣
02/13
02/12
02/11 58㌦80㌣ 35㌦29㌣
02/10 58㌦46㌣ 34㌦90㌣
02/09 58㌦06㌣ 34㌦31㌣
02/08 57㌦83㌣ 33㌦78㌣
02/07 57㌦92㌣ 33㌦73㌣
02/06
02/05
02/04 58㌦10㌣ 34㌦01㌣
02/03 58㌦86㌣ 34㌦54㌣
02/02 59㌦89㌣ 35㌦25㌣
02/01 60㌦41㌣ 35㌦62㌣
01/31 60㌦65㌣ 35㌦59㌣
01/30
01/29
01/28 60㌦22㌣ 35㌦31㌣
01/27 59㌦67㌣ 34㌦80㌣
01/26 59㌦09㌣ 34㌦23㌣
01/25 58㌦82㌣ 34㌦18㌣
01/24 59㌦75㌣ 34㌦30㌣
01/23
01/22
01/21 59㌦00㌣ 34㌦67㌣
01/20 59㌦46㌣ 35㌦32㌣
01/19 59㌦86㌣ 36㌦06㌣
01/18 60㌦17㌣ 36㌦90㌣
01/17 60㌦62㌣ 37㌦77㌣
01/16
01/15
01/14 60㌦50㌣ 38㌦31㌣
01/13 61㌦94㌣ 39㌦05㌣
01/12 62㌦36㌣ 39㌦26㌣
01/11 62㌦26㌣ 39㌦12㌣
01/10 61㌦37㌣ 38㌦28㌣
01/09
01/08
01/07 60㌦21㌣ 37㌦04㌣
01/06 58㌦59㌣ 36㌦19㌣
01/05 57㌦97㌣ 35㌦92㌣
01/04 58㌦27㌣ 36㌦45㌣
2005年