飼料穀物および大豆の海上運賃 2006
Ocean Freight Rate Estimates 2006
日付 米国ガルフ-日本 米太平洋北西岸(PNW)-日本
Baltic Shipping Market Information は、12/25-1/1まで発表休止。
12/22 53㌦44㌣ 39㌦41㌣
12/21 53㌦21㌣ 39㌦34㌣
12/20 53㌦07㌣ 39㌦28㌣
12/19 52㌦80㌣ 39㌦21㌣
12/18 52㌦73㌣ 39㌦12㌣
12/15 52㌦64㌣ 39㌦06㌣
12/14 52㌦42㌣ 39㌦13㌣
12/13 52㌦24㌣ 39㌦39㌣
12/12 52㌦30㌣ 39㌦73㌣
12/11 52㌦57㌣ 40㌦12㌣
12/08 52㌦71㌣ 40㌦52㌣
12/07 52㌦84㌣ 40㌦89㌣
12/06 52㌦52㌣ 41㌦44㌣
12/05 52㌦14㌣ 41㌦62㌣
12/04 51㌦79㌣ 41㌦51㌣
12/01 51㌦14㌣ 41㌦42㌣
11/30 50㌦42㌣ 41㌦31㌣
11/29 49㌦96㌣ 41㌦16㌣
11/28 49㌦88㌣ 41㌦07㌣
11/27 49㌦82㌣ 40㌦95㌣
11/24 49㌦76㌣ 40㌦93㌣
11/23 49㌦64㌣ 40㌦74㌣
11/22 49㌦42㌣ 40㌦69㌣
11/21 49㌦23㌣ 40㌦71㌣
11/20 49㌦19㌣ 40㌦64㌣
11/17 49㌦09㌣ 40㌦53㌣
11/16 49㌦12㌣ 40㌦51㌣
11/15 49㌦33㌣ 40㌦63㌣
11/14 49㌦59㌣ 40㌦94㌣
11/13 49㌦64㌣ 41㌦26㌣
11/10 49㌦64㌣ 41㌦53㌣
11/09 49㌦66㌣ 41㌦83㌣
11/08 49㌦48㌣ 42㌦11㌣
11/07 49㌦31㌣ 41㌦83㌣
11/06 49㌦18㌣ 41㌦09㌣
11/03 49㌦02㌣ 40㌦37㌣
11/02 48㌦78㌣ 39㌦71㌣
11/01 48㌦48㌣ 38㌦67㌣
10/31 48㌦18㌣ 37㌦82㌣
10/30 47㌦94㌣ 37㌦19㌣
10/27 47㌦80㌣ 36㌦88㌣
10/26 47㌦88㌣ 36㌦68㌣
10/25 48㌦12㌣ 36㌦75㌣
10/24 48㌦30㌣ 36㌦97㌣
10/23 48㌦44㌣ 37㌦22㌣
10/20 48㌦51㌣ 37㌦41㌣
10/19 48㌦39㌣ 37㌦59㌣
10/18 48㌦36㌣ 38㌦20㌣
10/17 48㌦53㌣ 38㌦82㌣
10/16 48㌦60㌣ 39㌦11㌣
10/13 48㌦60㌣ 39㌦15㌣
10/12 48㌦65㌣ 39㌦16㌣
10/11 48㌦88㌣ 39㌦33㌣
10/10 49㌦29㌣ 39㌦33㌣
10/09 49㌦48㌣ 39㌦26㌣
10/06 49㌦57㌣ 39㌦26㌣
10/05 49㌦60㌣ 39㌦14㌣
10/04 49㌦63㌣ 38㌦89㌣
10/03 49㌦69㌣ 38㌦63㌣
10/02 49㌦78㌣ 38㌦27㌣
09/29 49㌦74㌣ 37㌦96㌣
09/28 49㌦31㌣ 37㌦04㌣
09/27 49㌦14㌣ 36㌦68㌣
09/26 49㌦50㌣ 36㌦90㌣
09/25 49㌦77㌣ 37㌦63㌣
09/22 50㌦13㌣ 38㌦45㌣
09/21 50㌦62㌣ 39㌦04㌣
09/20 51㌦12㌣ 39㌦38㌣
09/19 51㌦45㌣ 39㌦46㌣
09/18 51㌦53㌣ 39㌦13㌣
09/15 51㌦57㌣ 38㌦65㌣
09/14 51㌦37㌣ 37㌦74㌣
09/13 50㌦90㌣ 37㌦01㌣
09/12 50㌦43㌣ 36㌦48㌣
09/11 50㌦14㌣ 36㌦19㌣
09/08 49㌦89㌣ 35㌦90㌣
09/07 49㌦52㌣ 35㌦56㌣
09/06 49㌦28㌣ 35㌦38㌣
09/05 49㌦23㌣ 35㌦36㌣
09/04 49㌦26㌣ 35㌦28㌣
09/01 49㌦22㌣ 35㌦04㌣
08/31 48㌦54㌣ 34㌦59㌣
08/30 47㌦53㌣ 34㌦04㌣
08/29 46㌦85㌣ 33㌦57㌣
08/28 Summer Bank Holiday
08/25 46㌦12㌣ 33㌦08㌣
08/24 45㌦62㌣ 32㌦81㌣
08/23 45㌦43㌣ 32㌦96㌣
08/22 45㌦63㌣ 33㌦32㌣
08/21 45㌦83㌣ 33㌦54㌣
08/18 45㌦73㌣ 33㌦60㌣
08/17 45㌦59㌣ 33㌦62㌣
08/16 45㌦58㌣ 33㌦59㌣
08/15 45㌦28㌣ 33㌦35㌣
08/14 44㌦70㌣ 33㌦09㌣
08/11 44㌦32㌣ 32㌦76㌣
08/10 43㌦96㌣ 32㌦48㌣
08/09 43㌦70㌣ 32㌦32㌣
08/08 43㌦53㌣ 32㌦06㌣
08/07 43㌦26㌣ 31㌦79㌣
08/04 42㌦87㌣ 31㌦51㌣
08/03 42㌦53㌣ 31㌦22㌣
08/02 41㌦91㌣ 30㌦52㌣
08/01 41㌦45㌣ 30㌦06㌣
07/31 41㌦12㌣ 29㌦99㌣
07/28 41㌦01㌣ 30㌦06㌣
07/27 40㌦85㌣ 30㌦15㌣
07/26 40㌦67㌣ 30㌦41㌣
07/25 40㌦58㌣ 30㌦62㌣
07/24 40㌦40㌣ 30㌦66㌣
07/21 40㌦23㌣ 30㌦59㌣
07/20 39㌦78㌣ 30㌦43㌣
07/19 39㌦62㌣ 30㌦25㌣
07/18 39㌦33㌣ 30㌦09㌣
07/17 38㌦99㌣ 29㌦89㌣
07/14 38㌦79㌣ 29㌦75㌣
07/13 38㌦46㌣ 29㌦64㌣
07/12 38㌦41㌣ 29㌦83㌣
07/11 38㌦53㌣ 30㌦12㌣
07/10 38㌦87㌣ 30㌦53㌣
07/07 38㌦94㌣ 30㌦63㌣
07/06 39㌦15㌣ 30㌦93㌣
07/05 39㌦42㌣ 31㌦25㌣
07/04 39㌦92㌣ 31㌦44㌣
07/03 40㌦08㌣ 31㌦55㌣
06/30 39㌦99㌣ 31㌦51㌣
06/29 39㌦93㌣ 31㌦30㌣
06/28 39㌦53㌣ 30㌦87㌣
06/27 38㌦74㌣ 30㌦28㌣
06/26 38㌦18㌣ 29㌦64㌣
06/23 37㌦86㌣ 29㌦31㌣
06/22 37㌦34㌣ 28㌦96㌣
06/21 36㌦91㌣ 28㌦68㌣
06/20 36㌦86㌣ 28㌦67㌣
06/19 36㌦96㌣ 28㌦85㌣
06/16 37㌦04㌣ 29㌦00㌣
06/15 37㌦15㌣ 29㌦15㌣
06/14 37㌦15㌣ 29㌦23㌣
06/13 36㌦98㌣ 29㌦07㌣
06/12 36㌦77㌣ 28㌦81㌣
06/09 36㌦51㌣ 28㌦50㌣
06/08 36㌦20㌣ 28㌦15㌣
06/07 35㌦90㌣ 27㌦75㌣
06/06 35㌦70㌣ 27㌦41㌣
06/05 35㌦44㌣ 26㌦93㌣
06/02 35㌦30㌣ 26㌦48㌣
06/01 35㌦14㌣ 26㌦10㌣
05/31 35㌦12㌣ 25㌦88㌣
05/30 35㌦11㌣ 25㌦86㌣
05/29 Spring Bank Holiday
05/26 35㌦16㌣ 25㌦82㌣
05/25 35㌦18㌣ 25㌦75㌣
05/24 35㌦21㌣ 25㌦56㌣
05/23 35㌦13㌣ 25㌦44㌣
05/22 35㌦02㌣ 25㌦40㌣
05/19 34㌦87㌣ 25㌦25㌣
05/18 34㌦87㌣ 25㌦15㌣
05/17 34㌦83㌣ 25㌦26㌣
05/16 34㌦83㌣ 25㌦46㌣
05/15 34㌦75㌣ 25㌦57㌣
05/12 34㌦72㌣ 25㌦63㌣
05/11 34㌦69㌣ 25㌦62㌣
05/10 34㌦56㌣ 25㌦51㌣
05/09 34㌦35㌣ 25㌦32㌣
05/08 34㌦19㌣ 25㌦11㌣
05/05 34㌦12㌣ 25㌦00㌣
05/04 34㌦03㌣ 24㌦84㌣
05/03 -- --
05/02 -- --
05/01 May Bank Holiday
04/28 34㌦12㌣ 24㌦97㌣
04/27 34㌦17㌣ 25㌦10㌣
04/26 34㌦34㌣ 25㌦16㌣
04/25 34㌦35㌣ 25㌦00㌣
04/24 34㌦35㌣ 24㌦87㌣
04/21 34㌦43㌣ 24㌦82㌣
04/20 34㌦50㌣ 24㌦88㌣
04/19 34㌦69㌣ 25㌦05㌣
04/18 34㌦75㌣ 25㌦34㌣
04/17 Easter Monday
04/14 Good Friday
04/13 34㌦83㌣ 25㌦53㌣
04/12 34㌦91㌣ 25㌦57㌣
04/11 34㌦88㌣ 25㌦49㌣
04/10 34㌦87㌣ 25㌦42㌣
04/07 34㌦86㌣ 25㌦41㌣
04/06 34㌦88㌣ 25㌦43㌣
04/05 34㌦98㌣ 25㌦63㌣
04/04 35㌦27㌣ 25㌦91㌣
04/03 35㌦45㌣ 26㌦04㌣
03/31 35㌦62㌣ 26㌦21㌣
03/30 35㌦72㌣ 26㌦38㌣
03/29 36㌦06㌣ 26㌦73㌣
03/28 36㌦25㌣ 27㌦00㌣
03/27 36㌦20㌣ 27㌦05㌣
03/24 35㌦88㌣ 27㌦13㌣
03/23 35㌦53㌣ 26㌦95㌣
03/22 35㌦04㌣ 27㌦03㌣
03/21 34㌦95㌣ 27㌦43㌣
03/20 35㌦08㌣ 28㌦06㌣
03/17 35㌦33㌣ 28㌦50㌣
03/16 35㌦65㌣ 28㌦74㌣
03/15 35㌦95㌣ 28㌦94㌣
03/14 36㌦13㌣ 29㌦06㌣
03/13 36㌦14㌣ 29㌦00㌣
03/10 -- --
03/09 36㌦12㌣ 28㌦60㌣
03/08 36㌦05㌣ 28㌦21㌣
03/07 36㌦04㌣ 27㌦76㌣
03/06 36㌦04㌣ 27㌦65㌣
03/03 36㌦09㌣ 27㌦51㌣
03/02 36㌦01㌣ 27㌦37㌣
03/01 35㌦78㌣ 27㌦18㌣
02/28 35㌦67㌣ 26㌦94㌣
02/27 35㌦69㌣ 26㌦82㌣
02/24 35㌦77㌣ 26㌦77㌣
02/23 36㌦03㌣ 26㌦84㌣
02/22 36㌦24㌣ 27㌦08㌣
02/21 36㌦51㌣ 27㌦32㌣
02/20 36㌦52㌣ 27㌦18㌣
02/17 35㌦87㌣ 26㌦67㌣
02/16 35㌦33㌣ 26㌦14㌣
02/15 35㌦15㌣ 25㌦61㌣
02/14 34㌦88㌣ 25㌦37㌣
02/13 34㌦84㌣ 25㌦26㌣
02/10 34㌦69㌣ 25㌦06㌣
02/09 34㌦35㌣ 24㌦89㌣
02/08 34㌦02㌣ 24㌦71㌣
02/07 33㌦87㌣ 24㌦56㌣
02/06 33㌦79㌣ 24㌦45㌣
02/03 33㌦37㌣ 24㌦24㌣
02/02 32㌦93㌣ 24㌦09㌣
02/01 32㌦69㌣ 23㌦89㌣
01/31 32㌦66㌣ 23㌦70㌣
01/30 32㌦55㌣ 23㌦63㌣
01/27 32㌦42㌣ 23㌦22㌣
01/26 32㌦30㌣ 22㌦93㌣
01/25 33㌦00㌣ 22㌦84㌣
01/24 33㌦83㌣ 23㌦00㌣
01/23 34㌦24㌣ 23㌦49㌣
01/20 34㌦71㌣ 23㌦85㌣
01/19 35㌦35㌣ 24㌦51㌣
01/18 36㌦37㌣ 24㌦82㌣
01/17 36㌦80㌣ 24㌦96㌣
01/16 37㌦16㌣ 25㌦02㌣
01/13 37㌦44㌣ 25㌦19㌣
01/12 38㌦88㌣ 25㌦29㌣
01/11 37㌦45㌣ 25㌦49㌣
01/10 39㌦45㌣ 25㌦67㌣
01/09 39㌦75㌣ 25㌦94㌣
01/06 40㌦00㌣ 26㌦13㌣
01/05 40㌦11㌣ 26㌦14㌣
01/04 39㌦98㌣ 26㌦01㌣
01/03 39㌦87㌣ 25㌦68㌣
01/02
01/01
2006年