飼料穀物および大豆の海上運賃 2011
Ocean Freight Rate Estimates 2011
日付 米国ガルフ-日本 米太平洋北西岸(PNW)-日本
Baltic Shipping Market Information は、12/26-1/2 まで発表休止。
12/23 53㌦75㌣ 30㌦29㌣
12/22 54㌦09㌣ 30㌦58㌣
12/21 54㌦57㌣ 31㌦03㌣
12/20 54㌦83㌣ 31㌦35㌣
12/19 54㌦93㌣ 31㌦53㌣
12/16 54㌦89㌣ 31㌦52㌣
12/15 55㌦78㌣ 31㌦64㌣
12/14 55㌦68㌣ 31㌦63㌣
12/13 55㌦46㌣ 31㌦51㌣
12/12 55㌦37㌣ 31㌦22㌣
12/09 55㌦24㌣ 30㌦84㌣
12/08 55㌦12㌣ 30㌦52㌣
12/07 55㌦06㌣ 30㌦39㌣
12/06 54㌦99㌣ 30㌦48㌣
12/05 54㌦96㌣ 30㌦57㌣
12/02 54㌦95㌣ 30㌦71㌣
12/01 54㌦56㌣ 30㌦59㌣
11/30 54㌦69㌣ 30㌦74㌣
11/29 54㌦94㌣ 30㌦87㌣
11/28 55㌦18㌣ 31㌦01㌣
11/25 55㌦46㌣ 31㌦18㌣
11/24 56㌦28㌣ 31㌦45㌣
11/23 56㌦31㌣ 31㌦82㌣
11/22 56㌦23㌣ 31㌦97㌣
11/21 55㌦99㌣ 31㌦96㌣
11/18 55㌦90㌣ 31㌦87㌣
11/17 56㌦14㌣ 32㌦05㌣
11/16 55㌦63㌣ 31㌦98㌣
11/15 55㌦36㌣ 31㌦87㌣
11/14 55㌦34㌣ 31㌦73㌣
11/11 55㌦34㌣ 31㌦64㌣
11/10 55㌦08㌣ 31㌦59㌣
11/09 55㌦19㌣ 31㌦61㌣
11/08 55㌦41㌣ 31㌦73㌣
11/07 55㌦61㌣ 31㌦96㌣
11/04 55㌦78㌣ 32㌦28㌣
11/03 55㌦87㌣ 32㌦14㌣
11/02 56㌦09㌣ 32㌦37㌣
11/01 56㌦25㌣ 32㌦76㌣
10/31 56㌦33㌣ 33㌦05㌣
10/28 56㌦38㌣ 33㌦15㌣
10/27 56㌦07㌣ 32㌦80㌣
10/26 56㌦35㌣ 32㌦75㌣
10/25 56㌦56㌣ 32㌦85㌣
10/24 56㌦79㌣ 33㌦05㌣
10/21 57㌦02㌣ 33㌦37㌣
10/20 57㌦77㌣ 34㌦05㌣
10/19 58㌦03㌣ 34㌦45㌣
10/18 58㌦07㌣ 34㌦84㌣
10/17 58㌦04㌣ 34㌦94㌣
10/14 56㌦86㌣ 34㌦77㌣
10/13 56㌦65㌣ 34㌦61㌣
10/12 56㌦34㌣ 34㌦24㌣
10/11 55㌦93㌣ 33㌦81㌣
10/10 55㌦45㌣ 33㌦45㌣
10/07 55㌦05㌣ 33㌦14㌣
10/06 54㌦57㌣ 32㌦53㌣
10/05 54㌦11㌣ 31㌦96㌣
10/04 53㌦69㌣ 31㌦52㌣
10/03 53㌦37㌣ 31㌦24㌣
09/30 53㌦32㌣ 31㌦64㌣
09/29 53㌦01㌣ 31㌦51㌣
09/28 52㌦66㌣ 31㌦35㌣
09/27 52㌦34㌣ 31㌦28㌣
09/26 52㌦12㌣ 31㌦21㌣
09/23 52㌦61㌣ 31㌦52㌣
09/22 52㌦34㌣ 31㌦80㌣
09/21 52㌦32㌣ 32㌦34㌣
09/20 52㌦44㌣ 33㌦12㌣
09/19 52㌦55㌣ 33㌦61㌣
09/16 52㌦45㌣ 33㌦88㌣
09/15 52㌦52㌣ 33㌦79㌣
09/14 52㌦22㌣ 33㌦79㌣
09/13 51㌦89㌣ 33㌦66㌣
09/12 51㌦65㌣ 33㌦60㌣
09/09 51㌦60㌣ 33㌦46㌣
09/08 51㌦58㌣ 32㌦94㌣
09/07 51㌦56㌣ 32㌦61㌣
09/06 51㌦66㌣ 32㌦12㌣
09/05 51㌦77㌣ 31㌦66㌣
09/02 51㌦48㌣ 31㌦31㌣
09/01 51㌦55㌣ 30㌦98㌣
08/31 51㌦61㌣ 30㌦83㌣
08/30 51㌦67㌣ 30㌦80㌣
08/29 Summer Bank Holiday
08/26 51㌦77㌣ 30㌦87㌣
08/25 51㌦08㌣ 30㌦76㌣
08/24 51㌦09㌣ 30㌦64㌣
08/23 50㌦99㌣ 30㌦42㌣
08/22 50㌦93㌣ 30㌦16㌣
08/19 50㌦83㌣ 29㌦93㌣
08/18 50㌦81㌣ 30㌦00㌣
08/17 50㌦77㌣ 29㌦78㌣
08/16 50㌦66㌣ 29㌦63㌣
08/15 50㌦42㌣ 29㌦39㌣
08/12 50㌦29㌣ 29㌦11㌣
08/11 50㌦66㌣ 28㌦85㌣
08/10 50㌦58㌣ 28㌦57㌣
08/09 50㌦62㌣ 28㌦38㌣
08/08 50㌦71㌣ 28㌦29㌣
08/05 51㌦60㌣ 28㌦00㌣
08/04 51㌦61㌣ 27㌦88㌣
08/03 51㌦73㌣ 27㌦86㌣
08/02 51㌦78㌣ 27㌦92㌣
08/01 51㌦86㌣ 28㌦03㌣
07/29 51㌦98㌣ 28㌦21㌣
07/28 52㌦04㌣ 28㌦35㌣
07/27 52㌦00㌣ 28㌦42㌣
07/26 52㌦06㌣ 28㌦44㌣
07/25 52㌦06㌣ 28㌦42㌣
07/22 51㌦80㌣ 28㌦29㌣
07/21 51㌦71㌣ 28㌦23㌣
07/20 51㌦78㌣ 28㌦14㌣
07/19 51㌦83㌣ 28㌦14㌣
07/18 51㌦29㌣ 28㌦20㌣
07/15 51㌦52㌣ 28㌦36㌣
07/14 51㌦82㌣ 28㌦59㌣
07/13 52㌦19㌣ 28㌦93㌣
07/12 52㌦52㌣ 29㌦23㌣
07/11 52㌦69㌣ 29㌦41㌣
07/08 52㌦65㌣ 29㌦41㌣
07/07 52㌦35㌣ 29㌦11㌣
07/06 51㌦98㌣ 28㌦88㌣
07/05 51㌦60㌣ 28㌦63㌣
07/04 51㌦39㌣ 28㌦61㌣
07/01 51㌦47㌣ 28㌦71㌣
06/30 50㌦92㌣ 28㌦89㌣
06/29 51㌦11㌣ 29㌦29㌣
06/28 51㌦31㌣ 29㌦85㌣
06/27 51㌦71㌣ 30㌦62㌣
06/24 51㌦97㌣ 31㌦09㌣
06/23 53㌦09㌣ 31㌦77㌣
06/22 53㌦18㌣ 32㌦09㌣
06/21 53㌦40㌣ 32㌦46㌣
06/20 53㌦71㌣ 32㌦78㌣
06/17 53㌦97㌣ 33㌦13㌣
06/16 54㌦28㌣ 33㌦60㌣
06/15 54㌦50㌣ 33㌦97㌣
06/14 54㌦44㌣ 33㌦99㌣
06/13 54㌦19㌣ 33㌦81㌣
06/10 53㌦96㌣ 33㌦63㌣
06/09 53㌦49㌣ 33㌦26㌣
06/08 53㌦13㌣ 32㌦80㌣
06/07 52㌦66㌣ 32㌦39㌣
06/06 52㌦55㌣ 32㌦21㌣
06/03 52㌦51㌣ 32㌦19㌣
06/02 52㌦30㌣ 32㌦00㌣
06/01 52㌦54㌣ 32㌦04㌣
05/31 52㌦81㌣ 32㌦31㌣
05/30 Spring Bank Holiday
05/27 53㌦09㌣ 32㌦88㌣
05/26 52㌦75㌣ 32㌦79㌣
05/25 52㌦28㌣ 32㌦52㌣
05/24 51㌦37㌣ 31㌦74㌣
05/23 51㌦04㌣ 31㌦26㌣
05/20 50㌦69㌣ 30㌦87㌣
05/19 50㌦61㌣ 30㌦67㌣
05/18 50㌦31㌣ 30㌦50㌣
05/17 50㌦57㌣ 30㌦81㌣
05/16 51㌦34㌣ 31㌦23㌣
05/13 50㌦98㌣ 31㌦94㌣
05/12 51㌦60㌣ 32㌦50㌣
05/11 52㌦16㌣ 33㌦02㌣
05/10 52㌦31㌣ 33㌦11㌣
05/09 52㌦30㌣ 32㌦83㌣
05/06 52㌦01㌣ 32㌦63㌣
05/05 53㌦55㌣ 32㌦75㌣
05/04 52㌦98㌣ 31㌦88㌣
05/03
05/02 May Bank Holiday
04/29 Bank Holiday
04/28 51㌦12㌣ 30㌦01㌣
04/27 50㌦45㌣ 29㌦59㌣
04/26 50㌦28㌣ 29㌦19㌣
04/25 Easter Monday
04/22 Good Friday
04/21 50㌦31㌣ 29㌦23㌣
04/20 50㌦90㌣ 29㌦50㌣
04/19 51㌦26㌣ 29㌦94㌣
04/18 51㌦62㌣ 30㌦24㌣
04/15 52㌦27㌣ 30㌦34㌣
04/14 52㌦64㌣ 30㌦66㌣
04/13 53㌦02㌣ 31㌦06㌣
04/12 53㌦43㌣ 31㌦51㌣
04/11 53㌦73㌣ 32㌦01㌣
04/08 54㌦03㌣ 32㌦32㌣
04/07 53㌦15㌣ 32㌦37㌣
04/06 53㌦24㌣ 32㌦23㌣
04/05 53㌦81㌣ 33㌦89㌣
04/04 54㌦23㌣ 34㌦56㌣
04/01 54㌦23㌣ 33㌦89㌣
03/31 54㌦67㌣ 34㌦20㌣
03/30 55㌦23㌣ 34㌦60㌣
03/29 55㌦78㌣ 35㌦04㌣
03/28 56㌦00㌣ 35㌦26㌣
03/25 55㌦90㌣ 35㌦23㌣
03/24 55㌦89㌣ 35㌦21㌣
03/23 56㌦06㌣ 35㌦20㌣
03/22 56㌦01㌣ 35㌦10㌣
03/21 56㌦04㌣ 35㌦14㌣
03/18 56㌦24㌣ 35㌦20㌣
03/17 56㌦39㌣ 35㌦45㌣
03/16 56㌦51㌣ 35㌦50㌣
03/15 56㌦64㌣ 35㌦42㌣
03/14 56㌦81㌣ 35㌦35㌣
03/11 56㌦92㌣ 35㌦31㌣
03/10 56㌦95㌣ 35㌦04㌣
03/09 56㌦79㌣ 34㌦67㌣
03/08 56㌦46㌣ 34㌦19㌣
03/07 56㌦24㌣ 33㌦83㌣
03/04 55㌦87㌣ 33㌦58㌣
03/03 55㌦19㌣ 33㌦64㌣
03/02 54㌦33㌣ 32㌦91㌣
03/01 53㌦90㌣ 32㌦67㌣
02/28 53㌦82㌣ 32㌦63㌣
02/25 52㌦50㌣ 30㌦97㌣
02/24 52㌦54㌣ 30㌦84㌣
02/23 52㌦85㌣ 31㌦14㌣
02/22 53㌦42㌣ 32㌦09㌣
02/21 54㌦06㌣ 32㌦68㌣
02/18 54㌦41㌣ 32㌦88㌣
02/17 53㌦83㌣ 32㌦90㌣
02/16 53㌦31㌣ 32㌦14㌣
02/15 51㌦92㌣ 30㌦74㌣
02/14 50㌦39㌣ 29㌦62㌣
02/11 49㌦46㌣ 28㌦83㌣
02/10 48㌦77㌣ 28㌦50㌣
02/09 48㌦28㌣ 28㌦08㌣
02/08 47㌦98㌣ 27㌦52㌣
02/07 47㌦58㌣ 26㌦67㌣
02/04 46㌦32㌣ 24㌦92㌣
02/03 45㌦70㌣ 24㌦74㌣
02/02 45㌦59㌣ 24㌦57㌣
02/01 45㌦87㌣ 24㌦36㌣
01/31 46㌦05㌣ 24㌦23㌣
01/28 46㌦63㌣ 24㌦30㌣
01/27 47㌦38㌣ 24㌦47㌣
01/26 48㌦02㌣ 24㌦60㌣
01/25 49㌦24㌣ 24㌦88㌣
01/24 50㌦04㌣ 25㌦19㌣
01/21 49㌦94㌣ 25㌦44㌣
01/20 50㌦52㌣ 25㌦59㌣
01/19 51㌦10㌣ 25㌦69㌣
01/18 51㌦75㌣ 25㌦89㌣
01/17 52㌦23㌣ 26㌦15㌣
01/14 53㌦13㌣ 26㌦52㌣
01/13 53㌦52㌣ 26㌦52㌣
01/12 53㌦91㌣ 26㌦50㌣
01/11 54㌦18㌣ 26㌦24㌣
01/10 53㌦75㌣ 25㌦72㌣
01/07 53㌦41㌣ 25㌦42㌣
01/06 52㌦70㌣ 24㌦74㌣
01/05 51㌦87㌣ 24㌦09㌣
01/04 51㌦02㌣ 24㌦25㌣
2011年