飼料穀物および大豆の海上運賃 2013
Ocean Freight Rate Estimates 2013
日付 米国ガルフ-日本 米太平洋北西岸(PNW)-日本
12/25~12/31 Christmas
12/24 54㌦94㌣ 31㌦80㌣
12/23 55㌦01㌣ 31㌦79㌣
12/20 55㌦27㌣ 31㌦91㌣
12/19 55㌦48㌣ 32㌦04㌣
12/18 56㌦25㌣ 32㌦32㌣
12/17 57㌦01㌣ 32㌦80㌣
12/16 57㌦40㌣ 33㌦60㌣
12/13 57㌦26㌣ 33㌦84㌣
12/12 57㌦07㌣ 33㌦89㌣
12/11 56㌦87㌣ 33㌦87㌣
12/10 56㌦42㌣ 33㌦57㌣
12/09 56㌦03㌣ 33㌦30㌣
12/06 55㌦80㌣ 32㌦97㌣
12/05 55㌦40㌣ 32㌦62㌣
12/04 55㌦28㌣ 32㌦24㌣
12/03 55㌦60㌣ 31㌦81㌣
12/02 54㌦95㌣ 31㌦46㌣
11/29 54㌦46㌣ 31㌦22㌣
11/28 53㌦71㌣ 31㌦00㌣
11/27 53㌦65㌣ 30㌦47㌣
11/26 53㌦25㌣ 30㌦13㌣
11/25 52㌦74㌣ 29㌦86㌣
11/22 52㌦44㌣ 29㌦47㌣
11/21 51㌦94㌣ 29㌦29㌣
11/20 52㌦88㌣ 29㌦32㌣
11/19 53㌦00㌣ 29㌦37㌣
11/18 53㌦28㌣ 29㌦53㌣
11/15 53㌦70㌣ 29㌦70㌣
11/14 54㌦03㌣ 29㌦84㌣
11/13 54㌦44㌣ 30㌦07㌣
11/12 54㌦70㌣ 30㌦33㌣
11/11 55㌦16㌣ 30㌦50㌣
11/08 55㌦21㌣ 30㌦62㌣
11/07 55㌦51㌣ 30㌦80㌣
11/06 56㌦70㌣ 30㌦82㌣
11/05 56㌦89㌣ 30㌦96㌣
11/04 56㌦89㌣ 30㌦99㌣
11/01 57㌦17㌣ 31㌦17㌣
10/31 56㌦57㌣ 31㌦39㌣
10/30 57㌦15㌣ 31㌦63㌣
10/29 58㌦07㌣ 32㌦02㌣
10/28 58㌦74㌣ 32㌦31㌣
10/25 59㌦28㌣ 32㌦77㌣
10/24 58㌦47㌣ 33㌦12㌣
10/23 57㌦03㌣ 33㌦62㌣
10/22
10/21
10/18 55㌦04㌣ 34㌦47㌣
10/17 54㌦87㌣ 34㌦91㌣
10/16 54㌦34㌣ 35㌦09㌣
10/15 53㌦91㌣ 35㌦43㌣
10/14 53㌦85㌣ 35㌦60㌣
10/11 53㌦84㌣ 35㌦79㌣
10/10 53㌦63㌣ 35㌦94㌣
10/09 53㌦47㌣ 35㌦84㌣
10/08 53㌦17㌣ 35㌦68㌣
10/07 52㌦71㌣ 35㌦57㌣
10/04 52㌦43㌣ 35㌦44㌣
10/03 52㌦11㌣ 35㌦06㌣
10/02 51㌦71㌣ 34㌦69㌣
10/01 51㌦77㌣ 34㌦46㌣
09/30 51㌦92㌣ 34㌦65㌣
09/27 51㌦82㌣ 34㌦80㌣
09/26 51㌦81㌣ 34㌦82㌣
09/25 51㌦17㌣ 34㌦57㌣
09/24 51㌦08㌣ 33㌦93㌣
09/23 49㌦73㌣ 33㌦44㌣
09/20 49㌦06㌣ 33㌦11㌣
09/19 48㌦55㌣ 32㌦95㌣
09/18 48㌦19㌣ 32㌦73㌣
09/17 47㌦95㌣ 32㌦55㌣
09/16 47㌦95㌣ 32㌦36㌣
09/13 47㌦80㌣ 32㌦22㌣
09/12 47㌦53㌣ 32㌦04㌣
09/11 47㌦11㌣ 31㌦65㌣
09/10 47㌦08㌣ 30㌦89㌣
09/09 46㌦69㌣ 29㌦54㌣
09/06 45㌦97㌣ 28㌦64㌣
09/05 45㌦36㌣ 27㌦82㌣
09/04 44㌦97㌣ 27㌦48㌣
09/03 44㌦84㌣ 27㌦35㌣
09/02 44㌦92㌣ 27㌦09㌣
08/30 44㌦71㌣ 27㌦16㌣
08/29 44㌦77㌣ 27㌦11㌣
08/28 44㌦55㌣ 27㌦05㌣
08/27 44㌦16㌣ 26㌦89㌣
08/26 Summer Bank Holiday
08/23 43㌦83㌣ 26㌦77㌣
08/22 43㌦82㌣ 26㌦61㌣
08/21 43㌦96㌣ 26㌦48㌣
08/20 44㌦12㌣ 26㌦43㌣
08/19 44㌦23㌣ 26㌦39㌣
08/16 44㌦21㌣ 26㌦34㌣
08/15 44㌦18㌣ 26㌦13㌣
08/14 44㌦27㌣ 25㌦95㌣
08/13 44㌦20㌣ 25㌦73㌣
08/12 44㌦26㌣ 25㌦86㌣
08/09 44㌦55㌣ 25㌦62㌣
08/08 44㌦94㌣ 25㌦68㌣
08/07 44㌦91㌣ 25㌦78㌣
08/06 44㌦48㌣ 25㌦67㌣
08/05 44㌦52㌣ 25㌦91㌣
08/02 44㌦66㌣ 26㌦01㌣
08/01 45㌦51㌣ 25㌦93㌣
07/31 45㌦77㌣ 25㌦98㌣
07/30 45㌦52㌣ 26㌦11㌣
07/29 45㌦82㌣ 26㌦29㌣
07/26 45㌦92㌣ 26㌦37㌣
07/25 46㌦45㌣ 26㌦45㌣
07/24 46㌦71㌣ 26㌦62㌣
07/23 46㌦85㌣ 26㌦78㌣
07/22 46㌦67㌣ 26㌦99㌣
07/19 46㌦73㌣ 26㌦93㌣
07/18 46㌦62㌣ 26㌦92㌣
07/17 46㌦99㌣ 26㌦84㌣
07/16 46㌦77㌣ 26㌦70㌣
07/15 46㌦51㌣ 26㌦55㌣
07/12 46㌦15㌣ 26㌦50㌣
07/11 46㌦50㌣ 26㌦24㌣
07/10 45㌦76㌣ 25㌦96㌣
07/09 45㌦49㌣ 25㌦94㌣
07/08 45㌦50㌣ 25㌦89㌣
07/05 45㌦52㌣ 25㌦89㌣
07/04 45㌦39㌣ 25㌦92㌣
07/03 45㌦46㌣ 25㌦99㌣
07/02 45㌦40㌣ 25㌦91㌣
07/01 45㌦27㌣ 25㌦95㌣
06/28 45㌦19㌣ 25㌦77㌣
06/27 44㌦95㌣ 25㌦91㌣
06/26 44㌦43㌣ 25㌦60㌣
06/25 44㌦20㌣ 25㌦49㌣
06/24 43㌦69㌣ 25㌦54㌣
06/21 43㌦68㌣ 25㌦86㌣
06/20 43㌦77㌣ 25㌦97㌣
06/19 43㌦79㌣ 26㌦20㌣
06/18 43㌦40㌣ 26㌦22㌣
06/17 43㌦24㌣ 26㌦12㌣
06/14 42㌦77㌣ 25㌦98㌣
06/13 42㌦23㌣ 25㌦77㌣
06/12 42㌦07㌣ 25㌦44㌣
06/11 41㌦79㌣ 25㌦02㌣
06/10 41㌦85㌣ 24㌦81㌣
06/07 41㌦82㌣ 24㌦75㌣
06/06 41㌦78㌣ 24㌦70㌣
06/05 41㌦83㌣ 24㌦67㌣
06/04 41㌦91㌣ 24㌦67㌣
06/03 42㌦08㌣ 24㌦66㌣
05/31 41㌦76㌣ 24㌦76㌣
05/30 41㌦99㌣ 24㌦88㌣
05/29 42㌦28㌣ 25㌦07㌣
05/28 42㌦40㌣ 25㌦30㌣
05/27 Spring Bank Holiday
05/24 42㌦44㌣ 25㌦44㌣
05/23 42㌦52㌣ 25㌦65㌣
05/22 42㌦96㌣ 26㌦02㌣
05/21 43㌦44㌣ 26㌦23㌣
05/20 43㌦60㌣ 26㌦51㌣
05/17 43㌦79㌣ 26㌦66㌣
05/16 44㌦03㌣ 26㌦85㌣
05/15 44㌦22㌣ 27㌦02㌣
05/14 44㌦49㌣ 27㌦21㌣
05/13 44㌦77㌣ 27㌦37㌣
05/10 44㌦76㌣ 27㌦47㌣
05/09 44㌦86㌣ 27㌦61㌣
05/08 44㌦93㌣ 27㌦70㌣
05/07 45㌦04㌣ 27㌦69㌣
05/06 May Bank Holiday
05/03 44㌦98㌣ 27㌦68㌣
05/02 44㌦73㌣ 27㌦81㌣
05/01 44㌦82㌣ 28㌦01㌣
04/30 44㌦88㌣ 28㌦18㌣
04/29 45㌦19㌣ 28㌦46㌣
04/26 45㌦45㌣ 28㌦56㌣
04/25 45㌦90㌣ 28㌦77㌣
04/24 46㌦47㌣ 29㌦04㌣
04/23 46㌦77㌣ 29㌦23㌣
04/22 46㌦98㌣ 29㌦38㌣
04/19 46㌦96㌣ 29㌦32㌣
04/18 46㌦55㌣ 29㌦41㌣
04/17 46㌦58㌣ 29㌦28㌣
04/16 46㌦39㌣ 29㌦24㌣
04/15 46㌦24㌣ 29㌦26㌣
04/12 46㌦34㌣ 29㌦31㌣
04/11 46㌦16㌣ 29㌦23㌣
04/10 46㌦02㌣ 29㌦13㌣
04/09 45㌦97㌣ 29㌦16㌣
04/08 45㌦92㌣ 29㌦22㌣
04/05 46㌦20㌣ 29㌦27㌣
04/04 46㌦54㌣ 29㌦48㌣
04/03 47㌦28㌣ 29㌦80㌣
04/02 47㌦71㌣ 30㌦06㌣
04/01 Easter Monday
03/29 Good Friday
03/28 47㌦76㌣ 30㌦25㌣
03/27 47㌦99㌣ 30㌦21㌣
03/26 48㌦14㌣ 30㌦21㌣
03/25 48㌦24㌣ 30㌦23㌣
03/22 48㌦20㌣ 30㌦21㌣
03/21 48㌦09㌣ 30㌦16㌣
03/20 47㌦97㌣ 30㌦15㌣
03/19 47㌦84㌣ 30㌦09㌣
03/18 47㌦73㌣ 30㌦05㌣
03/15 47㌦57㌣ 29㌦96㌣
03/14 47㌦51㌣ 30㌦09㌣
03/13 47㌦41㌣ 30㌦17㌣
03/12 47㌦27㌣ 30㌦18㌣
03/11 47㌦23㌣ 30㌦25㌣
03/08 47㌦17㌣ 30㌦38㌣
03/07 47㌦03㌣ 30㌦43㌣
03/06 47㌦07㌣ 30㌦32㌣
03/05 47㌦01㌣ 30㌦16㌣
03/04 46㌦73㌣ 30㌦01㌣
03/01 46㌦34㌣ 29㌦99㌣
02/28 45㌦72㌣ 29㌦76㌣
02/27 45㌦70㌣ 29㌦50㌣
02/26 45㌦03㌣ 29㌦27㌣
02/25 44㌦93㌣ 29㌦02㌣
02/22 44㌦80㌣ 28㌦82㌣
02/21 44㌦80㌣ 28㌦65㌣
02/20 44㌦84㌣ 28㌦37㌣
02/19 44㌦96㌣ 28㌦19㌣
02/18 44㌦91㌣ 27㌦94㌣
02/15 44㌦87㌣ 27㌦84㌣
02/14 44㌦69㌣ 27㌦63㌣
02/13 44㌦52㌣ 27㌦37㌣
02/12 43㌦97㌣ 27㌦06㌣
02/11 43㌦83㌣ 26㌦83㌣
02/08 43㌦78㌣ 26㌦62㌣
02/07 43㌦72㌣ 26㌦11㌣
02/06 43㌦64㌣ 25㌦09㌣
02/05 43㌦60㌣ 24㌦88㌣
02/04 43㌦72㌣ 24㌦75㌣
02/01 43㌦89㌣ 24㌦69㌣
01/31 43㌦83㌣ 24㌦65㌣
01/30 43㌦89㌣ 24㌦67㌣
01/29 44㌦03㌣ 24㌦66㌣
01/28 44㌦10㌣ 24㌦68㌣
01/25 44㌦11㌣ 24㌦67㌣
01/24 44㌦13㌣ 24㌦54㌣
01/23 44㌦28㌣ 24㌦55㌣
01/22 44㌦35㌣ 24㌦52㌣
01/21 45㌦16㌣ 24㌦59㌣
01/18 44㌦64㌣ 24㌦61㌣
01/17 44㌦26㌣ 24㌦63㌣
01/16 44㌦39㌣ 24㌦76㌣
01/15 44㌦84㌣ 24㌦96㌣
01/14 44㌦73㌣ 25㌦07㌣
01/11 45㌦03㌣ 25㌦13㌣
01/10 44㌦79㌣ 24㌦75㌣
01/09 44㌦47㌣ 24㌦55㌣
01/08 43㌦97㌣ 24㌦08㌣
01/07 43㌦63㌣ 24㌦02㌣
01/04 43㌦67㌣ 23㌦93㌣
01/03 43㌦62㌣ 23㌦92㌣
01/02 43㌦40㌣ 24㌦00㌣
2013年