飼料穀物および大豆の海上運賃 2014
Ocean Freight Rate Estimates 2014
日付 米国ガルフ-日本 米太平洋北西岸(PNW)-日本
Baltic Shipping Market Information は、12/25-1/1 まで発表休止。
12/24 39㌦03㌣ 24㌦50㌣
12/23 39㌦01㌣ 24㌦51㌣
12/22 39㌦01㌣ 24㌦50㌣
12/19 39㌦05㌣ 24㌦51㌣
12/18 41㌦51㌣ 25㌦50㌣
12/17 41㌦50㌣ 25㌦50㌣
12/16 41㌦51㌣ 25㌦50㌣
12/15 41㌦51㌣ 25㌦51㌣
12/12 41㌦50㌣ 25㌦50㌣
12/11 42㌦50㌣ 27㌦01㌣
12/10 42㌦50㌣ 27㌦00㌣
12/09 42㌦50㌣ 27㌦04㌣
12/08 42㌦50㌣ 27㌦05㌣
12/05 43㌦45㌣ 29㌦32㌣
12/04 43㌦51㌣ 29㌦50㌣
12/03 43㌦50㌣ 29㌦50㌣
12/02 43㌦51㌣ 29㌦50㌣
12/01 43㌦51㌣ 29㌦50㌣
11/28 43㌦51㌣ 29㌦51㌣
11/27 43㌦00㌣ 29㌦50㌣
11/26 43㌦10㌣ 29㌦51㌣
11/25 43㌦00㌣ 29㌦51㌣
11/24 43㌦05㌣ 29㌦51㌣
11/21 43㌦06㌣ 29㌦55㌣
11/20 43㌦09㌣ 29㌦48㌣
11/19 43㌦04㌣ 29㌦45㌣
11/18 42㌦98㌣ 29㌦46㌣
11/17 43㌦01㌣ 29㌦52㌣
11/14 43㌦09㌣ 29㌦48㌣
11/13 43㌦47㌣ 29㌦52㌣
11/12 43㌦44㌣ 29㌦40㌣
11/11 43㌦53㌣ 29㌦48㌣
11/10 46㌦40㌣ 28㌦85㌣
11/07 46㌦50㌣ 29㌦03㌣
11/06 46㌦15㌣ 28㌦90㌣
11/05 46㌦19㌣ 28㌦94㌣
11/04 46㌦36㌣ 29㌦01㌣
11/03 46㌦53㌣ 29㌦01㌣
10/31 45㌦93㌣ 28㌦86㌣
10/30 45㌦96㌣ 28㌦71㌣
10/29 45㌦88㌣ 28㌦50㌣
10/28 45㌦85㌣ 28㌦12㌣
10/27 45㌦79㌣ 27㌦70㌣
10/24 45㌦70㌣ 27㌦53㌣
10/23 44㌦91㌣ 26㌦69㌣
10/22 44㌦83㌣ 26㌦79㌣
10/21 44㌦86㌣ 26㌦85㌣
10/20 44㌦49㌣ 26㌦34㌣
10/17 44㌦34㌣ 26㌦20㌣
10/16 44㌦15㌣ 26㌦02㌣
10/15 44㌦97㌣ 25㌦50㌣
10/14 44㌦67㌣ 25㌦49㌣
10/13 44㌦21㌣ 25㌦25㌣
10/10 44㌦07㌣ 25㌦36㌣
10/09 44㌦07㌣ 25㌦47㌣
10/08 44㌦69㌣ 25㌦53㌣
10/07 44㌦88㌣ 25㌦73㌣
10/06 45㌦10㌣ 25㌦97㌣
10/03 45㌦37㌣ 26㌦05㌣
10/02 45㌦90㌣ 26㌦23㌣
10/01 45㌦98㌣ 26㌦28㌣
09/30 46㌦00㌣ 26㌦48㌣
09/29 46㌦36㌣ 26㌦64㌣
09/26 46㌦57㌣ 26㌦94㌣
09/25 46㌦61㌣ 27㌦18㌣
09/24 46㌦61㌣ 27㌦27㌣
09/23 46㌦62㌣ 27㌦37㌣
09/22 46㌦74㌣ 27㌦52㌣
09/19 46㌦75㌣ 27㌦69㌣
09/18 46㌦99㌣ 27㌦73㌣
09/17 47㌦02㌣ 27㌦77㌣
09/16 47㌦04㌣ 27㌦90㌣
09/15 46㌦93㌣ 27㌦88㌣
09/12 46㌦25㌣ 27㌦94㌣
09/11 46㌦68㌣ 27㌦98㌣
09/10 46㌦99㌣ 28㌦12㌣
09/09 47㌦00㌣ 28㌦16㌣
09/08 46㌦93㌣ 27㌦69㌣
09/05 46㌦75㌣ 27㌦41㌣
09/04 45㌦97㌣ 27㌦18㌣
09/03 45㌦52㌣ 26㌦89㌣
09/02 45㌦39㌣ 26㌦61㌣
09/01 44㌦86㌣ 26㌦48㌣
08/29 44㌦54㌣ 26㌦28㌣
08/28 43㌦22㌣ 25㌦55㌣
08/27 42㌦84㌣ 25㌦33㌣
08/26 42㌦18㌣ 25㌦37㌣
08/25 Summer Bank Holiday
08/22 42㌦01㌣ 25㌦48㌣
08/21 41㌦46㌣ 25㌦55㌣
08/20 41㌦37㌣ 25㌦67㌣
08/19 41㌦60㌣ 25㌦74㌣
08/18 41㌦59㌣ 25㌦74㌣
08/15 41㌦15㌣ 25㌦45㌣
08/14 40㌦75㌣ 24㌦74㌣
08/13 39㌦60㌣ 24㌦27㌣
08/12 39㌦44㌣ 24㌦05㌣
08/11 39㌦65㌣ 23㌦78㌣
08/08
08/07 39㌦72㌣ 20㌦26㌣
08/06 39㌦57㌣ 20㌦28㌣
08/05 39㌦97㌣ 20㌦42㌣
08/04 39㌦87㌣ 20㌦98㌣
08/01 39㌦91㌣ 22㌦09㌣
07/31 40㌦87㌣ 23㌦13㌣
07/30
07/29 41㌦74㌣ 23㌦33㌣
07/28 41㌦59㌣ 23㌦37㌣
07/25
07/24 41㌦26㌣ 23㌦60㌣
07/23 41㌦15㌣ 23㌦73㌣
07/22 40㌦82㌣ 23㌦94㌣
07/21 40㌦82㌣ 24㌦08㌣
07/18 40㌦97㌣ 24㌦13㌣
07/17 40㌦83㌣ 24㌦39㌣
07/16 41㌦20㌣ 24㌦60㌣
07/15 41㌦24㌣ 24㌦82㌣
07/14 41㌦51㌣ 25㌦05㌣
07/11 41㌦75㌣ 25㌦13㌣
07/10 41㌦99㌣ 25㌦36㌣
07/09 42㌦26㌣ 25㌦54㌣
07/08 42㌦16㌣ 25㌦60㌣
07/07 42㌦00㌣ 25㌦41㌣
07/04 41㌦67㌣ 25㌦13㌣
07/03 41㌦21㌣ 24㌦72㌣
07/02 41㌦02㌣ 24㌦00㌣
07/01 40㌦89㌣ 23㌦63㌣
06/30 40㌦67㌣ 23㌦37㌣
06/27 40㌦69㌣ 23㌦27㌣
06/26 40㌦81㌣ 23㌦29㌣
06/25 41㌦02㌣ 23㌦41㌣
06/24 41㌦28㌣ 23㌦53㌣
06/23 41㌦33㌣ 23㌦61㌣
06/20 41㌦40㌣ 23㌦74㌣
06/19 41㌦52㌣ 23㌦81㌣
06/18 41㌦83㌣ 23㌦94㌣
06/17 42㌦16㌣ 24㌦12㌣
06/16 42㌦39㌣ 24㌦34㌣
06/13 42㌦67㌣ 24㌦61㌣
06/12 43㌦02㌣ 24㌦86㌣
06/11 43㌦38㌣ 25㌦16㌣
06/10 43㌦74㌣ 25㌦28㌣
06/09 43㌦81㌣ 25㌦38㌣
06/06 43㌦85㌣ 25㌦52㌣
06/05 44㌦10㌣ 25㌦78㌣
06/04 44㌦36㌣ 26㌦00㌣
06/03 43㌦69㌣ 26㌦25㌣
06/02 43㌦90㌣ 26㌦46㌣
05/30 44㌦17㌣ 26㌦55㌣
05/29 44㌦58㌣ 26㌦75㌣
05/28 44㌦83㌣ 26㌦93㌣
05/27 44㌦65㌣ 27㌦14㌣
05/26 Spring Bank Holiday
05/23 45㌦04㌣ 27㌦33㌣
05/22 45㌦35㌣ 27㌦50㌣
05/21 45㌦70㌣ 27㌦65㌣
05/20 45㌦83㌣ 27㌦72㌣
05/19 45㌦79㌣ 27㌦67㌣
05/16 45㌦59㌣ 27㌦66㌣
05/15 45㌦47㌣ 27㌦54㌣
05/14 44㌦88㌣ 27㌦42㌣
05/13 44㌦51㌣ 27㌦32㌣
05/12 44㌦40㌣ 27㌦32㌣
05/09 44㌦45㌣ 27㌦30㌣
05/08 44㌦21㌣ 27㌦17㌣
05/07 43㌦99㌣ 27㌦13㌣
05/06 43㌦95㌣ 27㌦17㌣
05/05 May Bank Holiday
05/02 44㌦13㌣ 27㌦21㌣
05/01 44㌦21㌣ 27㌦35㌣
04/30 44㌦36㌣ 27㌦46㌣
04/29 44㌦22㌣ 27㌦60㌣
04/28 44㌦26㌣ 27㌦67㌣
04/25 44㌦27㌣ 27㌦68㌣
04/24 44㌦08㌣ 27㌦64㌣
04/23 44㌦04㌣ 27㌦59㌣
04/22 44㌦00㌣ 27㌦55㌣
04/21 Easter Monday
04/18 Good Friday
04/17 43㌦62㌣ 27㌦60㌣
04/16 43㌦41㌣ 27㌦66㌣
04/15 43㌦06㌣ 27㌦75㌣
04/14 42㌦95㌣ 27㌦86㌣
04/11 43㌦01㌣ 27㌦96㌣
04/10 43㌦17㌣ 28㌦10㌣
04/09 43㌦07㌣ 28㌦19㌣
04/08 43㌦17㌣ 28㌦32㌣
04/07 43㌦26㌣ 28㌦43㌣
04/04 43㌦38㌣ 28㌦58㌣
04/03 43㌦37㌣ 28㌦83㌣
04/02 44㌦06㌣ 29㌦23㌣
04/01 44㌦66㌣ 29㌦58㌣
03/31 45㌦26㌣ 29㌦97㌣
03/28 45㌦70㌣ 30㌦24㌣
03/27 46㌦50㌣ 30㌦46㌣
03/26 46㌦96㌣ 30㌦74㌣
03/25 47㌦20㌣ 30㌦92㌣
03/24 47㌦47㌣ 31㌦07㌣
03/21 47㌦61㌣ 31㌦11㌣
03/20 47㌦55㌣ 31㌦15㌣
03/19 47㌦38㌣ 31㌦11㌣
03/18 47㌦39㌣ 30㌦99㌣
03/17 47㌦23㌣ 31㌦02㌣
03/14 47㌦30㌣ 30㌦96㌣
03/13 47㌦04㌣ 30㌦84㌣
03/12 46㌦46㌣ 30㌦82㌣
03/11 46㌦45㌣ 30㌦89㌣
03/10 45㌦90㌣ 30㌦84㌣
03/07 45㌦95㌣ 30㌦73㌣
03/06 45㌦76㌣ 30㌦74㌣
03/05 45㌦76㌣ 30㌦80㌣
03/04 45㌦93㌣ 30㌦76㌣
03/03 45㌦92㌣ 30㌦93㌣
02/28 46㌦08㌣ 31㌦10㌣
02/27 46㌦54㌣ 31㌦35㌣
02/26 47㌦01㌣ 31㌦49㌣
02/25 47㌦55㌣ 31㌦55㌣
02/24 47㌦95㌣ 31㌦71㌣
02/21 48㌦35㌣ 31㌦76㌣
02/20 48㌦53㌣ 31㌦77㌣
02/19 48㌦97㌣ 31㌦61㌣
02/18 49㌦46㌣ 31㌦44㌣
02/17 49㌦67㌣ 31㌦02㌣
02/14 49㌦91㌣ 30㌦67㌣
02/13 50㌦22㌣ 30㌦33㌣
02/12 50㌦64㌣ 29㌦99㌣
02/11 50㌦83㌣ 29㌦49㌣
02/10 50㌦50㌣ 28㌦86㌣
02/07 49㌦89㌣ 28㌦72㌣
02/06 49㌦99㌣ 28㌦58㌣
02/05 50㌦16㌣ 28㌦44㌣
02/04 50㌦26㌣ 28㌦40㌣
02/03 50㌦37㌣ 28㌦45㌣
01/31 50㌦62㌣ 28㌦62㌣
01/30 50㌦61㌣ 28㌦52㌣
01/29 50㌦92㌣ 28㌦51㌣
01/28 51㌦04㌣ 28㌦60㌣
01/27 51㌦18㌣ 28㌦87㌣
01/24 51㌦28㌣ 29㌦15㌣
01/23 51㌦39㌣ 29㌦35㌣
01/22 51㌦47㌣ 29㌦67㌣
01/21 51㌦42㌣ 29㌦99㌣
01/20 51㌦76㌣ 30㌦13㌣
01/17 51㌦96㌣ 30㌦08㌣
01/16 52㌦01㌣ 29㌦98㌣
01/15 51㌦98㌣ 29㌦82㌣
01/14 52㌦13㌣ 29㌦79㌣
01/13 52㌦33㌣ 29㌦88㌣
01/10 52㌦52㌣ 30㌦07㌣
01/09 52㌦66㌣ 30㌦31㌣
01/08 52㌦69㌣ 30㌦64㌣
01/07 52㌦95㌣ 30㌦83㌣
01/06 53㌦50㌣ 31㌦15㌣
01/03 53㌦93㌣ 31㌦45㌣
01/02 54㌦56㌣ 31㌦50㌣
2014年