トウモロコシ相場 フレートの上昇について
更新日: 2020年7月9日(木)
わが国のような穀物輸入国にとって、トウモロコシ相場は(ⅰ)海上運賃、(ⅱ)積み地のベーシス(FOBプレミアム)(ⅲ)シカゴ(CBOT)先物、(ⅳ)為替レートの4要素です。シカゴ(CBOT)先物だけが相場というわけでなく、それぞれの要素がすべて相場です。われわれは、物事を包括的に、細部まで見なければならない。ケープサイズが反落したあと、パナマックスやラージハンディマックスのサヤ寄せに注意を向ける必要があります。
トウモロコシ調達価格の上昇
当社「日報」では6月相場で、ファンドの建玉整理よりも、海上運賃やFOBベーシス(プレミアム)の上昇に注意を向けてお伝えしてきました。
台湾MFIGのトウモロコシ購入価格
6月17日 2020年10月積み 1.4177ドル+CBOT 2020年12月限
6月03日 2020年9-10月積み 1.246ドル +CBOT 2020年12月限
4月29日 2020年8-9月積み 1.039ドル +CBOT 2020年12月限 ※本年最安値
4月22日 2020年8-9月積み 1.195ドル +CBOT 2020年09月限
4月22日 2020年7-8月積み 1.213ドル +CBOT 2020年09月限
4月08日 2020年6-7月積み 1.497ドル +CBOT 2020年09月限
3月05日 2020年5-6月積み 1.568ドル +CBOT 2020年07月限
山水インデックス
本日7月9日(木)、山水インデックスが更新されたのでお知らせします。海上運賃はさらに高い。
7月9日時点の想定運賃(Freight Rate Estimates 米ドル/トン)
Yamamizu Index U.S. Grains Council
ハンディマックス パナマックス
日付 U.S.ガルフ-日本 U.S.ガルフ-日本 PNW-日本
7/09(2020) 42.00
7/02(2020) 39.00 39.50 20.50
6/25(2020) 38.50 39.25 20.50
6/18(2020) 38.00 37.75 20.00
6/11(2020) 35.50 35.50 18.75
6/04(2020) 34.50 35.00 18.50
5/28(2020) 34.00 34.25 18.00
5/21(2020) 35.00 34.00 17.75
5/14(2020) 33.00 34.00 17.75
5/07(2020) 33.00 35.00 18.25
4/30(2020) 32.50 36.00 18.75
CBOTファンドの建玉整理
シカゴ(CBOT)先物のファンドは1年前、作付け前の安値を売り込み、作付け遅れでその売り玉を5月27日のメモリアルデイ明けに踏み上げ、さらに6月高値を買い上げ、そのあと投げるという行程をたどった。本年のファンドも似たような経路です。
昨年(2019)はメモリアルデイ明けに売りを踏み上げたが、本年(2020)は6月30日の米農務省発表が契機になった。このあと、CBOT先物のファンドが戻り高値を買い上げ、買いを膨らませるかどうかはわかりません。
当社では、ファンドが何をしようと相場の主役ではないと考えています。CBOTトウモロコシ期近9月限、そして12月限の建玉が6月30日以降、かなり減少しているのを見ると、ファンドの建玉整理は進展していると思います。
「CBOTトウモロコシ2020年12月限」を基準に値段と建玉をお伝えします。
日付 12月限値段 出来高 9限建玉 12限建玉 3限建玉 総取組高
7/08 3.5425 282,638
7/07 3.5250 310,181 594,402 553,331 110,512 148万9,681(枚)
7/06 3.5625 299,130 606,511 553,248 104,977 149万4,819
7/02 3.5350 319,975 620,500 556,103 102,606 150万7,589
7/01 3.6050 568,037 638,569 564,024 101,817 153万1,476
6/30 3.5050 853,692 656,875 574,774 102,245 155万9,526
6/29 3.3475 588,552 647,563 576,926 100,427 154万9,165
6/26 3.2525 627,990 640,723 580,632 97,499 160万0,310
6/25 3.2800 645,142 620,685 568,334 91,800 164万2,629
6/24 3.3375 454,437 592,858 550,333 87,425 161万5,596
6/23 3.3675 495,862 572,793 531,911 81,833 160万9,523
6/22 3.4175 286,874 553,869 513,636 79,778 160万9,305
6/19 3.4525 403,527 539,376 504,211 78,482 159万4,125
6/18 3.4275 419,674 526,103 485,937 77,792 157万5,631
6/17 3.4275 444,750 517,732 476,854 77,476 157万6,729
6/16 3.4275 451,264 511,746 467,466 75,655 158万3,800
6/15 3.4150 344,060 499,261 456,297 74,919 156万1,727
6/12 3.4300 469,165 488,403 436,600 74,025 154万4,793
6/11 3.4375 497,323 479,882 430,014 72,076 155万5,707
6/10 3.4150 433,804 441,259 421,741 71,713 155万1,071
6/09 3.4325 456,785 400,092 410,801 69,835 153万4,533
6/08 3.4750 362,417 368,182 407,408 69,509 152万2,447
※当社「日報」では4月下旬以降、トウモロコシの売りは手仕舞いし、おカネが入ってきていない市場に近づくことはないとお伝えしています。