原油相場 ボールは下に蹴り出される
更新日: 2020年10月1日(木)
もみあいが長引くと、買い方の資金は買い建玉の増加になる。買いの多さは手仕舞い売りの多さ=売り圧力に転化する。ボールは下に蹴り出されてくると考えています。まず、月末のデータを記し、そのあとに本日10月1日の試算を入力します。
わが国のガソリン統計
(1)自動車ガソリンの輸入CIF
月次 原油CIF 輸入自動車ガソリンCIF
2020年10月 29,200円/KL(予想)
2020年09月 31,000円/KL(予想)
2020年08月 28.978円/KL 32,456円/KL
2020年07月 22,110円/KL 30,742円/KL
2020年06月 16,644円/KL 23,601円/KL
2020年05月 16,810円/KL 17,796円/KL
2020年04月 28,829円/KL 22,158円/KL
2020年03月 42,228円/KL 38,583円/KL
2020年02月 48,648円/KL 48,991円/KL
(2)自動車ガソリンの輸入数量(単位:キロリットル)
2020 2019 2018 2017
12月 242,536 159,524 119,288
11月 189,620 232,742 110,883
10月 325,129 192,500 60,619
09月 185,072 169,333 138,138
08月 422,654 332,030 270,242 135,045
07月 446,206 257,356 159,834 76.340
06月 364,917 174,590 176,280 132,696
05月 261,673 122,502 203,478 79,266
04月 327,056 93,325 189,753 33,115
03月 194,360 126,304 171,346 23,287
02月 205,948 135,982 66,286 60,600
01月 147,106 121,789 101,190 14,552
(3)国内ガソリン販売量(単位:キロリットル)
2020 2019 2018 2017
12月 4,378,261 4,531,857 4,656,076
11月 4,027,292 4,052,081 4,257,495
10月 3,943,240 4,116,697 4,244,337
09月 4,368,014 4,183,368 4,300,064
08月 4,389,324 4,816,185 4,853,297 4,880,983
07月 4,035,060 4,299,077 4,626,408 4,686,836
06月 3,730,866 3,906,892 4,133,094 4,140,694
05月 3,098,585 3,994,802 4,239,816 4,314,768
04月 3,166,840 4,095,181 4,065,862 4,121,942
03月 3,766,012 4,111,069 4,317,105 4,338,363
02月 3,776,520 3,790,393 3,864,229 3,868,285
01月 3,735,800 3,920,964 4,015,305 4,094,085
わが国石油会社の購入原油価格の基準
1カ月間の平均値 2020年8月 2020年9月
プラッツ・ドバイ原油 43.987ドル → 41.495ドル
-2.492ドル安
オマーン原油(DME) 44.321ドル → 41.600ドル
-2.721ドル安
ドバイおよびオマーン 2油種の平均値 44.154ドル → 41.548ドル
-2.606ドル安
東京仲値の平均値 1ドル=106.05円 → 105.76円
TOCOMドバイ原油の最終決済価格 29,340円/KL → 27,600円/KL
サウジ原油 9月積み アジア向け輸出価格(FOB) 8月比
アラブ・スーパーライト 41.548ドル +2.05 = 43.598ドル -3.206ドル安
アラブ・エキストラライト 41.548ドル +0.70 = 42.248ドル -3.106ドル安
アラブ・ライト 41.548ドル +0.90 = 42.448ドル -2.906ドル安
アラブ・ミディアム 41.548ドル +0.90 = 42.448ドル -2.906ドル安
アラブ・ヘビー 41.548ドル +0.60 = 42.148ドル -2.906ドル安
(比較)サウジ原油 8月積みアジア向け輸出価格(FOB)
アラブ・スーパーライト 44.154ドル +2.65 = 46.804ドル
アラブ・エキストラライト 44.154ドル +1.20 = 45.354ドル
アラブ・ライト 44.154ドル +1.20 = 45.354ドル
アラブ・ミディアム 44.154ドル +1.20 = 45.354ドル
アラブ・ヘビー 44.154ドル +0.90 = 45.054ドル
ボールは下に蹴り出されてくる
(1)2020年6月8日(月)=基本の高値
6月5日(金)から6月8日(月)にかけて、株式でも原油でも、市場人気が一方向に傾き、当面の価格形成においてテクニカル的に伸びきった値段をつけた。当社ではこれを「6月8日(月)=基本の高値」として印をつけています。「6月8日=基本の高値」から上は、買いを持続するのがむずかしいとみなしています。
NY株(Dow Jones Industrial Average)
日付 始値 高値 安値 終値
2020年6月12日 25,659.42 25,965.55 25,078.41 25,605.54
2020年6月11日 26,282.51 26,294.08 25,082.72 25,128.17
2020年6月10日 27,251.89 27,355.22 26,938.05 26,989.99
2020年6月09日 27,447.37 27,447.37 27,151.06 27,272.30
2020年6月08日 27,232.93 27,580.21 27,232.48 27,572.44●
2020年6月05日 26,836.80 27,338.30 26,836.80 27,110.98
2020年6月04日 26,226.49 26,384.10 26,082.31 26,281.82
2020年6月03日 25,906.88 26,337.75 25,906.88 26,269.89
日経平均株価
日付 始値 高値 安値 終値
2020年6月12日 22,082.12 22,350.30 21,786.93 22,305.48
2020年6月11日 22,848.02 22,939.39 22,466.54 22,472.91
2020年6月10日 22,939.00 23,175.82 22,900.30 23,124.95
2020年6月09日 23,135.79 23,185.85 22,933.14 23,091.03
2020年6月08日 23,121.98 23,178.10 23,028.62 23,178.10●
2020年6月05日 22,613.08 22,865.88 22,563.56 22,863.73
2020年6月04日 22,885.14 22,907.92 22,501.81 22,695.74
2020年6月03日 22,649.01 22,818.87 22,462.68 22,613.76
原油(ブレント原油 2020年12月限)
日付 始値 高値 安値 終値
2020年6月12日 39.16 40.52 38.25 39.90 +0.11
2020年6月11日 41.89 41.93 39.05 39.79 -2.85
2020年6月10日 41.81 42.96 41.42 42.64 +0.26
2020年6月09日 42.07 42.51 40.98 42.38 +0.60
2020年6月08日 43.61 43.98 41.67 41.78 -1.33●
2020年6月05日 41.17 43.20 41.00 43.11 +1.89
2020年6月04日 40.78 41.34 40.23 41.22 +0.30
2020年6月03日 40.48 41.27 39.88 40.92 +0.44
(2)3月9日(月)と3月6日(金)の罫線の窓(ギャップ)
原油相場では、「6月8日=基本の高値」から上は、「3月6日」(金)と「3月9日」(月)の間の罫線の窓(ギャップ)が戻りを抑えている。当社では6月~8月相場で、「3月6日」(金)と「3月9日」(月)の間のギャップは埋めることがないとお伝えしてきました。
本年4月安値からの戻りは「罫線の窓」で抑えているので、ボールは下に蹴り出されてくる。
ブレント原油先物の罫線の窓
限月 3月9日(月) 3月6日(金)
ブレント2020年08月限 40.00 -- 45.98 2020年6月30日落ち
ブレント2020年09月限 39.88 -- 46.34 2020年7月31日落ち
ブレント2020年10月限 40.40 -- 46.68 2020年8月28日落ち
ブレント2020年11月限 40.91 -- 47.03 2020年9月30日落ち
ブレント2020年12月限 44.56 -- 47.38
(3)現状のもみあいについて
できるかぎりゆっくりと、時間をかけて進む方がよいと思います。もみあいが長引くと、買い方の資金が買い建玉の増加になり、買いの多さは手仕舞い売りの多さ=売り圧力に転化するからです。
ここを下げ相場の<中段のもみあい>にできるかどうか、その可能性があるうちは、時間をかけてその可能性を追求します。
本日10月1日(木)について
(1)国際原油取引の指標
ブレント原油先物(ICE) 2020年9月30日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比
ブレント12月限 2020 41.36 42.49 40.82 42.30 +0.74
ブレント01月限 2021 41.79 42.92 41.28 42.75 +0.77
ブレント02月限 2021 42.15 43.27 41.66 43.12 +0.79
ブレント03月限 2021 42.47 43.60 42.03 43.46 +0.81
ブレント04月限 2021 42.81 43.91 42.38 43.78 +0.82
ブレント05月限 2021 43.11 44.21 42.67 44.09 +0.82
ブレント06月限 2021 43.40 44.49 42.98 44.39 +0.82
(2)為替
当社では、為替レート変動の重要な要因は内外金利差、さらにはそれを左右する先行きの金融政策スタンスの差と考えています。投資資金の動きは、長期債よりも短期債を目安にします。見ればわかるように金利指標はヨコにもみあっています。
本日10月1日(木)の為替は「1ドル=105.75-105.50-105.25円」を見当にします。
Daily Treasury Yield Curve Rates
1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr
20yr 30yr
9/30 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.16
0.28 0.47 0.69 1.23 1.46
9/29 0.07 0.09 0.11 0.12 0.11 0.13
0.24 0.44 0.66 1.19 1.41
9/28 0.09 0.11 0.11 0.12 0.14 0.16
0.26 0.46 0.67 1.20 1.42
9/25 0.08 0.10 0.11 0.12 0.12 0.15
0.26 0.45 0.66 1.19 1.40
9/24 0.08 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16
0.27 0.46 0.67 1.19 1.40
9/23 0.08 0.11 0.11 0.13 0.14 0.15
0.28 0.46 0.68 1.21 1.42
9/22 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15
0.27 0.46 0.68 1.21 1.42
9/21 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16
0.27 0.46 0.68 1.22 1.43
(3)中東原油(プラッツ・ドバイ原油)
本日の寄り付き前の試算です。
ともかく、ここを「中段」にするためには、もみあいを続けることが大事と考えています。
為替は「1ドル=105.75-105.50-105.25円」で計算します。
本日10月1日(木)のプラッツ・ドバイ原油の想定値
限月 想定価格 1ドル=105.50円で換算
ドバイ原油10月限 41.40ドル 27,470円 +580円
ドバイ原油11月限 41.60ドル 27,600円 +630円
ドバイ原油12月限 41.85ドル 27,770円 +680円
ドバイ原油01月限 42.15ドル 27,970円 +710円
ドバイ原油02月限 42.45ドル 28,170円 +690円
ドバイ原油03月限 42.75ドル 28.370円 新甫