CFTC 建玉明細
更新日: 2026年5月9日
COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION
https://www.cftc.gov/
Commitments of Traders
A breakdown of each Tuesday's open interest for markets; in which 20
or more traders hold positions equal to or above the reporting levels
established by the CFTC.
CBOT トウモロコシ
CBOT 軟質小麦
KCBT 硬質小麦
CBOT 大豆
CME 日本円 建玉明細
シカゴ(CBOT)トウモロコシ先物のファンド
日付 売り玉 買い玉 差(枚)
05/05(2026) 168,493 601,877 433,384 買い越し
04/28(2026) 188,541 529,281 340,740 買い越し
04/21(2026) 216,778 480,510 263,732 買い越し
04/14(2026) 210,162 459,043 248,881 買い越し
04/07(2026) 169,142 459,961 290,819 買い越し
03/31(2026) 154,002 488,759 334,757 買い越し
03/24(2026) 129,986 505,346 375,360 買い越し
03/17(2026) 158,990 471,332 312,342 買い越し
03/10(2026) 189,474 447,255 257,781 買い越し
03/03(2026) 246,565 336,624 90,059 買い越し
02/24(2025) 310,841 319,669 8,828 買い越し
02/17(2026) 344,552 336,717 7,835 売り越し
02/10(2026) 358,410 340,080
18,330 売り越し
02/03(2026) 379,479 344,781
34,698 売り越し
01/27(2026) 373,247 341,576
31,671 売り越し
01/20(2026) 381,138 329,434
51,704 売り越し
01/13(2026) 361,818 328,395
33,423 売り越し
01/06(2026) 303,610 363,722 60,112 買い越し
12/30(2025) 309,183 362,375 53,192 買い越し
12/23(2025) 296,629 361,501 64,872 買い越し
12/16(2025) 357,640 372,296 14,656 買い越し
12/09(2025) 305,419 372,949 67,530 買い越し
12/02(2025) 290,403 377,499 87,096 買い越し
11/25(2025) 321,555 380,224 58,669 買い越し
11/18(2025) 289,043 409,943 120,900 買い越し
11/10(2025) 336,664 379,677 43,013 買い越し
11/04(2025) 341,416 346,596 5,180 買い越し
10/28(2025) 338,564 324,702 13,862 売り越し
10/21(2025) 384,365 301,022 83,343 売り越し
10/14(2025) 425,360 304,396 120,964 売り越し
10/07(2025) 388,313 295,960 92,353 売り越し
シカゴ(CBOT)軟質冬小麦 SRW 先物のファンド
日付 売り玉 買い玉 差(枚)
05/05(2026) 145,498 128,830 16,668 売り越し
04/28(2026) 131,470 132,336 866 売り越し
04/21(2026) 146,561 121,024 25,537 売り越し
04/14(2026) 147,355 128,989 18,366 売り越し
04/07(2026) 156,929 138,222 18,707 売り越し
03/31(2026) 154,415 145,000 9,415 売り越し
03/24(2026) 154,316 137,227 17,089 売り越し
03/17(2026) 155,867 130,199 25,668 売り越し
03/10(2026) 150,494 121,329 29,165 売り越し
03/03(2026) 147,512 121,504 26,008 売り越し
02/24(2026) 150,202 134,114 16,088 売り越し
02/17(2026) 177,107 122,049 55,058 売り越し
02/10(2026) 196,845 125,587 71,258 売り越し
02/03(2026) 186,815 121,319 65,496 売り越し
01/27(2026) 199,211 119,821 79,390 売り越し
01/20(2026) 218,345 124,615 93,730 売り越し
01/13(2026) 214,192 128,167 86,025 売り越し
01/06(2026) 216,082 127,991 88,091 売り越し
12/30(2025) 203,106 132,115 70,991 売り越し
12/23(2025) 206,146 134,314 71,832 売り越し
12/16(2025) 183,505 133,339 50,166 売り越し
12/09(2025) 152,845 123,773 29,072 売り越し
12/02(2025) 142,933 116,502 26,491 売り越し
11/25(2025) 140,928 105,562 35,366 売り越し
11/18(2025) 139,665 110,378 29,287 売り越し
11/10(2025) 154,507 118,609 35,898 売り越し
11/04(2025) 174,981 125,795 49,186 売り越し
10/28(2025) 198,584 148,755 49,829 売り越し
10/21(2025) 230,170 149,938 80,232 売り越し
10/14(2025) 236,295 151,616 84,679 売り越し
10/07(2025) 212,490 141,856 70,634 売り越し
カンザス(KC)硬質冬小麦 HRW 先物のファンド
日付 売り玉 買い玉 差(枚)
05/05(2026) 66,310 80,681 14,371 買い越し
04/28(2026) 64,118 76,758 12,640 買い越し
04/21(2026) 63,252 77,590 14,338 買い越し
04/14(2026) 67,104 70,212 3,108 買い越し
04/07(2026) 81,110 84,688 3,578 買い越し
03/31(2026) 68,027 83,342 15,315 買い越し
03/24(2026) 75,482 78,640 3,158 買い越し
03/17(2026) 74,620 82,199 7,579 買い越し
03/10(2026) 76,242 82,290 6,048 買い越し
03/03(2026) 84,743 86,558 1,815 買い越し
02/24(2026) 85,158 93,424 8,266 買い越し
02/17(2026) 91,490 84,327 7,163 売り越し
02/10(2026) 97,289 77,336 19,953 売り越し
02/03(2026) 92,218 84,076 8,142 売り越し
01/27(2026) 83,089 79,923 3,166 売り越し
01/20(2026) 87,020 82,290 4,730 売り越し
01/13(2026) 87,183 86,843 340 売り越し
01/06(2026) 87,988 89,618 1,660 買い越し
12/30(2025) 86,315 84,515 1,800 売り越し
12/23(2025) 92,219 83,434 8,785 売り越し
12/16(2025) 96,568 85,510 11,058 売り越し
12/09(2025) 82,422 78,437 3,985 売り越し
12/02(2025) 79,037 70,860 8,177 売り越し
11/25(2025) 81,882 71,772 10,110 売り越し
11/18(2025) 79,300 75,561 3,739 売り越し
11/10(2025) 95,434 79,903 15,531 売り越し
11/04(2025) 100,281 77,673 22,608 売り越し
10/28(2025) 115,136 85,613 29,523 売り越し
10/21(2025) 133,873 91,300 42,573 売り越し
10/14(2025) 136,416 92,053 44,363 売り越し
10/07(2025) 131,196 88,229 42,967 売り越し
シカゴ(CBOT)大豆先物のファンド
売り玉 買い玉 差(枚)
05/05(2026) 71,682 303,880 232,198 買い越し
04/28(2026) 65,279 259,218 193,939 買い越し
04/21(2026) 75,055 286,201 211,146 買い越し
04/14(2026) 76,075 277,797 201,722 買い越し
04/07(2026) 75,050 283,509 208,459 買い越し
03/31(2026) 64,787 292,633 227,846 買い越し
03/24(2026) 67,248 282,458 215,210 買い越し
03/17(2026) 73,568 294,634 221,066 買い越し
03/10(2026) 77,322 307,590 230,268 買い越し
03/03(2026) 81,157 303,059 221,902 買い越し
02/24(2026) 69,217 279,489 210,272 買い越し
02/17(2026) 82,597 274,388 191,791 買い越し
02/10(2026) 87,271 233,605 146,334 買い越し
02/03(2026) 113,803 177,970 64,167 買い越し
01/27(2026) 109,643 167,074 57,431 買い越し
01/20(2026) 114,902 173,031 58,129 買い越し
01/13(2026) 117,493 176,440 58,947 買い越し
01/06(2026) 84,911 189,681 104,770 買い越し
12/30(2025) 82,032 203,843 121,811 買い越し
12/23(2025) 82,245 240,024 157,779 買い越し
12/16(2025) 80,573 273,463 192,890 買い越し
12/09(2025) 82,198 298,303 216,105 買い越し
12/02(2025) 78,703 323,975 245,272 買い越し
11/25(2025) 81,141 320,954 239,813 買い越し
11/18(2025) 97,072 351,162 254,090 買い越し
11/10(2025) 86,286 314,412 228,126 買い越し
11/04(2025) 79,129 296,553 217,424 買い越し
10/28(2025) 84,985 242,178 157,193 買い越し
10/21(2025) 119,042 196,658 77,616 買い越し
10/14(2025) 144,269 190,434 46,165 買い越し
10/07(2025) 146,934 186,808 39,874 買い越し