市況研究社

CFTC 建玉明細

更新日: 2026年3月21日

COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION
https://www.cftc.gov/

Commitments of Traders
A breakdown of each Tuesday's open interest for markets; in which 20 or more traders hold positions equal to or above the reporting levels established by the CFTC.

CBOT トウモロコシ
CBOT 軟質小麦
KCBT 硬質小麦
CBOT 大豆
CME 日本円 建玉明細

シカゴ(CBOT)トウモロコシ先物のファンド

日付         売り玉     買い玉     差(枚)

03/17(2026)    158,990    471,332    312,342 買い越し
03/10(2026)    189,474    447,255    257,781 買い越し
03/03(2026)    246,565    336,624     90,059 買い越し
02/24(2025)    310,841    319,669     8,828 買い越し
02/17(2026)    344,552    336,717     7,835 売り越し
02/10(2026)    358,410    340,080     18,330 売り越し
02/03(2026)    379,479    344,781     34,698 売り越し
01/27(2026)    373,247    341,576     31,671 売り越し
01/20(2026)    381,138    329,434     51,704 売り越し
01/13(2026)    361,818    328,395     33,423 売り越し
01/06(2026)    303,610    363,722     60,112 買い越し
12/30(2025)    309,183    362,375     53,192 買い越し
12/23(2025)    296,629    361,501     64,872 買い越し
12/16(2025)    357,640    372,296     14,656 買い越し
12/09(2025)    305,419    372,949     67,530 買い越し
12/02(2025)    290,403    377,499     87,096 買い越し
11/25(2025)    321,555    380,224     58,669 買い越し
11/18(2025)    289,043    409,943    120,900 買い越し
11/10(2025)    336,664    379,677     43,013 買い越し
11/04(2025)    341,416    346,596     5,180 買い越し
10/28(2025)    338,564    324,702     13,862 売り越し
10/21(2025)    384,365    301,022     83,343 売り越し
10/14(2025)    425,360    304,396    120,964 売り越し
10/07(2025)    388,313    295,960     92,353 売り越し
09/30(2025)    390,207    308,900     81,307 売り越し
09/23(2025)    386,763    335,577     51,186 売り越し
09/16(2025)    382,919    346,750     36,169 売り越し
09/09(2025)    398,736    344,492     54,244 売り越し
09/02(2025)    403,065    350,610     52,455 売り越し
08/26(2025)    407,947    337,007     70,940 売り越し
08/19(2025)    439,930    334,720    105,210 売り越し
08/12(2025)    446,391    313,217    133,174 売り越し
08/05(2025)    412,021    304,053    107,968 売り越し

シカゴ(CBOT)軟質冬小麦 SRW 先物のファンド

日付         売り玉     買い玉     差(枚)

03/17(2026)    155,867    130,199     25,668 売り越し
03/10(2026)    150,494    121,329     29,165 売り越し
03/03(2026)    147,512    121,504     26,008 売り越し
02/24(2026)    150,202    134,114     16,088 売り越し
02/17(2026)    177,107    122,049     55,058 売り越し
02/10(2026)    196,845    125,587     71,258 売り越し
02/03(2026)    186,815    121,319     65,496 売り越し
01/27(2026)    199,211    119,821     79,390 売り越し
01/20(2026)    218,345    124,615     93,730 売り越し
01/13(2026)    214,192    128,167     86,025 売り越し
01/06(2026)    216,082    127,991     88,091 売り越し
12/30(2025)    203,106    132,115     70,991 売り越し
12/23(2025)    206,146    134,314     71,832 売り越し
12/16(2025)    183,505    133,339     50,166 売り越し
12/09(2025)    152,845    123,773     29,072 売り越し
12/02(2025)    142,933    116,502     26,491 売り越し
11/25(2025)    140,928    105,562     35,366 売り越し
11/18(2025)    139,665    110,378     29,287 売り越し
11/10(2025)    154,507    118,609     35,898 売り越し
11/04(2025)    174,981    125,795     49,186 売り越し
10/28(2025)    198,584    148,755     49,829 売り越し
10/21(2025)    230,170    149,938     80,232 売り越し
10/14(2025)    236,295    151,616     84,679 売り越し
10/07(2025)    212,490    141,856     70,634 売り越し
09/30(2025)    211,935    136,840     75,095 売り越し
09/23(2025)    216,116    134,434     81,682 売り越し
09/16(2025)    199,602    127,443     72,159 売り越し
09/09(2025)    207,927    125,788     82,139 売り越し
09/02(2025)    198,261    126,625     71,636 売り越し
08/26(2025)    206,367    127,585     78,782 売り越し
08/19(2025)    223,331    129,713     93,618 売り越し
08/12(2025)    222,501    133,455     89,046 売り越し
08/05(2025)    211,065    132,500     78,565 売り越し

カンザス(KC)硬質冬小麦 HRW 先物のファンド

日付         売り玉     買い玉     差(枚)

03/17(2026)     74,620     82,199     7,579 買い越し
03/10(2026)     76,242     82,290     6,048 買い越し
03/03(2026)     84,743     86,558     1,815 買い越し
02/24(2026)     85,158     93,424     8,266 買い越し
02/17(2026)     91,490     84,327     7,163 売り越し
02/10(2026)     97,289     77,336     19,953 売り越し
02/03(2026)     92,218     84,076     8,142 売り越し
01/27(2026)     83,089     79,923     3,166 売り越し
01/20(2026)     87,020     82,290     4,730 売り越し
01/13(2026)     87,183     86,843      340 売り越し
01/06(2026)     87,988     89,618     1,660 買い越し
12/30(2025)     86,315     84,515     1,800 売り越し
12/23(2025)     92,219     83,434     8,785 売り越し
12/16(2025)     96,568     85,510     11,058 売り越し
12/09(2025)     82,422     78,437      3,985 売り越し
12/02(2025)     79,037     70,860      8,177 売り越し
11/25(2025)     81,882     71,772     10,110 売り越し
11/18(2025)     79,300     75,561      3,739 売り越し
11/10(2025)     95,434     79,903     15,531 売り越し
11/04(2025)    100,281     77,673     22,608 売り越し
10/28(2025)    115,136     85,613     29,523 売り越し
10/21(2025)    133,873     91,300     42,573 売り越し
10/14(2025)    136,416     92,053     44,363 売り越し
10/07(2025)    131,196     88,229     42,967 売り越し
09/30(2025)    121,499     87,519     33,980 売り越し
09/23(2025)    117,482     86,620     30,862 売り越し
09/16(2025)    112,879     83,459     29,420 売り越し
09/09(2025)    108,752     80,025     28,727 売り越し
09/02(2025)    107,062     73,352     33,710 売り越し
08/26(2025)     99,647     72,627     27,020 売り越し
08/19(2025)     97,870     69,794     28,076 売り越し
08/12(2025)     90,704     64,137     26,567 売り越し
08/05(2025)     93,864     63,025     30,839 売り越し

シカゴ(CBOT)大豆先物のファンド

           売り玉     買い玉      差(枚)

03/17(2026)     73,568    294,634     221,066 買い越し
03/10(2026)     77,322    307,590     230,268 買い越し
03/03(2026)     81,157    303,059     221,902 買い越し
02/24(2026)     69,217    279,489     210,272 買い越し
02/17(2026)     82,597    274,388     191,791 買い越し
02/10(2026)     87,271    233,605     146,334 買い越し
02/03(2026)    113,803    177,970     64,167 買い越し
01/27(2026)    109,643    167,074     57,431 買い越し
01/20(2026)    114,902    173,031     58,129 買い越し
01/13(2026)    117,493    176,440     58,947 買い越し
01/06(2026)     84,911    189,681     104,770 買い越し
12/30(2025)     82,032    203,843     121,811 買い越し
12/23(2025)     82,245    240,024     157,779 買い越し
12/16(2025)     80,573    273,463     192,890 買い越し
12/09(2025)     82,198    298,303     216,105 買い越し
12/02(2025)     78,703    323,975     245,272 買い越し
11/25(2025)     81,141    320,954     239,813 買い越し
11/18(2025)     97,072    351,162     254,090 買い越し
11/10(2025)     86,286    314,412     228,126 買い越し
11/04(2025)     79,129    296,553     217,424 買い越し
10/28(2025)     84,985    242,178     157,193 買い越し
10/21(2025)    119,042    196,658     77,616 買い越し
10/14(2025)    144,269    190,434     46,165 買い越し
10/07(2025)    146,934    186,808     39,874 買い越し
09/30(2025)    169,833    161,500      8,333 売り越し
09/23(2025)    160,196    165,944      5,748 買い越し
09/16(2025)    146,164    167,351     21,187 買い越し
09/09(2025)    145,042    153,365      8,323 買い越し
09/02(2025)    135,932    157,352     21,420 買い越し
08/26(2025)    135,586    153,775     18,189 買い越し
08/19(2025)    135,951    155,697     19,746 買い越し
08/12(2025)    169,014    153,439     15,575 売り越し
08/05(2025)    195,953    156,793     39,160 売り越し