市況研究社

CFTC 建玉明細

更新日: 2025年3月15日

COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION
https://www.cftc.gov/

Commitments of Traders
A breakdown of each Tuesday's open interest for markets; in which 20 or more traders hold positions equal to or above the reporting levels established by the CFTC.

CBOT トウモロコシ
CBOT 軟質小麦
KCBT 硬質小麦
CBOT 大豆
CME 日本円 建玉明細

シカゴ(CBOT)トウモロコシ先物のファンド

日付         売り玉     買い玉     差(枚)
03/11(2025)    180,648    449,005    268,357 買い越し
03/04(2025)    157,440    492,878    335,438 買い越し
02/25(2025)    156,545    597,706    441,161 買い越し
02/18(2025)    158,770    627,494    468,724 買い越し
02/11(2025)    161,505    586,274    424,769 買い越し
02/04(2025)    163,620    626,001    462,381 買い越し
01/28(2025)    173,424    617,299    443,875 買い越し
01/21(2025)    194,412    587,335    392,923 買い越し
01/14(2025)    186,353    534,428    348,075 買い越し
01/07(2025)    186,600    506,413    319,813 買い越し
12/31(2024)    202,918    493,433    290,515 買い越し
12/24(2024)    236,170    461,845    225,675 買い越し
12/17(2024)    232,787    454,635    221,848 買い越し
12/10(2024)    241,383    465,806    224,423 買い越し
12/03(2024)    267,692    404,920    137,228 買い越し
11/26(2024)    262,841    399,710    136,869 買い越し
11/19(2024)    255,689    418,990    163,301 買い越し
11/12(2024)    257,138    434,784    177,646 買い越し
11/05(2024)    320,229    422,877    102,648 買い越し
10/29(2024)    321,958    405,262     83,304 買い越し
10/22(2024)    359,881    377,721     17,840 買い越し
10/15(2024)    338,291    333,139     5,152 売り越し
10/08(2024)    287,569    323,640     36,071 買い越し
10/01(2024)    328,494    321,301     7,193 売り越し
09/24(2024)    390,388    326,166     64,222 売り越し
09/17(2024)    404,129    337,834     66,295 売り越し
09/10(2024)    387,257    339,497     47,760 売り越し
09/03(2024)    425,714    335,231     90,483 売り越し
08/28(2024)    466,186    317,652    148,534 売り越し
08/20(2024)    485,140    319,844    165,296 売り越し
08/13(2024)    483,001    328,996    154,005 売り越し
08/06(2024)    472,372    320,403    151,969 売り越し
07/30(2024)    521,075    308,633    212,442 売り越し
07/23(2024)    544,821    322,869    221,952 売り越し
07/16(2024)    546,600    307,784    238,816 売り越し
07/09(2024)    549,136    309,195    239,941 売り越し

シカゴ(CBOT)軟質冬小麦 SRW 先物のファンド

日付         売り玉     買い玉     差(枚)
03/11(2025)    199,008    120,935     78,073 売り越し
03/04(2025)    201,209    116,367     84,842 売り越し
02/25(2025)    171,708    109,657     62,051 売り越し
02/18(2025)    164,212    127,440     36,772 売り越し
02/11(2025)    188,089    132,148     55,941 売り越し
02/04(2025)    198,231    130,876     67,355 売り越し
01/28(2025)    224,983    133,872     91,111 売り越し
01/21(2025)    211,920    138,911     73,009 売り越し
01/14(2025)    220,981    138,772     82,209 売り越し
01/07(2025)    217,871    138,397     79,474 売り越し
12/31(2024)    212,722    136,258     76,464 売り越し
12/24(2024)    219,309    132,043     87,266 売り越し
12/17(2024)    206,308    126,968     79,340 売り越し
12/10(2024)    185,694    126,404     59,290 売り越し
12/03(2024)    186,753    125,216     61,537 売り越し
11/26(2024)    171,818    119,626     52,192 売り越し
11/19(2024)    162,436    116,397     46,039 売り越し
11/12(2024)    144,496    105,967     38,529 売り越し
11/05(2024)    127,252    104,711     22,541 売り越し
10/29(2024)    129,825    106,934     22,891 売り越し
10/22(2024)    128,227    111,145     17,082 売り越し
10/15(2024)    108,406    122,120     13,714 売り越し
10/08(2024)    125,258    111,760     13,498 売り越し
10/01(2024)    128,459    122,327     6,132 売り越し
09/24(2024)    133,909    121,819     12,090 売り越し
09/17(2024)    138,353    124,164     14,189 売り越し
09/10(2024)    142,816    126,513     16,303 売り越し
09/04(2024)    162,293    134,551     27,742 売り越し
08/28(2024)    172,206    139,523     32,683 売り越し
08/20(2024)    160,093    134,387     25,706 売り越し
08/13(2024)    164,270    125,365     38,905 売り越し
08/06(2024)    162,527    122,142     40,385 売り越し
07/30(2024)    171,910    128.652     43,258 売り越し
07/23(2024)    165,225    130,610     34,615 売り越し
07/16(2024)    163,817    127,750     36,067 売り越し
07/09(2024)    165,948    131,162     34,786 売り越し

カンザス(KC)硬質冬小麦 HRW 先物のファンド

日付         売り玉     買い玉     差(枚)
03/11(2025)     89,087     52,893     36,194 売り越し
03/04(2025)     77,673     50,098     27,575 売り越し
02/25(2025)     56,328     51,278     5,050 売り越し
02/18(2025)     60,119     58,070     2,049 売り越し
02/11(2025)     73,342     63,312     10,030 売り越し
02/04(2025)     83,735     69,771     13,964 売り越し
01/28(2025)     97,581     73,431     24,150 売り越し
01/21(2025)     94,246     76,279     17,967 売り越し
01/14(2025)     94,599     73,855     20,744 売り越し
01/07(2025)     91,786     75,914     15,872 売り越し
12/31(2024)     93,108     76,119     16,989 売り越し
12/24(2024)     95,957     78,276     17,681 売り越し
12/17(2024)     89,678     73,560     16,118 売り越し
12/10(2024)     91,660     72,174     19,486 売り越し
12/03(2024)     91,418     68,706     22,712 売り越し
11/26(2024)     83,751     66,990     16,761 売り越し
11/19(2024)     84,820     68,406     16,414 売り越し
11/12(2024)     80,560     63,586     16,974 売り越し
11/05(2024)     70,550     64,600     5,950 売り越し
10/29(2024)     67,535     63,615     3,920 売り越し
10/22(2024)     56,885     61,005     4,120 買い越し
10/15(2024)     55,487     61,430     5,943 買い越し
10/08(2024)     57,784     62,694     4,910 買い越し
10/01(2024)     73,892     69,903     3,989 売り越し
09/24(2024)     78,256     69,190     9,066 売り越し
09/17(2024)     75,792     69,804     5,988 売り越し
09/10(2024)     79,312     72,578     6,734 売り越し
09/03(2024)     86,201     69,930     16,271 売り越し
08/28(2024)     89,513     69,044     20,470 売り越し
08/20(2024)     89,381     66,359     23,022 売り越し
08/13(2024)     86,150     66,198     19,952 売り越し
08/06(2024)     83,499     62,762     20,737 売り越し
07/30(2024)     86,035     62,869     23,166 売り越し
07/23(2024)     84,516     58,753     25,763 売り越し
07/16(2024)     88,253     60,601     27,652 売り越し
07/09(2024)     90,236     61,115     29,121 売り越し

シカゴ(CBOT)大豆先物のファンド

           売り玉     買い玉      差(枚)
03/11(2025)    177,898    165,758     12,140 売り越し
03/04(2025)    195,637    161,354     34,283 売り越し
02/25(2025)    171,202    160,652     10,550 売り越し
02/18(2025)    172,555    166,913      5,642 売り越し
02/11(2025)    163,581    170,362      6,781 買い越し
02/04(2025)    144,953    182,119     37,166 買い越し
01/28(2025)    151,362    182,713     31,351 買い越し
01/21(2025)    168,706    187,255     18,549 買い越し
01/14(2025)    171,529    186,047     14,518 買い越し
01/07(2025)    210,941    160,940     50,001 売り越し
12/31(2024)    231,021    161,103     69,918 売り越し
12/24(2024)    264,378    159,460     104,918 売り越し
12/17(2024)    265,363    156,034     109,329 売り越し
12/10(2024)    247,162    160,940     86,222 売り越し
12/03(2024)    257,381    158,897     98,484 売り越し
11/26(2024)    265,862    159,925     105,937 売り越し
11/19(2024)    254,465    161,342     93,123 売り越し
11/12(2024)    238,455    161,342     77,113 売り越し
11/05(2024)    240,015    151,032     88,983 売り越し
10/29(2024)    237,951    145,891     92,060 売り越し
10/22(2024)    236,132    157,837     82,295 売り越し
10/15(2024)    220,134    154,755     65,379 売り越し
10/08(2024)    195,547    144,361     51,186 売り越し
10/01(2024)    203,226    129,529     73,697 売り越し
09/24(2024)    212,377    118,946     93,431 売り越し
09/17(2024)    246,011    111,373     134,638 売り越し
09/10(2024)    249,995    105,764     144,231 売り越し
09/03(2024)    273,132    111,107     162,025 売り越し
08/28(2024)    293,038    108,772     184,266 売り越し
08/20(2024)    284,630    105,737     178,893 売り越し
08/13(2024)    284,045    118,322     165,723 売り越し
08/06(2024)    270,387    111,259     159,128 売り越し
07/30(2024)    279,478    111,578     167,900 売り越し
07/23(2024)    279,838    141,415     138,423 売り越し
07/16(2024)    296,755    135,252     161,503 売り越し
07/09(2024)    274,507    124,357     150,150 売り越し