市況研究社

CFTC 建玉明細

更新日: 2025年5月17日

COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION
https://www.cftc.gov/

Commitments of Traders
A breakdown of each Tuesday's open interest for markets; in which 20 or more traders hold positions equal to or above the reporting levels established by the CFTC.

CBOT トウモロコシ
CBOT 軟質小麦
KCBT 硬質小麦
CBOT 大豆
CME 日本円 建玉明細

シカゴ(CBOT)トウモロコシ先物のファンド

日付         売り玉     買い玉     差(枚)

05/13(2025)    323,072    341,178     18,106 買い越し
05/06(2025)    260,718    376,617    115,899 買い越し
04/29(2025)    236,607    412,036    175,429 買い越し
04/22(2025)    230,869    450,712    219,843 買い越し
04/15(2025)    204,654    438,836    234,182 買い越し
04/08(2025)    245,149    418,031    172,882 買い越し
04/01(2025)    245,902    412,771    166,869 買い越し
03/25(2025)    215,764    416,135    200,371 買い越し
03/18(2025)    202,226    441,602    239,376 買い越し
03/11(2025)    180,648    449,005    268,357 買い越し
03/04(2025)    157,440    492,878    335,438 買い越し
02/25(2025)    156,545    597,706    441,161 買い越し
02/18(2025)    158,770    627,494    468,724 買い越し
02/11(2025)    161,505    586,274    424,769 買い越し
02/04(2025)    163,620    626,001    462,381 買い越し
01/28(2025)    173,424    617,299    443,875 買い越し
01/21(2025)    194,412    587,335    392,923 買い越し
01/14(2025)    186,353    534,428    348,075 買い越し
01/07(2025)    186,600    506,413    319,813 買い越し
12/31(2024)    202,918    493,433    290,515 買い越し
12/24(2024)    236,170    461,845    225,675 買い越し
12/17(2024)    232,787    454,635    221,848 買い越し
12/10(2024)    241,383    465,806    224,423 買い越し
12/03(2024)    267,692    404,920    137,228 買い越し
11/26(2024)    262,841    399,710    136,869 買い越し

シカゴ(CBOT)軟質冬小麦 SRW 先物のファンド

日付         売り玉     買い玉     差(枚)

05/13(2025)    244,106    126,006    118,100 売り越し
05/06(2025)    227,412    119,875    107,537 売り越し
04/29(2025)    231,548    114,740    116,808 売り越し
04/22(2025)    208,483    114,514     93,969 売り越し
04/15(2025)    204,356    116,030     88,326 売り越し
04/08(2025)    211,468    119,544     91,924 売り越し
04/01(2025)    222,398    119,598    102,800 売り越し
03/25(2025)    204,311    121,763     82,548 売り越し
03/18(2025)    193,443    116,964     76,479 売り越し
03/11(2025)    199,008    120,935     78,073 売り越し
03/04(2025)    201,209    116,367     84,842 売り越し
02/25(2025)    171,708    109,657     62,051 売り越し
02/18(2025)    164,212    127,440     36,772 売り越し
02/11(2025)    188,089    132,148     55,941 売り越し
02/04(2025)    198,231    130,876     67,355 売り越し
01/28(2025)    224,983    133,872     91,111 売り越し
01/21(2025)    211,920    138,911     73,009 売り越し
01/14(2025)    220,981    138,772     82,209 売り越し
01/07(2025)    217,871    138,397     79,474 売り越し
12/31(2024)    212,722    136,258     76,464 売り越し
12/24(2024)    219,309    132,043     87,266 売り越し
12/17(2024)    206,308    126,968     79,340 売り越し
12/10(2024)    185,694    126,404     59,290 売り越し
12/03(2024)    186,753    125,216     61,537 売り越し
11/26(2024)    171,818    119,626     52,192 売り越し

カンザス(KC)硬質冬小麦 HRW 先物のファンド

日付         売り玉     買い玉     差(枚)

05/12(2025)    122,856     60,167     62,689 売り越し
05/06(2025)    120,588     62,450     58,138 売り越し
04/29(2025)    116,582     62,237     54,345 売り越し
04/22(2025)    104,231     60,461     43,770 売り越し
04/15(2025)    101,220     61,931     39,289 売り越し
04/08(2025)    100,886     60,702     40,184 売り越し
04/01(2025)     95,461     60,579     34,882 売り越し
03/25(2025)     85,137     52,273     32,864 売り越し
03/18(2025)     84,666     55,013     29,653 売り越し
03/11(2025)     89,087     52,893     36,194 売り越し
03/04(2025)     77,673     50,098     27,575 売り越し
02/25(2025)     56,328     51,278     5,050 売り越し
02/18(2025)     60,119     58,070     2,049 売り越し
02/11(2025)     73,342     63,312     10,030 売り越し
02/04(2025)     83,735     69,771     13,964 売り越し
01/28(2025)     97,581     73,431     24,150 売り越し
01/21(2025)     94,246     76,279     17,967 売り越し
01/14(2025)     94,599     73,855     20,744 売り越し
01/07(2025)     91,786     75,914     15,872 売り越し
12/31(2024)     93,108     76,119     16,989 売り越し
12/24(2024)     95,957     78,276     17,681 売り越し
12/17(2024)     89,678     73,560     16,118 売り越し
12/10(2024)     91,660     72,174     19,486 売り越し
12/03(2024)     91,418     68,706     22,712 売り越し
11/26(2024)     83,751     66,990     16,761 売り越し

シカゴ(CBOT)大豆先物のファンド

           売り玉     買い玉      差(枚)

05/13(2025)    123,642    188,820     65,178 買い越し
05/06(2025)    128,261    177,646     49,385 買い越し
04/29(2025)    124,694    184,167     59,473 買い越し
04/22(2025)    135,851    191,535     55,684 買い越し
04/15(2025)    132,663    182,824     50,161 買い越し
04/08(2025)    179,134    162,286     16,848 売り越し
04/01(2025)    162,165    158,653      3,512 売り越し
03/25(2025)    176,123    161,713     14,410 売り越し
03/18(2025)    175,600    167,323      8,277 売り越し
03/11(2025)    177,898    165,758     12,140 売り越し
03/04(2025)    195,637    161,354     34,283 売り越し
02/25(2025)    171,202    160,652     10,550 売り越し
02/18(2025)    172,555    166,913      5,642 売り越し
02/11(2025)    163,581    170,362      6,781 買い越し
02/04(2025)    144,953    182,119     37,166 買い越し
01/28(2025)    151,362    182,713     31,351 買い越し
01/21(2025)    168,706    187,255     18,549 買い越し
01/14(2025)    171,529    186,047     14,518 買い越し
01/07(2025)    210,941    160,940     50,001 売り越し
12/31(2024)    231,021    161,103     69,918 売り越し
12/24(2024)    264,378    159,460     104,918 売り越し
12/17(2024)    265,363    156,034     109,329 売り越し
12/10(2024)    247,162    160,940     86,222 売り越し
12/03(2024)    257,381    158,897     98,484 売り越し
11/26(2024)    265,862    159,925     105,937 売り越し