市況研究社

シンガポールの石油製品価格

更新日: 2026年7月1日

会員ページ「シンガポール石油製品」
https://www.shikyo.biz/market_perspectives/singapore_light_distillates.htm

Singapore Light Distillates

アジア太平洋地域の石油・ガスはシンガポールがハブとなり、アジア各地から集積され、域内外に輸出される。日々の価格はシンガポール時間午後4時30分(東京時間午後5時30分)が基準です。

シンガポールの指標油種は「ナフサ」、「ガソリン=Gasoline 92 UNL」、「ケロシン(ジェット燃料)=Jet/Kerosene」、「ガスオイル=Gas Oil 0.5% S」、「重油=Fuel Oil 180 cst」
単位:米ドル/バレル
Source: Reuters

        オマーン  ナフサ   ガソリン  Jet/    ガスオイル
日付     原油    NAF-SIN  GL92-SIN  Kerosine  0.5% S

07/03(26)
07/02(26)
07/01(26)  67.07 U
06/30(26)  65.20 Q
06/29(26)  66.69 Q   70.33   100.42   111.46   111.91

06/26(26)  64.48 Q   68.92   95.25   110.40   110.57
06/25(26)  63.73 Q   67.81   95.00   111.12   111.36
06/24(26)  66.09 Q   69.39   97.80   111.36   111.25
06/23(26)  69.91 Q   71.44   100.50   110.85   110.35
06/22(26)  71.77 Q   73.17   102.00   114.76   114.37

06/19(26)  72.20 Q   72.94   103.56   112.49   112.67
06/18(26)  73.20 Q   72.33   103.00   112.33   112.28
06/17(26)  73.52 Q   71.94   102.75    --     --
06/16(26)  72.99 Q   71.57   105.50   115.81   116.31
06/15(26)  76.93 Q   72.17   107.30   118.81   120.02

06/12(26)  80.99 Q   76.17   111.45   127.31   126.61
06/11(26)  88.01 Q   83.17   117.50   138.79    --
06/10(26)  86.47 Q   83.31   117.00   137.89   136.33
06/09(26)  88.59 Q   81.19   116.57   139.89   138.31
06/08(26)  93.38 Q   84.89   120.00   146.92   145.32

06/05(26)  90.89 Q   79.72   113.05   140.34   139.79
06/04(26)  94.89 Q   84.78   115.70   147.84   148.35
06/03(26)  96.93 Q   96.33   118.74   148.81   152.07
06/02(26)  91.76 Q   85.56   114.30   139.22   144.12
06/01(26)  91.41 Q   Vesak Day(振替休日)