シンガポールの石油製品価格
更新日: 2025年11月18日
会員ページ「シンガポール石油製品」
https://www.shikyo.biz/market_perspectives/singapore_light_distillates.htm
Singapore Light Distillates
アジア太平洋地域の石油・ガスはシンガポールがハブとなり、アジア各地から集積され、域内外に輸出される。日々の価格はシンガポール時間午後4時30分(東京時間午後5時30分)が基準です。
シンガポールの指標油種は「ナフサ」、「ガソリン=Gasoline 92
UNL」、「ケロシン(ジェット燃料)=Jet/Kerosene」、「ガスオイル=Gas Oil 0.5% S」、「重油=Fuel Oil 180
cst」
単位:米ドル/バレル
Source: Reuters
オマーン ナフサ ガソリン Jet/ ガスオイル
日付 原油 NAF-SIN GL92-SIN Kerosine 0.5% S
11/21(25)
11/20(25)
11/19(25)
11/18(25) 64.51 F
11/17(25) 64.64 F 62.08 79.90 95.28 --
11/14(25) 64.80 F 62.83 81.50 94.94 --
11/13(25) 63.56 F 61.94 79.00 93.65 --
11/12(25) 65.87 F 63.61 80.88 96.50 --
11/11(25) 64.99 F 62.81 80.08 94.29 --
11/10(25) 65.36 F 63.42 79.15 93.86 --
11/07(25) 64.99 F 63.33 79.00 94.66 --
11/06(25) 63.63 F
11/05(25) 65.57 F 62.81 78.71 92.64 --
11/04(25) 65.33 F 62.94 78.70 91.24 --
11/03(25) 66.58 F 63.61 80.35 -- --
10/31(25) 66.41 Z 63.19 80.30 91.48 --
10/30(25) 66.62 Z 62.39 80.00 90.73 --
10/29(25) 65.05 Z 62.56 79.15 90.07 --
10/28(25) 65.35 Z 61.86 79.50 92.06 --
10/27(25) 67.84 Z 63.00 79.39 91.30 --
10/24(25) 68.31 Z 63.08 79.19 91.16 --
10/23(25) 68.16 Z 62.03 78.10 89.39 --
10/22(25) 63.48 Z 59.78 75.40 85.58 78.78
10/21(25) 62.23 Z 58.53 75.06 84.00 77.10
10/20(25) 62.04 Z Deepavali