ブレント原油先物(ICE)
更新日: 2023年10月4日
(ⅰ)
ブレント原油 2023年12月限罫線
https://www.barchart.com/futures/quotes/CBZ23/interactive-chart
(ⅱ) 日々の査定価格は会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準」
https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm
(ⅲ)「市況研究社日報」(石油)
http://blog.livedoor.jp/shouhin_kakaku/archives/cat_229464.html
ブレント原油先物(ICE) 2023年10月3日(火) 東京17:30
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2023 90.40 91.56 89.50 90.92 +0.21 90.47
01月限 2024 88.80 89.82 88.01 89.19 +0.13 88.94
02月限 2024 87.55 88.43 86.81 87.83 +0.09 87.69
03月限 2024 86.64 87.40 85.96 86.85 +0.06 86.80
04月限 2024 85.89 86.62 85.30 86.08 +0.03 86.10
05月限 2024 85.30 85.97 84.73 85.45 +0.02 85.53
ブレント原油先物(ICE) 2023年10月2日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2023 92.18 93.33 90.35 90.71 -1.49 92.54
01月限 2024 90.48 91.48 88.75 89.06 -1.30 90.74
02月限 2024 88.97 89.94 87.48 87.74 -1.08 89.23
03月限 2024 87.86 88.80 86.57 86.79 -0.88 88.11
04月限 2024 87.03 87.88 85.82 86.05 -0.70 87.21
05月限 2024 86.25 87.11 85.19 85.43 -0.55 86.46
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月29日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 95.07 96.26 94.90 95.31 -0.07 95.04
●
12月限 2023 93.07 94.13 91.96 92.20 -0.90 93.05
01月限 2024 91.23 92.30 90.15 90.36 -0.82 91.28
02月限 2024 89.71 90.77 88.64 88.82 -0.82 89.79
03月限 2024 88.54 89.61 87.53 87.67 -0.78 88.66
04月限 2024 87.59 88.66 86.63 86.75 -0.73 87.72
05月限 2024 86.74 87.85 85.87 85.98 -0.69 86.98
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月28日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 96.74 97.69 94.76 95.38 -1.17 96.56
12月限 2023 94.38 95.35 92.75 93.10 -1.26 94.25
01月限 2024 92.44 93.20 90.90 91.18 -1.23 92.34
02月限 2024 90.84 91.51 89.39 89.64 -1.20 90.80
03月限 2024 89.56 90.17 88.23 88.45 -1.14 89.61
04月限 2024 88.52 89.05 87.27 87.48 -1.06 88.55
05月限 2024 87.64 88.12 86.48 86.67 -1.01 87.69
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月27日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 94.12 97.06 94.10 96.55 +2.59 94.74
12月限 2023 92.43 94.80 92.43 94.36 +1.93 93.15
01月限 2024 91.00 92.84 90.99 92.41 +1.51 91.54
02月限 2024 89.64 91.25 89.62 90.84 +1.28 90.12
03月限 2024 88.47 89.97 88.46 89.59 +1.18 88.88
04月限 2024 87.57 88.92 87.56 88.54 +1.05 87.91
05月限 2024 86.87 88.10 86.81 87.68 +0.94
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月26日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 93.28 94.21 91.80 93.96 +0.67 92.21
12月限 2023 91.87 92.70 90.41 92.43 +0.55 90.84
01月限 2024 90.42 91.20 89.09 90.90 +0.43 89.50
02月限 2024 89.15 89.88 87.92 89.56 +0.36 88.33
03月限 2024 88.05 88.74 86.89 88.41 +0.31 87.79
04月限 2024 87.15 87.84 86.06 87.49 +0.29 86.42
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月25日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 93.75 94.25 92.54 93.29 +0.02 93.90
12月限 2023 92.39 92.73 91.20 91.88 -0.08 92.40
01月限 2024 91.03 91.25 89.82 90.47 -0.11 90.89
02月限 2024 89.77 89.92 88.58 89.20 -0.14 89.55
03月限 2024 88.68 88.78 87.50 88.10 -0.16 88.41
04月限 2024 87.83 87.85 86.64 87.20 -0.16 87.45
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月22日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 93.37 94.64 92.80 93.27 -0.03 93.49
12月限 2023 92.29 93.37 91.59 91.96 -0.30 92.44
01月限 2024 91.10 92.01 90.31 90.58 -0.51 91.23
02月限 2024 89.98 90.79 89.15 89.34 -0.66 90.11
03月限 2024 89.01 89.71 88.14 88.26 -0.76 89.16
04月限 2024 88.16 88.82 87.30 87.36 -0.84 88.28
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月21日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 93.08 94.60 92.20 93.30 -0.23 92.43
12月限 2023 91.92 93.44 91.12 92.26 -0.09 91.29
01月限 2024 90.70 92.20 89.96 91.09 -0.02 90.11
02月限 2024 89.63 91.02 88.91 90.00 +0.01 89.06
03月限 2024 88.63 89.99 88.00 89.02 +0.01 88.13
04月限 2024 87.83 89.09 87.21 88.20 +0.03 87.40
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月20日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 94.49 94.72 92.76 93.53 -0.81 93.31
12月限 2023 93.27 93.51 91.70 92.35 -0.79 92.13
01月限 2024 91.98 92.23 90.55 91.11 -0.77 90.94
02月限 2024 90.83 91.08 89.50 89.99 -0.74 89.85
03月限 2024 89.82 90.03 88.56 89.01 -0.71 88.88
04月限 2024 88.89 89.17 87.76 88.17 -0.69 88.07
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月19日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 94.66 95.96 94.16 94.34 -0.09 95.15
12月限 2023 93.44 94.57 92.97 93.14 -0.15 93.78
01月限 2024 92.25 93.15 91.74 91.88 -0.22 92.39
02月限 2024 91.09 91.89 90.61 90.73 -0.27 91.13
03月限 2024 90.05 90.79 89.62 89.72 -0.25 90.01
04月限 2024 89.11 89.85 88.77 88.86 -0.21 89.05
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月18日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 94.28 94.95 93.79 94.43 +0.50 94.07
12月限 2023 93.39 93.91 92.69 93.29 +0.25 93.17
01月限 2024 92.37 92.78 91.56 92.10 +0.05 92.13
02月限 2024 91.23 91.70 90.49 91.00 -0.06 91.08
03月限 2024 90.31 90.68 89.49 89.97 -0.12 90.08
04月限 2024 89.35 89.78 88.62 89.07 -0.14 89.19
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月15日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 94.02 94.63 92.67 93.93 +0.23 94.09
12月限 2023 93.16 93.83 91.92 93.04 +0.10 93.32
01月限 2024 92.26 92.89 91.06 92.05 -0.02 92.39
02月限 2024 91.33 91.92 90.17 91.06 -0.11 91.45
03月限 2024 90.43 90.95 89.29 90.09 -0.19 90.49
04月限 2024 89.57 90.07 88.49 89.21 -0.23 89.63
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月14日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 92.04 94.21 92.02 93.70 +1.82 92.67
12月限 2023 91.34 93.41 91.32 92.94 +1.74 91.95
01月限 2024 90.52 92.51 90.52 92.07 +1.68 91.09
02月限 2024 89.68 91.57 89.68 91.17 +1.60 90.22
03月限 2024 88.87 90.63 88.87 90.28 +1.51 89.37
04月限 2024 88.11 89.79 88.11 89.44 +1.42 88.59
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月13日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 92.04 92.84 91.63 91.88 -0.18 92.69
12月限 2023 91.29 92.06 90.93 91.20 -0.13 91.91
01月限 2024 90.49 91.18 90.11 90.39 -0.12 91.03
02月限 2024 89.68 90.29 89.31 89.57 -0.11 90.15
03月限 2024 88.90 89.44 88.49 88.77 -0.11 89.31
04月限 2024 88.12 88.65 87.74 88.02 -0.10 88.50
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月12日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 90.62 92.40 90.52 92.06 +1.42 91.12
12月限 2023 90.03 91.66 89.93 91.33 +1.29 90.49
01月限 2024 89.31 90.82 89.25 90.51 +1.19 89.76
02月限 2024 88.58 89.98 88.50 89.68 +1.10 89.00
03月限 2024 87.86 89.16 87.86 88.88 +1.03 88.24
04月限 2024 87.22 88.40 87.16 88.12 +0.95 87.54
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月11日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 90.83 91.45 90.11 90.64 -0.01 90.37
12月限 2023 90.03 90.84 89.52 90.04 +0.01 89.82
01月限 2024 89.18 90.08 88.80 89.32 +0.03 89.12
02月限 2024 88.30 89.31 88.06 88.58 +0.05 88.39
03月限 2024 87.57 88.55 87.35 87.85 +0.05 87.67
04月限 2024 86.89 87.83 86.72 87.17 +0.06 87.00
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月8日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 89.79 91.02 89.30 90.65 +0.73 90.02
12月限 2023 89.10 90.34 88.63 90.03 +0.78 89.32
01月限 2024 88.33 89.54 87.92 89.29 +0.80 88.56
02月限 2024 87.61 88.74 87.19 88.53 +0.79 87.80
03月限 2024 86.91 87.98 86.52 87.80 +0.76 87.10
04月限 2024 86.20 87.29 85.90 87.11 +0.71 86.45
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月7日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 90.81 90.89 89.46 89.92 -0.68 90.37
12月限 2023 90.02 90.17 88.79 89.25 -0.61 89.65
01月限 2024 89.20 89.34 88.03 88.49 -0.56 88.88
02月限 2024 88.35 88.51 87.29 87.74 -0.51 88.09
03月限 2024 87.55 87.76 86.61 87.04 -0.47 87.35
04月限 2024 86.85 87.00 85.98 86.40 -0.43 86.68
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月6日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 90.12 91.10 89.25 90.60 +0.56 89.36
12月限 2023 89.44 90.35 88.63 89.86 +0.51 88.73
01月限 2024 88.66 89.52 87.89 89.05 +0.46 87.27
02月限 2024 87.88 88.70 87.17 88.25 +0.41 86.59
03月限 2024 87.20 87.95 86.51 87.51 +0.37 85.99
04月限 2024 86.56 87.26 85.90 86.83 +0.32 85.43
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月5日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 88.91 91.15 88.06 90.04 +1.04 88.21
12月限 2023 88.15 90.37 87.39 89.35 +1.10 87.54
01月限 2024 87.46 89.54 86.75 88.59 +1.04 86.88
02月限 2024 86.78 88.74 86.13 87.84 +0.95 86.24
03月限 2024 86.17 88.03 85.58 87.14 +0.84 85.68
04月限 2024 85.64 87.39 85.08 86.51 +0.75 85.17
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月4日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 88.95 89.22 88.26 89.00 +0.45 88.36
12月限 2023 88.09 88.44 87.55 88.25 +0.45 87.62
01月限 2024 87.39 87.74 86.87 87.55 +0.45 86.91
02月限 2024 86.71 87.07 86.22 86.89 +0.46 86.28
03月限 2024 85.94 86.46 85.64 86.30 +0.48 85.68
04月限 2024 85.38 85.93 85.12 85.76 +0.48 85.18
ブレント原油先物(ICE) 2023年9月1日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2023 86.82 88.99 86.74 88.55 +1.72 87.00
12月限 2023 86.22 88.19 86.15 87.80 +1.57 86.38
01月限 2024 85.61 87.50 85.56 87.10 +1.46 85.77
02月限 2024 85.03 86.82 85.00 86.43 +1.36 85.18
03月限 2024 84.48 86.15 84.46 85.82 +1.30 84.63
04月限 2024 84.00 85.59 83.95 85.28 +1.25 84.12
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月31日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 86.00 86.94 85.74 86.86 +1.00 86.08
●
11月限 2023 85.22 86.88 85.08 86.83 +1.59 85.36
12月限 2023 84.72 86.27 84.59 86.23 +1.48 84.87
01月限 2024 84.24 85.68 84.10 85.64 +1.38 84.37
02月限 2024 83.86 85.10 83.61 85.07 +1.30 83.87
03月限 2024 83.27 84.56 83.15 84.52 +1.22 83.40
04月限 2024 82.84 84.07 82.73 84.03 +1.17 82.97
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月30日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 85.62 86.23 85.11 85.86 +0.37 85.70
11月限 2023 85.04 85.68 84.59 85.24 +0.33 85.13
12月限 2023 84.55 85.17 84.11 84.75 +0.31 84.63
01月限 2024 84.08 84.67 83.65 84.26 +0.29 84.15
02月限 2024 83.56 84.15 83.19 83.77 +0.26 83.68
03月限 2024 83.12 83.70 82.75 83.30 +0.23 83.20
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月29日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 84.39 85.65 83.80 85.49 +1.07 84.64
11月限 2023 83.82 85.07 83.28 84.91 +1.04 84.07
12月限 2023 83.42 84.57 82.88 84.44 +0.96 83.67
01月限 2024 83.04 84.08 82.47 83.97 +0.90 83.25
02月限 2024 82.63 83.61 82.05 83.51 +0.85 82.83
03月限 2024 82.08 83.16 81.65 83.07 +0.81 82.42
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月28日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 84.87 85.23 84.11 84.42 -0.06 84.89
11月限 2023 84.24 84.69 83.56 83.87 -0.08 84.33
12月限 2023 83.81 84.28 83.17 83.48 -0.08 83.92
01月限 2024 83.34 83.87 82.77 83.07 -0.09 83.48
02月限 2024 82.91 83.45 82.37 82.66 -0.09 83.05
03月限 2024 82.50 83.04 81.98 82.26 -0.09 82.65
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月25日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 83.26 84.97 82.67 84.48 +1.12 84.32
11月限 2023 82.77 84.41 82.18 83.95 +1.03 83.82
12月限 2023 82.36 83.98 81.84 83.56 +0.99 83.42
01月限 2024 81.98 83.55 81.47 83.16 +0.95 83.01
02月限 2024 81.64 83.12 81.10 82.75 +0.91 82.61
03月限 2024 81.30 82.72 80.73 82.35 +0.87 82.22
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月24日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 82.95 83.62 81.97 83.36 +0.15 83.05
11月限 2023 82.59 83.23 81.61 82.92 +0.08 82.67
12月限 2023 82.37 82.92 81.33 82.57 +0.02 82.38
01月限 2024 82.06 82.58 81.02 82.21 -0.02 82.06
02月限 2024 81.66 82.23 80.71 81.84 -0.06 81.73
03月限 2024 81.30 81.87 80.40 81.48 -0.09 81.40
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月23日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 83.99 84.26 81.94 83.21 -0.82 83.50
11月限 2023 83.61 83.93 81.64 82.84 -0.85 83.21
12月限 2023 83.25 83.59 81.39 82.55 -0.80 82.89
01月限 2024 82.92 83.25 81.09 82.23 -0.78 82.59
02月限 2024 82.51 82.86 80.77 81.90 -0.77 82.26
03月限 2024 82.15 82.56 80.44 81.57 -0.76 81.92
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月22日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 84.46 84.66 83.85 84.83 -0.43 84.15
11月限 2023 84.07 84.35 83.50 83.69 -0.40 83.84
12月限 2023 83.71 84.01 83.15 83.35 -0.35 83.51
01月限 2024 83.34 83.65 82.82 83.01 -0.32 83.18
02月限 2024 82.98 83.30 82.50 82.67 -0.30 82.85
03月限 2024 82.64 82.95 82.15 82.33 -0.29 82.54
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月21日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 84.80 85.86 84.31 84.46 -0.34 85.56
11月限 2023 84.36 85.44 83.94 84.09 -0.27 85.13
12月限 2023 83.94 85.02 83.56 83.70 -0.24 84.69
01月限 2024 83.65 84.60 83.19 83.33 -0.21 84.27
02月限 2024 83.28 84.21 82.84 82.97 -0.19 83.88
03月限 2024 82.90 83.80 82.49 82.62 -0.16 83.48
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月18日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 83.88 85.08 83.33 84.80 +0.68 83.99
11月限 2023 83.47 84.63 82.91 84.36 +0.69 83.54
12月限 2023 82.99 84.18 82.50 83.94 +0.70 83.10
01月限 2024 82.58 83.76 82.12 83.54 +0.70 82.69
02月限 2024 82.47 83.36 81.75 83.16 +0.69 82.31
03月限 2024 81.78 82.97 81.38 82.78 +0.69 81.93
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月17日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 83.20 84.88 83.05 84.12 +0.67 83.79
11月限 2023 82.75 84.43 82.61 83.67 +0.65 83.35
12月限 2023 82.34 83.97 82.20 83.24 +0.64 82.92
01月限 2024 81.96 83.54 81.84 82.84 +0.62 82.51
02月限 2024 81.52 83.13 81.48 82.47 +0.60 82.13
03月限 2024 81.27 82.73 81.14 82.09 +0.57 81.78
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月16日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 85.20 85.36 83.13 83.45 -1.44 85.08
11月限 2023 84.49 84.82 82.69 83.02 -1.26 84.50
12月限 2023 83.97 84.35 82.27 82.60 -1.17 84.01
01月限 2024 83.53 83.93 81.90 82.00 -1.11 83.53
02月限 2024 82.94 83.52 81.56 81.87 -1.05 83.15
03月限 2024 82.21 83.12 81.22 81.52 -0.99 82.78
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月15日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 86.12 86.68 84.29 84.89 -1.32 86.07
11月限 2023 85.39 85.95 83.70 84.28 -1.23 85.36
12月限 2023 84.80 85.35 83.22 83.77 -1.17 84.78
01月限 2024 84.30 84.85 82.80 83.33 -1.12 84.29
02月限 2024 83.85 84.38 82.40 82.92 -1.07 83.83
03月限 2024 83.41 83.91 82.00 82.51 -1.03 83.44
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月14日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 86.53 86.71 85.50 86.21 -0.60 86.44
11月限 2023 85.90 86.03 84.86 85.51 -0.63 85.79
12月限 2023 85.35 85.47 84.32 84.94 -0.65 85.24
01月限 2024 84.81 84.96 83.87 84.45 -0.65 84.76
02月限 2024 84.24 84.49 83.47 83.99 -0.64 84.29
03月限 2024 83.81 84.03 83.00 83.54 -0.62 83.84
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月11日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 86.37 87.35 85.84 86.81 +0.41 86.51
11月限 2023 85.84 86.67 85.30 86.14 +0.30 85.91
12月限 2023 85.36 86.11 84.90 85.59 +0.21 85.44
01月限 2024 85.01 85.57 84.49 85.10 +0.16 84.99
02月限 2024 84.55 85.09 84.10 84.63 +0.12 84.55
03月限 2024 84.02 84.62 83.69 84.16 +0.10 84.11
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月10日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 87.39 88.10 86.20 86.40 -1.15 87.96
11月限 2023 86.74 87.37 85.62 85.84 -1.08 87.27
12月限 2023 86.24 86.78 85.16 85.38 -1.03 86.69
01月限 2024 85.75 86.22 84.73 84.94 -0.98 86.15
02月限 2024 85.26 85.72 84.29 84.51 -0.94 85.64
03月限 2024 84.82 85.22 83.87 84.06 -0.91 85.14
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月9日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 86.00 87.65 85.91 87.55 +1.38 86.41
11月限 2023 85.49 87.00 85.41 86.92 +1.25 85.84
12月限 2023 85.05 86.46 84.97 86.41 +1.17 85.41
01月限 2024 84.65 85.96 84.56 85.92 +1.11 84.90
02月限 2024 84.21 85.48 84.15 85.45 +1.05 84.49
03月限 2024 83.85 85.00 83.73 84.97 +0.99 83.95
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月8日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 85.79 86.34 83.32 86.17 +0.83 84.30
11月限 2023 85.39 85.82 82.93 85.67 +0.73 83.90
12月限 2023 84.93 85.38 82.57 85.24 +0.70 83.54
01月限 2024 84.51 84.95 82.21 84.81 +0.67 83.13
02月限 2024 84.11 84.53 81.86 84.40 +0.66 82.76
03月限 2024 83.55 84.10 81.49 83.98 +0.65 82.41
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月7日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 86.23 86.73 85.03 85.34 -0.90 85.89
11月限 2023 85.79 86.24 84.63 84.94 -0.84 85.43
12月限 2023 85.32 85.79 84.21 84.54 -0.78 84.98
01月限 2024 84.86 85.30 83.79 84.14 -0.71 84.54
02月限 2024 84.40 84.83 83.37 83.74 -0.65 84.06
03月限 2024 83.94 84.35 82.95 83.33 -0.60 83.61
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月4日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 85.31 86.65 85.06 86.24 +1.10 85.51
11月限 2023 88.84 86.16 84.60 85.78 +1.09 85.02
12月限 2023 84.38 85.66 84.16 85.32 +1.07 84.52
01月限 2024 83.92 85.17 83.70 84.85 +1.05 84.08
02月限 2024 83.43 84.68 83.24 84.39 +1.03 83.59
03月限 2024 83.01 84.20 82.83 83.93 +1.02 83.14
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月3日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 83.46 85.41 82.36 85.14 +1.94 82.65
11月限 2023 83.05 84.98 82.00 84.69 +1.88 82.28
12月限 2023 82.63 84.53 81.62 84.25 +1.84 81.90
01月限 2024 82.10 84.09 81.23 83.80 +1.81 81.51
02月限 2024 81.66 83.64 80.84 83.36 +1.79 81.13
03月限 2024 81.34 83.18 80.45 82.91 +1.75 80.74
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月2日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 85.86 85.99 82.74 83.20 -1.71 85.25
11月限 2023 85.34 85.50 82.37 82.81 -1.66 84.81
12月限 2023 84.84 85.01 81.97 82.41 -1.61 84.33
01月限 2024 84.35 84.51 81.56 81.99 -1.57 83.85
02月限 2024 83.88 84.01 81.17 81.57 -1.52 83.37
03月限 2024 83.40 83.53 80.74 81.16 -1.49 82.92
ブレント原油先物(ICE) 2023年8月1日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
10月限 2023 85.24 85.91 84.21 84.91 -0.52 84.42
11月限 2023 84.78 85.40 83.82 84.47 -0.48 83.96
12月限 2023 84.28 84.90 83.39 84.02 -0.44 83.48
01月限 2024 83.79 84.41 82.94 83.56 -0.41 83.00
02月限 2024 83.28 83.81 82.49 83.09 -0.39 82.54
03月限 2024 82.82 83.37 82.05 82.65 -0.37 82.12
ブレント原油先物(ICE) 2023年7月31日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
09月限 2023 84.95 85.80 84.40 85.56 +0.57 85.03
●
10月限 2023 84.42 85.58 83.91 85.43 +1.02 84.42
11月限 2023 83.97 85.10 83.45 84.95 +1.03 83.96
12月限 2023 83.35 84.61 82.98 84.46 +1.02 83.48
01月限 2024 82.85 84.10 82.51 83.97 +1.01 83.00
02月限 2024 82.40 83.61 82.06 83.48 +0.99 82.54
03月限 2024 81.97 83.14 81.64 83.02 +0.96 82.12
ブレント原油先物(ICE) 2023年7月28日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
09月限 2023 83.71 85.09 83.22 84.99 +0.75 84.01
10月限 2023 83.28 84.50 82.85 84.41 +0.62 83.57
11月限 2023 82.81 84.03 82.42 83.92 +0.61 83.06
12月限 2023 82.30 83.56 81.99 83.44 +0.60 82.59
01月限 2024 81.85 83.08 81.57 82.96 +0.59 82.14
02月限 2024 81.42 82.61 81.15 82.49 +0.58 81.68
ブレント原油先物(ICE) 2023年7月27日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
09月限 2023 82.93 84.50 82.93 84.24 +1.32 83.54
10月限 2023 82.78 84.09 82.59 83.79 +1.23 83.12
11月限 2023 82.30 83.60 82.15 83.31 +1.17 82.67
12月限 2023 81.87 83.13 81.72 82.84 +1.12 82.23
01月限 2024 81.42 82.66 81.29 82.37 +1.08 81.78
02月限 2024 80.97 82.19 80.86 81.91 +1.05 81.36
ブレント原油先物(ICE) 2023年7月26日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
09月限 2023 83.19 83.85 82.58 82.92 -0.72 83.30
10月限 2023 82.80 83.43 82.20 82.56 -0.69 82.88
11月限 2023 82.32 82.94 81.76 82.14 -0.63 82.38
12月限 2023 81.86 82.48 81.33 81.72 -0.58 81.91
01月限 2024 81.43 82.01 80.90 81.29 -0.54 81.43
02月限 2024 80.92 81.54 80.48 80.86 -0.50 80.93
ブレント原油先物(ICE) 2023年7月25日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
09月限 2023 82.85 83.87 82.22 83.64 +0.90 82.65
10月限 2023 82.60 83.47 81.94 83.25 +0.77 82.37
11月限 2023 82.14 82.99 81.52 82.77 +0.70 81.93
12月限 2023 81.72 82.51 81.09 82.30 +0.66 81.49
01月限 2024 81.26 82.04 80.67 81.83 +0.62 81.04
02月限 2024 80.82 81.56 80.27 81.36 +0.58 80.60
ブレント原油先物(ICE) 2023年7月24日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
09月限 2023 80.95 83.16 80.42 82.74 +1.67 80.94
10月限 2023 80.69 82.90 80.25 82.48 +1.60 80.72
11月限 2023 80.39 82.46 79.92 82.07 +1.53 80.35
12月限 2023 79.89 82.04 79.56 81.64 +1.47 79.95
01月限 2024 79.40 81.59 79.19 81.21 +1.42 79.55
02月限 2024 79.00 81.13 78.83 80.78 +1.36 78.16
ブレント原油先物(ICE) 2023年7月21日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
09月限 2023 79.78 81.24 79.65 81.07 +1.43 80.20
10月限 2023 79.64 81.06 79.53 80.88 +1.36 80.05
11月限 2023 79.39 80.70 79.29 80.54 +1.27 79.77
12月限 2023 79.11 80.34 79.01 80.17 +1.18 79.45
01月限 2024 78.80 79.96 78.73 79.79 +1.11 79.09
02月限 2024 78.48 79.57 78.37 79.42 +1.07 78.72
ブレント原油先物(ICE) 2023年7月20日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
09月限 2023 79.33 80.27 78.66 79.64 +0.18 79.79
10月限 2023 79.22 80.16 78.58 79.52 +0.17 79.69
11月限 2023 78.98 79.91 78.38 79.27 +0.16 79.46
12月限 2023 78.70 79.62 78.13 78.99 +0.16 79.18
01月限 2024 78.42 79.29 77.87 78.68 +0.16 78.88
02月限 2024 78.07 78.95 77.59 78.35 +0.16 78.54
ブレント原油先物(ICE) 2023年7月19日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
09月限 2023 79.84 80.93 79.17 79.46 -0.17 79.90
10月限 2023 79.67 80.74 79.06 79.35 -0.15 79.74
11月限 2023 79.39 80.41 78.82 79.11 -0.12 79.45
12月限 2023 79.04 80.05 78.54 78.83 -0.09 79.10
01月限 2024 78.64 79.64 78.22 78.52 -0.05 78.73
02月限 2024 78.32 79.25 77.89 78.19 -0.02 78.39
ブレント原油先物(ICE) 2023年7月18日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
09月限 2023 78.52 79.99 78.19 79.63 +1.13 78.56
10月限 2023 78.39 79.83 78.10 79.50 +1.12 78.49
11月限 2023 78.14 79.53 77.87 79.23 +1.13 78.24
12月限 2023 77.82 79.21 77.58 78.92 +1.13 77.95
