市況研究社

ICE ブレント原油先物

更新日: 2024年12月5日

(ⅰ)「市況研究社日報」(石油)
     http://blog.livedoor.jp/shouhin_kakaku/archives/cat_229464.html

(ⅱ) ブレント原油 2025年2月限罫線
     https://www.barchart.com/futures/quotes/CBG25/interactive-chart

(ⅲ) 会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準とCIF予想」
     https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm

ブレント原油先物(ICE) 2024年12月4日(水)        東京17:30
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
02月限 2025  73.62  74.28  72.25  72.31  -1.31   73.88
03月限 2025  73.21  73.82  71.87  71.93  -1.27   73.43
04月限 2025  72.92  73.50  71.60  71.66   -1.25   73.16
05月限 2025  72.69  73.25  71.38  71.46  -1.22   72.90
06月限 2025  72.50  73.03  71.21  71.28  -1.21   72.67
07月限 2025  72.33  72.82  71.04  71.11  -1.20   72.51
08月限 2025  72.08  72.60  70.86  70.92  -1.18   72.30
09月限 2025  71.93  72.38  70.67  70.73  -1.18   72.11

ブレント原油先物(ICE) 2024年12月3日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
02月限 2025  71.93  73.93  71.68  73.62  +1.79   72.40
03月限 2025  71.66  73.52  71.40  73.20  +1.66   72.09
04月限 2025  71.45  73.22  71.19  72.91   +1.60   71.87
05月限 2025  71.28  72.99  71.03  72.68  +1.54   71.66
06月限 2025  71.09  72.79  70.88  72.49  +1.50   71.50
07月限 2025  70.94  72.60  70.73  72.31  +1.47   71.33
08月限 2025  70.60  72.38  70.59  72.10  +1.43   71.14
09月限 2025  70.64  72.17  70.44  71.95  +1.45   70.96

ブレント原油先物(ICE) 2024年12月2日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
02月限 2025  72.00  72.89  71.52  71.83  -0.01   72.60
03月限 2025  71.55  72.56  71.24  71.54  +0.04   72.24
04月限 2025  71.25  72.30  71.03  71.31   +0.05   71.97
05月限 2025  71.07  72.12  70.86  71.14  +0.06   71.77
06月限 2025  70.91  71.98  70.71  70.99  +0.06   71.61
07月限 2025  70.92  71.78  70.57  70.84  +0.07   71.34
08月限 2025  70.74  71.59  70.41  70.67  +0.07   71.16
09月限 2025  70.42  71.44  70.25  70.50  +0.08   71.04

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月29日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  73.11  73.47  72.56  72.94  -0.34   73.17 ●
02月限 2025  72.46  73.34  71.75  71.84  -0.94   72.69
03月限 2025  72.07  72.94  71.41  71.50  -0.91   72.30
04月限 2025  71.81  72.65  71.16  71.26   -0.89   72.04
05月限 2025  71.63  72.44  71.00  71.08  -0.88   71.83
06月限 2025  71.60  72.25  70.70  70.93  -0.87   71.68
07月限 2025  71.31  72.06  70.57  70.77  -0.86   71.49
08月限 2025  71.13  71.86  70.35  70.60  -0.85   71.31
09月限 2025  70.94  71.65  70.22  70.42  -0.84   71.13

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月28日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  72.87  73.49  72.38  73.28  +0.45   72.53
02月限 2025  72.30  72.96  71.85  72.78  +0.48   72.04
03月限 2025  72.01  72.57  71.49  72.41  +0.48   71.66
04月限 2025  71.68  72.29  71.23  72.15   +0.48   71.40
05月限 2025  71.46  72.09  71.05  71.96  +0.48   71.18
06月限 2025  71.34  71.92  70.89  71.80  +0.49   71.01
07月限 2025  71.13  71.73  70.74  71.63  +0.49   70.84
08月限 2025  70.89  71.54  70.55  71.45  +0.49   70.69
09月限 2025  70.75  71.34  70.37  71.26  +0.49   70.47

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月27日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  72.88  73.37  72.27  72.83  +0.02   72.97
02月限 2025  72.38  72.85  71.71  72.30  -0.02   72.43
03月限 2025  72.05  72.49  71.36  71.93  -0.08   72.09
04月限 2025  71.79  72.25  71.12  71.67   -0.12   71.88
05月限 2025  71.63  72.07  70.94  71.48  -0.15   71.71
06月限 2025  71.48  71.91  70.78  71.31  -0.17   71.55
07月限 2025  71.32  71.72  70.64  71.14  -0.19   71.39
08月限 2025  71.15  71.52  70.45  70.96  -0.20   71.22
09月限 2025  70.97  71.39  70.27  70.77  -0.21   71.04

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月26日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  72.85  74.36  72.09  72.81  -0.20   73.40
02月限 2025  72.28  74.80  71.63  72.32  -0.16   72.79
03月限 2025  71.98  73.44  71.34  72.01  -0.13   72.43
04月限 2025  71.76  73.19  71.14  71.79   -0.13   72.20
05月限 2025  71.60  73.01  71.00  71.63  -0.13   71.99
06月限 2025  71.45  72.85  70.87  71.48  -0.13   71.84
07月限 2025  71.28  72.63  70.74  71.33  -0.11   71.62
08月限 2025  71.09  72.41  70.61  71.16  -0.10   71.44
09月限 2025  70.90  72.21  70.42  70.98  -0.09   71.30

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月25日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  75.38  75.38  72.84  73.01  -2.16   74.40
02月限 2025  74.80  74.83  72.30  72.48  -2.15   73.84
03月限 2025  74.28  74.42  71.95  72.14  -2.09   73.43
04月限 2025  74.07  74.11  71.72  71.92   -2.04   73.20
05月限 2025  73.86  73.90  71.56  71.76  -1.99   73.01
06月限 2025  73.66  73.69  71.40  71.60  -1.95   72.83
07月限 2025  73.39  73.47  71.24  71.44  -1.91   72.64
08月限 2025  73.18  73.22  71.06  71.26  -1.87   72.43
09月限 2025  72.96  73.02  70.88  71.07  -1.84   72.22

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月22日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  74.29  75.41  73.43  75.17  +0.94   74.75
02月限 2025  73.80  74.86  72.95  74.63  +0.86   74.20
03月限 2025  73.45  74.45  72.61  74.23  +0.79   73.83
04月限 2025  73.21  74.17  72.37  73.96   +0.77   73.60
05月限 2025  73.02  73.95  72.19  73.75  +0.75   73.35
06月限 2025  72.87  73.74  72.02  73.55  +0.73   73.16
07月限 2025  72.85  73.51  71.84  73.35  +0.72   72.97
08月限 2025  72.55  73.29  71.65  73.13  +0.70   72.76
09月限 2025  72.25  73.07  71.46  72.91  +0.69   72.53

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月21日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  73.10  74.40  72.91  74.23  +1.42   73.54
02月限 2025  72.76  73.99  72.58  73.77  +1.28   73.21
03月限 2025  72.51  73.69  72.35  73.44  +1.18   72.94
04月限 2025  72.37  73.48  72.18  73.19   +1.09   72.69
05月限 2025  72.17  73.32  72.06  73.00  +1.03   72.54
06月限 2025  72.05  73.15  71.92  72.82  +0.97   72.41
07月限 2025  71.95  73.00  71.79  72.63  +0.92   72.24
08月限 2025  71.79  72.79  71.65  72.43  +0.86   72.06
09月限 2025  71.62  72.61  71.48  72.22  +0.81   71.91

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月20日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  73.38  73.94  72.70  72.81  -0.50   73.54
02月限 2025  73.05  73.60  72.39  72.49  -0.50   73.22
03月限 2025  72.82  73.36  72.16  72.26  -0.50   72.98
04月限 2025  72.66  73.18  72.01  72.10   -0.49   72.80
05月限 2025  72.57  73.02  71.89  71.97  -0.49   72.67
06月限 2025  72.39  72.89  71.77  71.85  -0.48   72.54
07月限 2025  72.24  72.73  71.66  71.71  -0.49   72.39
08月限 2025  71.14  72.56  71.50  71.57  -0.47   72.27
09月限 2025  71.98  72.38  71.34  71.41  -0.46   72.06

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月19日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  73.15  73.87  72.61  73.31  +0.01   73.13
02月限 2025  72.86  73.60  72.36  72.99  -0.02   72.83
03月限 2025  72.62  73.37  72.16  72.76  -0.01   72.58
04月限 2025  72.49  73.21  72.01  72.59   -0.01   72.42
05月限 2025  72.31  73.07  71.88  72.46  +0.01   72.28
06月限 2025  72.16  72.93  71.76  72.33  +0.03   72.11
07月限 2025  72.12  72.78  71.61  72.20  +0.05   72.01
08月限 2025  71.95  72.60  71.46  72.04  +0.06   71.78
09月限 2025  71.71  72.43  71.30  71.87  +0.07   71.66

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月18日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  70.80  73.47  70.70  73.30  +2.26   71.31
02月限 2025  70.60  73.17  70.45  73.01  +2.23   71.05
03月限 2025  70.42  72.93  70.25  72.77  +2.20   70.87
04月限 2025  70.30  72.75  70.12  72.60   +2.17   70.72
05月限 2025  70.19  72.60  70.03  72.45  +2.14   70.61
06月限 2025  70.03  72.45  69.92  72.30  +2.11   70.48
07月限 2025  69.97  72.29  69.80  72.15  +2.09   70.37
08月限 2025  69.74  72.11  69.67  71.98  +2.06   70.23
09月限 2025  69.62  71.92  69.54  71.80  +2.03   70.10

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月15日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  72.28  72.49  70.83  71.04  -1.52   71.57
02月限 2025  71.99  72.20  70.58  70.78  -1.46   71.29
03月限 2025  71.71  71.95  70.38  70.57  -1.42   71.06
04月限 2025  71.54  71.77  70.25  70.43   -1.38   70.89
05月限 2025  71.47  71.62  70.14  70.31  -1.35   70.76
06月限 2025  71.29  71.49  70.03  70.19  -1.33   70.66
07月限 2025  71.16  71.32  69.91  70.06  -1.31   70.51
08月限 2025  71.00  71.17  69.79  69.92  -1.30   70.37
09月限 2025  70.86  70.99  69.65  69.77  -1.28   70.22

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月14日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  72.12  73.22  71.79  72.56  +0.28   72.24
02月限 2025  71.79  72.88  71.48  72.24  +0.26   71.90
03月限 2025  71.55  72.61  71.25  71.99  +0.25   71.65
04月限 2025  71.40  72.42  71.08  71.81   +0.24   71.47
05月限 2025  71.34  72.28  70.95  71.66  +0.22   71.31
06月限 2025  71.21  72.14  70.83  71.52  +0.20   71.22
07月限 2025  71.08  71.99  70.70  71.37  +0.18   71.02
08月限 2025  70.91  71.82  70.56  71.22  +0.18   70.90
09月限 2025  70.77  71.65  70.41  71.05  +0.16   70.69

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月13日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  71.78  72.63  70.72  72.28  +0.39   71.84
02月限 2025  71.54  72.37  70.49  71.98  +0.33   71.60
03月限 2025  71.35  72.16  70.30  71.74  +0.29   71.39
04月限 2025  71.23  72.01  70.17  71.57   +0.26   71.27
05月限 2025  71.14  71.90  70.08  71.44  +0.23   71.15
06月限 2025  71.02  71.80  70.00  71.32  +0.21   71.06
07月限 2025  70.96  71.68  69.90  71.19  +0.19   70.96
08月限 2025  70.84  71.51  69.79  71.04  +0.16   70.84
09月限 2025  70.73  71.39  69.67  70.89  +0.15   70.68

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月12日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  71.97  72.82  71.55  71.89  +0.06   72.01
02月限 2025  71.81  72.57  71.36  71.65   unch   71.81
03月限 2025  71.63  72.36  71.20  71.45  -0.04   71.66
04月限 2025  71.54  72.19  71.09  71.31  -0.07   71.55
05月限 2025  71.46  72.07  71.00  71.21  -0.09   71.44
06月限 2025  71.38  71.97  70.91  71.11  -0.11   71.35
07月限 2025  71.30  71.83  70.82  71.00  -0.12   71.26
08月限 2025  71.21  71.69  70.72  70.88  -0.13   71.05
09月限 2025  71.08  71.54  70.57  70.74  -0.14   71.01

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月11日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  73.85  74.13  71.57  71.83  -2.04   73.94
02月限 2025  73.58  73.84  71.38  71.65  -1.96   73.66
03月限 2025  73.36  73.60  71.21  71.49  -1.90   73.43
04月限 2025  73.03  73.42  71.10  71.38  -1.83   73.27
05月限 2025  72.96  73.28  71.01  71.30  -1.78   73.15
06月限 2025  72.79  73.16  70.93  71.22  -1.74   73.02
07月限 2025  72.84  73.02  70.86  71.12  -1.70   72.99
08月限 2025  72.69  72.87  70.74  71.01  -1.66   72.75
09月限 2025  72.41  72.70  70.61  70.88  -1.62   72.59

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月8日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  75.55  75.61  73.44  73.87  -1.76   74.83
02月限 2025  75.21  75.25  73.13  73.61  -1.65   74.50
03月限 2025  74.90  74.96  72.89  73.39  -1.57   74.21
04月限 2025  74.68  74.73  72.71  73.21  -1.51   73.98
05月限 2025  74.52  74.54  72.61  73.08  -1.45   73.82
06月限 2025  74.33  74.36  72.44  72.96  -1.38   73.64
07月限 2025  74.16  74.17  72.34  72.82  -1.32   73.45
08月限 2025  73.96  73.97  72.15  72.67  -1.26   73.26
09月限 2025  73.74  73.75  71.98  72.50  -1.21   73.05

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月7日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  74.99  76.08  74.02  75.63  +0.71   74.93
02月限 2025  74.63  75.69  73.71  75.26  +0.69   74.60
03月限 2025  74.40  75.37  73.46  74.96  +0.67   74.33
04月限 2025  74.07  75.11  73.27  74.72  +0.65   74.12
05月限 2025  73.89  74.90  73.14  74.53  +0.63   73.95
06月限 2025  73.76  74.69  72.97  74.34  +0.61   73.78
07月限 2025  73.66  74.48  72.84  74.14  +0.60   73.57
08月限 2025  73.46  74.25  72.70  73.93  +0.58   73.45
09月限 2025  73.13  74.01  72.43  73.71  +0.58   73.21

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月6日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  75.30  75.98  73.34  74.92  -0.61   74.19
02月限 2025  74.85  75.58  72.98  74.57  -0.57   73.79
03月限 2025  74.50  75.26  72.69  74.29  -0.53   73.49
04月限 2025  74.24  75.00  72.50  74.07  -0.50   73.26
05月限 2025  74.00  74.79  72.34  73.90  -0.46   73.07
06月限 2025  73.84  74.58  72.19  73.73  -0.42   72.87
07月限 2025  73.59  74.36  72.03  73.54  -0.40   72.66
08月限 2025  73.37  74.10  71.85  73.35  -0.35   72.52
09月限 2025  73.12  73.88  71.66  73.13  -0.33   72.26

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月5日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  75.00  76.24  74.90  75.53  +0.45   75.20
02月限 2025  74.58  75.79  74.47  75.14  +0.48   74.75
03月限 2025  74.26  75.43  74.16  74.82  +0.47   74.41
04月限 2025  74.02  75.16  73.92  74.57  +0.46   74.16
05月限 2025  73.79  74.93  73.72  74.36  +0.45   73.95
06月限 2025  73.60  74.71  73.52  74.15  +0.44   73.77
07月限 2025  73.37  74.47  73.31  73.94  +0.44   73.52
08月限 2025  73.16  74.22  73.15  73.70  +0.41   73.36
09月限 2025  72.93  73.98  72.87  73.46  +0.40   73.09

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月4日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  74.00  75.40  73.88  75.09  +1.98   74.69
02月限 2025  73.65  74.96  73.50  74.66  +1.93   74.24
03月限 2025  73.19  74.66  73.19  74.35  +1.86   73.96
04月限 2025  73.37  74.45  73.09  74.11  +1.78   73.74
05月限 2025  73.24  74.27  72.96  73.91  +1.70   73.58
06月限 2025  72.99  74.11  72.79  73.71  +1.63   73.42
07月限 2025  72.80  73.92  72.63  73.50  +1.55   73.25
08月限 2025  72.64  73.66  72.46  73.29  +1.49   73.09
09月限 2025  72.91  73.48  72.29  73.06  +1.41   72.89

ブレント原油先物(ICE) 2024年11月1日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
01月限 2025  74.11  74.94  72.89  73.10  +0.29   74.78
02月限 2025  73.71  74.50  72.51  72.73  +0.28   74.32
03月限 2025  73.40  74.18  72.27  72.49  +0.29   73.99
04月限 2025  73.26  73.96  72.12  72.33  +0.29   73.74
05月限 2025  73.11  73.81  71.99  72.21  +0.29   73.57
06月限 2025  72.88  73.66  71.87  72.08  +0.28   73.43
07月限 2025  72.80  73.46  71.73  71.95  +0.28   73.18
08月限 2025  72.46  73.28  71.59  71.80  +0.27   73.11
09月限 2025  72.36  73.10  71.42  71.65  +0.27   72.92

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月31日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  72.85  73.38  72.20  73.16  +0.61   72.33 ●
01月限 2025  72.51  74.28  71.82  72.81  +0.65   71.95
02月限 2025  72.14  73.85  71.45  72.45  +0.66   71.58
03月限 2025  71.89  73.53  71.21  72.20  +0.65   71.32
04月限 2025  71.74  73.31  71.07  72.04  +0.64   71.18
05月限 2025  71.63  73.14  70.98  71.92  +0.61   71.08
06月限 2025  71.53  72.99  70.90  71.80  +0.58   71.01
07月限 2025  71.38  72.80  70.81  71.67  +0.54   70.91
08月限 2025  71.24  72.63  70.71  71.53  +0.51   70.79
09月限 2025  71.12  72.46  70.61  71.38  +0.47   70.69

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月30日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  71.39  73.12  71.08  72.55  +1.43   72.02
01月限 2025  70.96  72.74  70.71  72.16  +1.43   71.60
02月限 2025  70.62  72.36  70.38  71.79  +1.40   71.22
03月限 2025  70.41  72.10  70.18  71.55  +1.36   70.99
04月限 2025  70.31  71.94  70.07  71.40  +1.32   70.87
05月限 2025  70.23  71.84  70.03  71.31  +1.28   70.78
06月限 2025  70.19  71.73  69.97  71.22  +1.23   70.71
07月限 2025  70.10  71.62  69.90  71.13  +1.21   70.63
08月限 2025  70.03  71.51  69.99  71.02  +1.18   70.56
09月限 2025  69.94  71.37  69.76  70.91  +1.16   70.44

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月29日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  72.00  72.60  70.72  71.12  -0.30   71.71
01月限 2025  71.56  72.11  70.28  70.73  -0.27   71.26
02月限 2025  71.19  71.72  69.95  70.39  -0.27   70.88
03月限 2025  70.99  71.45  69.75  70.19  -0.26   70.65
04月限 2025  70.84  71.31  69.65  70.08  -0.25   70.50
05月限 2025  70.75  71.21  69.59  70.03  -0.22   70.42
06月限 2025  70.70  71.13  69.55  69.99  -0.20   70.35
07月限 2025  70.60  71.00  69.48  69.92  -0.20   70.29
08月限 2025  70.37  70.91  69.41  69.84  -0.19   70.16
09月限 2025  70.19  70.78  69.32  69.75  -0.17   70.05

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月28日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  72.77  73.28  71.18  71.42  -4.63   72.59
01月限 2025  72.36  72.92  70.82  71.00  -4.63   72.22
02月限 2025  73.50  73.50  70.50  70.66  -4.55   71.87
03月限 2025  74.00  74.00  70.29  70.45  -4.45   71.63
04月限 2025  72.50  72.50  70.18  70.33  -4.34   71.48
05月限 2025  73.40  73.40  70.12  70.25  -4.24   71.39
06月限 2025  72.00  72.00  70.07  70.19  -4.13   71.30
07月限 2025  71.37  71.71  70.02  70.12  -4.02   71.20
08月限 2025  71.37  71.60  69.97  70.03  -3.92   71.11
09月限 2025  71.23  71.44  69.86  69.92  -3.84   70.98

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月25日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  74.66  76.14  74.17  76.05  +1.67   74.27
01月限 2025  74.30  75.73  73.81  75.63  +1.60   73.92
02月限 2025  73.93  75.34  73.45  75.21  +1.55   73.52
03月限 2025  73.69  75.04  73.18  74.90  +1.51   73.25
04月限 2025  73.48  74.81  72.99  74.67  +1.48   73.06
05月限 2025  73.31  74.64  72.85  74.49  +1.46   72.90
06月限 2025  73.13  74.47  72.71  74.32  +1.42   72.76
07月限 2025  72.98  74.26  72.64  74.14  +1.38   72.69
08月限 2025  72.87  74.06  72.42  73.95  +1.34   72.52
09月限 2025  72.68  73.89  72.31  73.76  +1.31   72.36

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月24日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  75.35  76.54  74.00  74.38  -0.58   76.01
01月限 2025  74.91  76.08  73.64  74.03  -0.53   75.59
02月限 2025  74.56  75.63  73.29  73.66  -0.50   75.15
03月限 2025  74.24  75.30  73.01  73.39  -0.49   74.83
04月限 2025  74.02  75.04  72.81  73.19  -0.47   74.61
05月限 2025  73.85  74.84  72.66  73.03  -0.46   74.43
06月限 2025  73.69  74.64  72.53  72.90  -0.43   74.23
07月限 2025  73.58  74.45  72.40  72.76  -0.41   74.09
08月限 2025  73.41  74.25  72.25  72.61  -0.39   73.85
09月限 2025  73.17  74.05  72.09  72.45  -0.36   73.70

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月23日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  75.73  76.05  74.42  74.96  -1.08   75.55
01月限 2025  75.33  75.64  74.08  74.56  -1.06   75.16
02月限 2025  74.89  75.19  73.69  74.16  -1.02   74.74
03月限 2025  74.59  74.86  73.40  73.88  -0.98   74.41
04月限 2025  74.31  74.58  73.19  73.66  -0.94   74.17
05月限 2025  74.13  74.35  73.01  73.49  -0.91   73.97
06月限 2025  73.95  74.18  72.85  73.33  -0.89   73.81
07月限 2025  73.77  73.97  72.70  73.17  -0.87   73.61
08月限 2025  73.57  73.77  72.55  73.00  -0.85   73.46
09月限 2025  73.38  73.58  72.39  72.81  -0.86   73.31

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月22日(火) 
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  74.23  76.32  73.57  76.04  +1.75   73.79
01月限 2025  73.84  75.91  73.23  75.62  +1.70   73.44
02月限 2025  73.46  75.47  72.87  75.18  +1.63   73.07
03月限 2025  73.21  75.14  72.61  74.86  +1.58   72.79
04月限 2025  72.99  74.89  72.43  74.60  +1.53   72.60
05月限 2025  72.81  74.69  72.26  74.40  +1.50   72.44
06月限 2025  72.66  74.50  72.12  74.22  +1.47   72.30
07月限 2025  72.52  74.31  71.98  74.04  +1.43   72.18
08月限 2025  72.17  74.12  71.96  73.85  +1.39   72.06
09月限 2025  72.05  73.93  71.71  73.67  +1.36   71.91

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月21日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  73.11  74.57  72.80  74.29  +1.23   73.76
01月限 2025  72.78  74.21  72.43  73.92  +1.24   73.39
02月限 2025  72.43  73.85  72.11  73.55  +1.21   73.05
03月限 2025  72.19  73.59  71.88  73.28  +1.17   72.81
04月限 2025  72.01  73.39  71.71  73.07  +1.14   72.63
05月限 2025  71.92  73.22  71.70  72.90  +1.11   72.50
06月限 2025  71.85  73.24  71.47  72.75  +1.08   72.37
07月限 2025  71.74  73.07  71.44  72.61  +1.05   72.23
08月限 2025  71.56  72.92  71.44  72.46  +1.02   72.13
09月限 2025  71.41  72.77  71.30  72.31  +0.99   71.99

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月18日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  74.59  74.95  72.50  73.06  -1.39   74.54
01月限 2025  74.07  74.48  72.13  72.68  -1.30   74.07
02月限 2025  73.69  74.08  71.79  72.34  -1.25   73.67
03月限 2025  73.41  73.79  71.55  72.11  -1.20   73.38
04月限 2025  73.20  73.56  71.40  71.93  -1.16   73.13
05月限 2025  73.00  73.38  71.28  71.79  -1.12   72.96
06月限 2025  72.82  73.24  71.16  71.67  -1.08   72.85
07月限 2025  72.71  73.08  71.08  71.56  -1.04   72.72
08月限 2025  72.68  72.92  70.96  71.44  -1.00   72.53
09月限 2025  72.40  72.77  70.85  71.32  -0.97   72.38

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月17日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  74.47  74.92  73.26  74.45  +0.23   74.49
01月限 2025  74.10  74.48  72.83  73.98  +0.19   74.04
02月限 2025  73.72  74.09  72.47  73.59  +0.19   73.65
03月限 2025  73.47  73.74  72.21  73.31  +0.19   73.40
04月限 2025  73.27  73.51  72.02  73.09  +0.20   73.17
05月限 2025  73.05  73.35  71.86  72.91  +0.22   72.91
06月限 2025  72.86  73.14  71.73  72.75  +0.24   72.78
07月限 2025  72.76  72.87  71.61  72.60  +0.26   72.52
08月限 2025  72.57  72.70  71.47  72.44  +0.27   72.38
09月限 2025  72.34  72.53  71.35  72.29  +0.28   72.27

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月16日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  74.71  74.93  73.42  74.22  -0.03   74.29
01月限 2025  74.31  74.52  73.05  73.79  -0.09   73.91
02月限 2025  73.95  74.15  72.71  73.40  -0.15   73.56
03月限 2025  73.68  73.86  72.47  73.12  -0.18   73.32
04月限 2025  73.44  73.63  72.26  72.89  -0.20   73.10
05月限 2025  73.26  73.42  72.09  72.69  -0.23   72.92
06月限 2025  73.08  73.23  71.92  72.51  -0.24   72.75
07月限 2025  72.75  73.03  71.79  72.34  -0.26   72.56
08月限 2025  72.67  72.83  71.64  72.17  -0.29   72.33
09月限 2025  72.44  72.68  71.52  72.01  -0.30   72.26

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月15日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  75.22  75.57  73.34  74.25  -3.21   74.18
01月限 2025  74.94  75.25  73.05  73.88  -3.21   73.87
02月限 2025  74.57  74.95  72.78  73.55  -3.17   73.56
03月限 2025  74.34  74.71  72.58  73.30  -3.12   73.31
04月限 2025  74.07  74.47  72.43  73.09  -3.08   73.14
05月限 2025  73.92  74.27  72.27  72.92  -3.01   72.99
06月限 2025  73.79  74.19  72.13  72.75  -2.96   72.85
07月限 2025  73.59  74.04  72.00  72.60  -2.90   72.75
08月限 2025  73.48  73.84  71.86  72.46  -2.83   72.62
09月限 2025  73.33  73.73  71.73  72.31  -2.77   72.46

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月14日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  78.55  78.55  74.86  77.46  -1.58   77.94
01月限 2025  78.05  78.05  74.55  77.09  -1.51   77.51
02月限 2025  77.47  77.50  74.27  76.72  -1.43   77.11
03月限 2025  77.11  77.17  74.03  76.42  -1.36   76.77
04月限 2025  76.79  76.79  73.87  76.17  -1.29   76.48
05月限 2025  76.51  76.51  73.70  75.93  -1.24   76.19
06月限 2025  76.20  76.28  73.53  75.71  -1.18   75.94
07月限 2025  75.91  75.91  73.50  75.50  -1.13   75.67
08月限 2025  75.67  75.67  73.61  75.29  -1.08   75.49
09月限 2025  75.44  75.57  73.18  75.08  -1.04   75.27

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月11日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  79.14  79.50  78.04  79.04  -0.36   78.91
01月限 2025  78.56  78.97  77.55  78.60  -0.26   78.35
02月限 2025  78.09  78.46  77.11  78.15  -0.20   77.83
03月限 2025  77.67  78.05  76.74  77.78  -0.16   77.44
04月限 2025  77.32  77.71  76.48  77.46  -0.12   77.10
05月限 2025  77.08  77.40  76.16  77.17  -0.10   76.80
06月限 2025  76.72  77.11  75.91  76.89  -0.08   76.55
07月限 2025  76.52  76.82  75.73  76.63  -0.06   76.26
08月限 2025  76.31  76.58  75.42  76.37  -0.04   75.99
09月限 2025  75.98  76.32  75.21  76.12  -0.02   75.75

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月10日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  76.76  79.72  76.72  79.40  +2.82   77.32
01月限 2025  76.27  79.14  76.27  78.86  +2.73   76.83
