市況研究社

ICE ブレント原油先物

更新日: 2026年10月31日

(ⅰ)「市況研究社日報」(石油)
     https://shikyo.officialblog.jp/archives/cat_166700.html

(ⅱ) ブレント原油 2027年1月限罫線
     https://www.barchart.com/futures/quotes/CBF27/interactive-chart

(ⅲ) 会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準とCIF予想」
     https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月30日(金)            東京 17:30
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  115.67  118.00  115.22  117.64 ●           117.19
01月限 2027  111.61  114.29  111.03  113.43  113.40  +1.80   113.07
02月限 2027  107.74  110.43  107.32  109.56  109.55  +1.74   109.21
03月限 2027  104.52  107.02  104.20  106.19  106.17  +1.70   105.86
04月限 2027  101.78  103.99  101.50  103.24  103.21  +1.47   102.90
05月限 2027  99.35  101.30  99.13  100.61  100.61  +1.32   100.25
06月限 2027  97.12  98.87  96.89  98.22   98.27  +1.22   97.02

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月29日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  114.20  116.05  112.89  114.88  115.66  +1.32   114.42
01月限 2027  110.54  111.80  109.02  110.80  111.60  +0.86   110.62
02月限 2027  107.03  107.97  105.46  107.15  107.81  +0.46   106.93
03月限 2027  104.08  104.78  102.45  104.07  104.47  +0.09   103.93
04月限 2027  101.49  102.01  99.88  101.40  101.74  +0.15   101.35
05月限 2027  99.22  99.58  97.60  99.02   99.29  -0.28   99.12
06月限 2027  97.20  97.47  95.51  96.86   97.05  -0.41   97.02

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月28日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  114.11  116.51  113.29  115.32  114.34  +0.14   115.20
01月限 2027  109.74  112.61  109.62  111.64  110.74  +1.00   110.95
02月限 2027  105.66  108.76  105.66  108.02  107.35  +1.65   107.02
03月限 2027  102.50  105.50  102.49  104.95  104.38  +1.99   103.85
04月限 2027  99.95  102.70  99.95  102.32  101.59  +1.76   101.22
05月限 2027  97.79  100.25  97.79  99.98   99.57  +1.93   98.94
06月限 2027  95.83  98.03  95.81  97.82   97.46  +1.81   96.91

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月27日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  115.43  116.95  113.35  113.88  114.20  -0.93   116.52
01月限 2027  110.45  111.91  109.02  109.41  109.74  -0.41   111.56
02月限 2027  106.21  107.52  105.08  105.48  105.70  -0.40   107.22
03月限 2027  102.95  104.06  101.91  102.36  102.39  -0.44   103.78
04月限 2027  100.19  101.34  99.36  99.86   99.83  -0.35   101.05
05月限 2027  97.94  99.00  97.19  97.72   97.64  -0.28   98.76
06月限 2027  95.90  96.91  95.23  95.77   95.65  -0.23   96.68

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月26日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  115.88  117.44  114.00  115.81  115.13  -2.25   114.41
01月限 2027  110.85  112.20  109.22  110.74  110.15  -1.92   109.56
02月限 2027  106.69  107.71  105.20  106.44  106.10  -1.62   105.52
03月限 2027  102.90  104.17  102.01  103.06  102.83  -1.40   102.32
04月限 2027  100.14  101.38  99.41  100.36  100.18  -0.78   99.73
05月限 2027  97.76  99.03  97.15  98.06   97.92  -0.54   97.55
06月限 2027  95.60  96.89  95.10  95.99   95.88  -0.32   95.48

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月23日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  113.15  117.45  112.74  116.72  117.38  +4.46   113.73
01月限 2027  108.68  112.45  108.33  111.70  112.07  +3.50   109.18
02月限 2027  104.38  108.02  104.14  107.32  107.72  +3.41   104.93
03月限 2027  101.12  104.47  100.84  103.77  104.23  +3.23   101.56
04月限 2027  98.45  101.57  98.24  100.86  100.96  +2.57   98.90
05月限 2027  96.29  99.11  96.10  98.36   98.46  +2.22   96.75
06月限 2027  94.40  96.90  94.21  96.11   96.20  +1.85   94.92

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月22日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  110.04  113.50  109.81  113.17  112.92  +2.90   112.25
01月限 2027  106.08  109.01  105.95  108.66  108.57  +2.45   108.23
02月限 2027  102.55  104.91  102.45  104.36  104.31  +1.84   104.50
03月限 2027  99.95  101.89  99.84  101.00  101.00  +1.15   101.68
04月限 2027  97.96  99.66  97.86  98.40  98.39  +0.54   99.51
05月限 2027  96.19  97.76  95.99  96.28  96.24  +0.14   97.60
06月限 2027  94.58  96.03  94.15  94.41  94.35  -0.13   95.87

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月21日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  109.27  111.32  107.68  108.82  110.02  +0.86   110.15
01月限 2027  105.60  107.66  104.26  105.07  106.12  +0.60   106.55
02月限 2027  102.28  104.33  100.96  101.70  102.47  +0.42   103.25
03月限 2027  99.76  101.72  98.54  99.20  99.85  +0.41   100.70
04月限 2027  97.73  99.58  96.65  97.24  97.85  +0.28   98.63
05月限 2027  95.97  97.72  95.06  95.55  96.10  +0.28   96.83
06月限 2027  94.36  95.98  93.56  94.00  94.48  +0.44   95.20

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月20日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  109.15  111.99  105.95  108.79  109.16  -0.02   110.63
01月限 2027  105.85  108.09  102.61  105.10  105.52  -0.34   107.08
02月限 2027  102.87  104.54  99.67  101.86  102.05  -0.82   103.90
03月限 2027  100.44  101.96  97.44  99.40  99.44  -1.04   101.44
04月限 2027  98.49  99.81  95.66  97.43  97.57  -1.14   99.39
05月限 2027  96.72  97.93  94.11  95.71  95.82  -1.05   97.52
06月限 2027  95.04  96.18  92.62  94.12  94.04  -1.12   95.84

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月19日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  109.65  110.70  106.82  109.55  109.18  -0.77   107.27
01月限 2027  106.57  107.23  104.05  106.07  105.86  -0.97   104.46
02月限 2027  103.62  104.10  101.40  103.02  102.87  -0.72   101.78
03月限 2027  101.30  101.64  99.20  100.64  100.48  -0.65   99.61
04月限 2027  98.65  99.58  97.34  98.63  98.71  -0.30   97.68
05月限 2027  96.75  97.72  95.60  96.83  96.87  -0.21   95.95
06月限 2027  95.48  95.97  93.96  95.13  95.16  -0.08   94.33

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月16日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  105.65  110.00  104.91  109.86  109.95  +4.26   105.32
01月限 2027  102.84  106.95  102.19  106.82  106.83  +3.81   102.65
02月限 2027  100.27  104.06  99.63  103.93  103.59  +3.18   100.06
03月限 2027  98.06  101.65  97.54  101.53  101.13  +2.89   97.96
04月限 2027  96.17  99.53  95.71  99.41  99.01  +2.66   96.13
05月限 2027  94.44  97.58  94.02  97.46  97.08  +2.46   94.39
06月限 2027  92.80  95.74  92.43  95.62  95.24  +2.26   92.82

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月15日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  105.76  106.40  103.37  105.92  105.69  -0.42   103.76
01月限 2027  103.13  103.69  101.12  103.17  103.02  -0.49   101.54
02月限 2027  100.65  101.11  98.97  100.60  100.41  -0.54   99.29
03月限 2027  98.61  98.95  97.11  98.46  98.24  -0.69   97.38
04月限 2027  96.85  97.04  95.49  96.58  96.35  -0.76   95.68
05月限 2027  95.24  95.33  93.98  94.85  94.62  -1.11   94.13
06月限 2027  93.65  93.74  92.49  93.20  92.98  -0.87   92.65

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月14日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  106.25  107.15  105.21  106.06  106.11  -0.18   105.74
01月限 2027  103.37  104.29  102.63  103.40  103.51  +0.27   103.00
02月限 2027  100.97  101.80  100.41  100.91  100.95   unch   100.65
03月限 2027  99.14  99.80  98.61  98.86  98.93   unch   98.79
04月限 2027  97.31  98.06  96.96  97.10  97.11  -0.25   97.14
05月限 2027  95.73  96.35  95.34  95.47  95.51  -0.25   95.62
06月限 2027  94.28  94.83  93.77  93.91  93.85  -0.36   94.11

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月13日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  106.08  106.75  104.35  105.69  106.29  +0.17   104.87
01月限 2027  102.72  103.80  101.23  102.91  103.24  +0.42   101.62
02月限 2027  100.01  101.32  98.80  100.58  100.95  +0.89   99.01
03月限 2027  97.95  99.34  96.94  98.75  98.93  +0.92   97.07
04月限 2027  96.26  97.61  95.32  97.15  97.36  +1.29   95.44
05月限 2027  94.52  96.00  93.79  95.62  95.76  +1.23   93.89
06月限 2027  93.07  94.38  92.31  94.11  94.21  +1.27   92.41

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月12日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  104.95  107.33  102.33  106.65  106.12  +1.58   104.67
01月限 2027  101.50  103.76  98.96  103.20  102.82  +1.63   101.20
02月限 2027  98.58  100.93  96.40  100.45  100.06  +1.51   98.48
03月限 2027  96.68  98.79  94.56  98.39  98.01  +1.45   96.44
04月限 2027  95.01  96.99  93.02  96.66  96.07  +1.23   94.71
05月限 2027  93.33  95.30  91.54  95.02  94.53  +1.33   93.13
06月限 2027  91.72  93.66  90.04  93.42  92.94  +1.29   91.59

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月9日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  103.87  105.09  102.33  104.72  104.54  +0.41   102.74
01月限 2027  100.71  101.54  99.17  101.25  101.19  +0.36   99.45
02月限 2027  98.12  98.80  96.70  98.52  98.55  +0.36   96.88
03月限 2027  96.18  96.69  94.83  96.48  96.56  +0.24   95.04
04月限 2027  94.47  94.87  93.22  94.72  94.84  +0.20   93.37
05月限 2027  92.88  93.20  91.73  93.07  93.20  +0.16   91.84
06月限 2027  91.28  91.65  90.29  91.47  91.65  +0.12   90.36

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月8日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  101.03  105.92  100.76  104.28  104.13  +2.93   104.31
01月限 2027  98.08  102.49  97.79  100.96  100.83  +2.59   101.11
02月限 2027  95.73  99.64  95.42  98.34  98.25  +2.34   98.43
03月限 2027  93.94  97.37  93.67  96.33  96.32  +2.23   96.30
04月限 2027  92.37  95.38  92.11  94.56  94.64  +2.14   94.39
05月限 2027  90.88  93.52  90.63  92.90  93.05  +1.98   92.65
06月限 2027  89.45  91.77  89.23  91.30  91.53  +1.90   91.02

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月7日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  101.10  102.59  99.61  100.20  101.20  +0.12   100.91
01月限 2027  98.07  99.56  96.96  97.45  98.24  +0.27   98.15
02月限 2027  95.54  97.05  94.84  95.27  95.91  +0.48   95.87
03月限 2027  93.57  95.08  93.23  93.60  94.09  +0.61   94.01
04月限 2027  91.92  93.29  91.77  92.12  92.50  +0.76   92.30
05月限 2027  90.35  91.67  90.21  90.71  91.07  +0.82   90.73
06月限 2027  88.84  90.15  88.77  89.35  89.63  +0.87   89.24

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月6日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  100.23  101.32  97.06  100.58  101.08  +0.86   99.44
01月限 2027  97.42  98.24  94.70  97.59  97.97  +0.45   96.77
02月限 2027  95.15  95.69  92.76  95.13  95.43  +0.38   94.59
03月限 2027  93.41  93.79  91.18  93.25  93.48  +0.23   92.89
04月限 2027  91.74  92.14  89.75  91.61  91.74  -0.12   91.37
05月限 2027  90.26  90.61  88.42  90.11  90.25  +0.07   89.94
06月限 2027  88.92  89.19  87.18  88.71  88.76  -0.03   88.64

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月5日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  103.15  103.40  99.76  100.32  100.22  -2.39   102.26
01月限 2027  99.50  99.55  97.02  97.58  97.52  -1.40   98.76
02月限 2027  96.43  96.62  94.74  95.36  95.05  -0.97   96.02
03月限 2027  94.16  94.48  92.81  93.63  93.25  -0.57   93.95
04月限 2027  92.24  92.74  91.17  92.06  91.86  -0.24   92.20
05月限 2027  90.55  91.12  89.59  90.59  90.18  -0.22   90.63
06月限 2027  88.98  89.63  88.13  89.19  88.79  -0.01   89.13

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月2日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  102.47  103.04  98.40  102.25  102.61  -0.39   99.49
01月限 2027  98.52  99.40  95.12  98.71  98.92  -0.13   96.17
02月限 2027  95.35  96.49  92.61  95.93  96.02  -0.24   93.50
03月限 2027  92.97  94.20  90.68  93.78  93.82  +0.02   91.56
04月限 2027  91.04  92.27  89.11  91.93  92.10   unch   89.94
05月限 2027  89.47  90.52  87.71  90.24  90.41  +0.46   88.49
06月限 2027  87.87  88.98  86.42  88.68  88.80  +0.45   87.12

ブレント原油先物(ICE) 2026年10月1日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
12月限 2026  97.66  103.96  96.55  102.31  103.00  +5.12   100.55
01月限 2027  94.83  99.94  93.77  98.43  99.05  +3.95   96.90
02月限 2027  92.61  96.67  91.73  95.38  96.26  +2.45   94.06
03月限 2027  90.97  94.16  90.13  93.10  93.80  +2.66   91.97
04月限 2027  89.53  92.10  88.76  91.20  92.10  +2.50   90.26
05月限 2027  88.23  90.29  87.52  89.53  89.95  +1.69   88.73
06月限 2027  86.99  88.68  86.34  88.03  88.35  +1.36   87.38

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月30日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  102.75  104.05  101.92  103.53 ●           103.02
12月限 2026  95.73  99.30  95.12  98.03  97.88  +2.17   98.19
01月限 2027  93.04  96.56  92.79  95.09  95.10  +2.08   94.69
02月限 2027  91.09  94.32  91.04  92.85  92.81  +1.61   92.38
03月限 2027  89.66  92.50  89.61  91.15  91.14  +1.46   90.64
04月限 2027  88.30  90.91  88.29  89.67  89.60  +1.37   89.08
05月限 2027  87.05  89.46  87.05  88.34  88.26  +1.29   87.65
06月限 2027  85.91  88.12  85.90  87.09  86.99  +1.05   86.31

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月29日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  105.91  107.87  102.30  102.59  102.92  -3.15   105.89
12月限 2026  98.50  100.28  95.54  96.16  95.71  -3.06   98.19
01月限 2027  95.03  96.61  92.64  93.51  93.02  -2.18   94.69
02月限 2027  92.64  94.00  90.69  91.59  91.20  -1.63   92.38
03月限 2027  90.90  92.07  89.16  90.07  89.68  -1.34   90.64
04月限 2027  89.33  90.36  87.74  88.70  88.23  -1.20   89.08
05月限 2027  87.90  88.79  86.44  87.44  86.97  -0.32   87.65
06月限 2027  86.57  87.35  85.25  86.26  85.94  -0.73   86.31

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月28日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  105.50  108.83  103.76  105.28  106.07  +1.69   107.10
12月限 2026  98.62  101.24  96.20  97.83  98.77  +1.15   99.70
01月限 2027  94.76  97.47  93.05  94.40  95.20  +1.19   96.04
02月限 2027  92.57  94.66  90.85  92.05  92.83  +1.07   93.45
03月限 2027  90.78  92.54  89.25  90.33  91.02  +0.85   91.54
04月限 2027  89.16  90.69  87.81  88.82  89.43  +0.85   89.83
05月限 2027  87.72  89.01  86.49  87.44  87.29  +0.12   88.35
06月限 2027  86.53  87.48  85.27  86.16  86.67  +0.65   86.84

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月25日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  106.30  106.59  103.11  104.32  104.38  -2.39   105.77
12月限 2026  99.70  99.76  96.38  97.44  97.62  -2.59   99.15
01月限 2027  96.05  96.06  92.99  94.11  94.01  -2.35   95.41
02月限 2027  93.12  93.38  90.77  91.78  91.76  -1.80   92.59
03月限 2027  90.99  91.38  89.22  90.12  90.17  -1.39   90.53
04月限 2027  89.16  89.63  87.79  88.61  88.58  -1.10   88.77
05月限 2027  87.54  88.06  86.45  87.21  87.17  -0.74   87.23
06月限 2027  86.05  86.62  85.18  85.92  86.02  -0.40   85.82

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月24日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  103.08  108.23  101.83  106.60  106.77  +3.46   105.84
12月限 2026  98.06  102.39  97.09  100.22  100.21  +1.90   100.52
01月限 2027  94.99  98.62  94.10  96.42  96.36  +1.24   97.08
02月限 2027  92.30  95.66  91.68  93.58  93.56  +0.69   94.24
03月限 2027  90.20  93.28  89.69  91.39  91.56  +0.82   91.92
04月限 2027  88.34  91.21  87.93  89.50  89.68  +0.88   89.89
05月限 2027  86.69  89.34  86.35  87.32  87.91  +0.76   88.05
06月限 2027  85.22  87.71  84.94  86.31  86.42  +0.74   86.50

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月23日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  98.43  103.86  97.91  103.08  103.31  +4.76   99.78
12月限 2026  94.50  98.80  94.08  98.12  98.31  +3.60   95.91
01月限 2027  91.92  95.62  91.60  95.03  95.12  +3.00   93.20
02月限 2027  89.71  93.00  89.47  92.53  92.87  +2.97   90.87
03月限 2027  87.90  90.86  87.73  90.44  90.74  +2.67   88.87
04月限 2027  86.47  88.92  86.23  88.60  88.80  +2.16   87.19
05月限 2027  85.14  87.27  84.92  86.97  87.15  +1.90   85.70
06月限 2027  83.99  85.77  83.75  85.50  85.68  +1.73   84.41

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月22日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  100.32  102.30  97.36  99.25  98.55  -1.47   101.80
12月限 2026  96.26  97.91  93.68  95.41  94.71  -1.28   97.68
01月限 2027  93.44  94.86  91.21  92.74  92.12  -1.05   94.79
02月限 2027  91.02  92.97  89.21  90.47  89.90  -0.82   92.25
03月限 2027  89.07  90.15  87.38  88.63  88.07  -0.77   90.13
04月限 2027  87.34  88.33  85.84  87.06  86.64  -0.53   88.31
05月限 2027  85.93  86.74  84.49  85.69  85.25  -0.47   86.72
06月限 2027  84.64  85.34  83.29  84.47  83.95  -0.50   85.32

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月21日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  104.71  104.90  98.98  100.34  100.02  -3.85   101.63
12月限 2026  99.99  100.22  95.08  96.24  95.99  -2.86   97.51
01月限 2027  96.68  96.74  92.37  93.40  93.17  -2.67   94.48
02月限 2027  93.63  93.69  90.06  91.00  90.72  -2.33   91.83
03月限 2027  91.17  91.27  88.15  89.05  88.84  -1.90   89.67
04月限 2027  89.04  89.07  86.53  87.39  87.17  -1.54   87.81
05月限 2027  87.11  87.20  85.12  85.95  85.72  -1.21   86.17
06月限 2027  85.49  85.63  83.86  84.68  84.45  -0.90   84.69

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月18日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  104.00  105.00  101.92  103.87  103.37  -0.72   103.08
12月限 2026  99.40  100.15  97.80  99.29  98.85  -0.60   98.74
01月限 2027  95.72  96.50  94.55  96.03  95.84  -0.01   95.48
02月限 2027  92.48  93.46  91.65  93.22  93.05  +0.40   92.62
03月限 2027  89.93  90.94  89.22  90.84  90.74  +0.64   90.10
04月限 2027  87.74  88.83  87.09  88.77  88.71  +0.80   87.93
05月限 2027  85.86  87.00  85.25  86.95  86.93  +0.94   86.03
06月限 2027  84.22  85.39  83.66  85.35  85.35  +1.03   84.36

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月17日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  105.27  106.02  101.53  104.82  104.09  -2.88   104.37
12月限 2026  100.27  101.14  97.92  99.93  99.45  -2.35   99.93
01月限 2027  96.29  97.14  94.88  96.15  95.85  -1.76   96.39
02月限 2027  93.00  93.80  92.12  92.97  92.65  -1.39   93.38
03月限 2027  90.41  91.14  89.71  90.39  90.10  -1.01   90.86
04月限 2027  88.16  88.88  87.56  88.18  87.91  -0.92   88.64
05月限 2027  86.19  86.85  85.65  86.27  85.99  -0.71   86.69
06月限 2027  84.44  85.09  83.93  84.60  84.32  -0.42   84.91

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月16日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  108.48  108.59  104.00  105.83  105.60  -2.88   107.94
12月限 2026  103.06  103.21  99.12  100.76  100.69  -2.35   102.82
01月限 2027  98.54  98.74  95.21  96.69  96.75  -1.76   98.42
02月限 2027  94.74  95.07  92.07  93.36  93.44  -1.39   94.81
03月限 2027  91.85  92.17  89.56  90.70  90.92  -1.01   91.96
04月限 2027  89.36  89.66  87.39  88.42  88.51  -0.92   89.51
05月限 2027  87.18  87.48  85.47  86.42  86.52  -0.71   87.34
06月限 2027  85.31  85.63  83.78  84.67  84.89  -0.42   85.44

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月15日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  106.49  109.45  105.10  108.75  108.48  +2.00   107.49
12月限 2026  101.41  103.98  100.48  103.31  103.04  +1.65   102.56
01月限 2027  97.20  99.38  96.58  98.75  98.51  +1.37   98.27
02月限 2027  93.50  95.60  93.25  95.02  94.83  +1.33   94.64
03月限 2027  90.66  92.57  90.39  92.06  91.93  +1.21   91.75
04月限 2027  88.23  89.97  88.01  89.52  89.43  +1.36   89.22
05月限 2027  86.10  87.68  85.94  87.30  87.23  +1.27   87.00
06月限 2027  84.24  85.74  84.06  85.35  85.31  +0.98   85.12

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月14日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  107.11  109.80  104.80  105.68  106.48  +2.16   108.41
12月限 2026  102.26  103.86  100.13  100.99  101.39  +1.77   102.86
01月限 2027  96.55  98.79  95.79  96.85  97.14  +1.91   97.99
02月限 2027  94.24  94.64  92.23  93.36  93.50  +1.64   93.97
03月限 2027  90.71  91.63  89.39  90.57  90.72  +1.56   90.90
04月限 2027  87.60  89.13  86.98  88.17  88.07  +0.87   88.26
05月限 2027  86.31  86.94  84.91  86.09  85.96  +0.48   86.05
06月限 2027  85.41  85.43  83.12  84.28  84.33  +0.99   84.09

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月11日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  109.94  109.97  103.50  104.61  104.32  -4.97   104.92
12月限 2026  101.59  104.71  98.96  99.78  99.62  -4.63   100.17
01月限 2027  99.86  99.90  94.90  95.69  95.23  -4.57   95.92
02月限 2027  95.46  95.46  91.44  92.31  91.86  -3.90   92.29
03月限 2027  92.04  92.08  88.60  89.63  89.16  -3.34   89.30
04月限 2027  88.99  88.99  86.17  87.32  87.50  -1.79   86.72
05月限 2027  86.51  86.51  84.11  85.31  85.48  -1.30   84.56
06月限 2027  84.55  84.55  82.36  83.57  83.34  -1.39   82.82

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月10日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  101.90  109.68  100.19  107.63  109.29  +7.54   101.76
12月限 2026  97.65  104.62  96.14  102.72  104.25  +6.74   97.42
01月限 2027  94.03  99.93  92.73  98.36  99.80  +5.88   93.67
02月限 2027  90.81  95.76  89.87  94.61  95.76  +4.85   90.53
03月限 2027  88.50  92.50  87.49  91.52  92.50  +3.99   87.98
04月限 2027  86.28  89.29  85.42  88.85  89.29  +3.04   85.83
05月限 2027  84.40  86.89  83.65  86.53  86.78  +2.26   83.99
06月限 2027  82.93  84.85  82.12  84.54  84.73  +1.77   82.44

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月9日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  99.49  101.87  98.80  101.21  101.75  +2.36   99.85
12月限 2026  95.57  97.62  95.06  97.10  97.51  +1.97   96.12
01月限 2027  92.23  94.04  91.77  93.60  93.92  +1.72   92.83
02月限 2027  89.45  91.02  89.08  90.66  90.91  +1.45   90.05
03月限 2027  87.23  88.51  86.89  88.21  88.51  +1.29   87.74
04月限 2027  85.33  86.37  85.02  86.09  86.25  +0.94   85.78
05月限 2027  83.69  84.57  83.44  84.28  84.52  +0.82   84.12
06月限 2027  82.32  83.13  82.10  82.74  82.96  +0.62   82.72

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月8日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  97.22  99.46  96.78  97.92  99.39  +2.08   99.39
12月限 2026  93.28  95.58  92.98  94.38  95.54  +2.15   95.16
01月限 2027  90.04  92.25  89.80  91.30  92.20  +2.08   91.56
02月限 2027  87.52  89.53  87.21  88.73  89.46  +1.97   88.64
03月限 2027  85.42  87.28  85.13  86.59  87.22  +1.85   86.31
04月限 2027  83.72  85.38  83.43  84.78  85.31  +1.68   84.41
05月限 2027  82.29  83.79  82.01  83.25  83.70  +1.50   82.88
06月限 2027  81.12  82.42  80.84  81.95  82.34  +1.32   81.61

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月7日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  97.05  98.05  95.97  97.00  97.31  +1.46   96.18
12月限 2026  93.00  93.85  92.24  93.16  93.39  +1.44   92.44
01月限 2027  89.52  90.45  89.08  89.94  90.12  +1.34   89.33
02月限 2027  86.93  87.79  86.58  87.34  87.49  +1.20   86.85
03月限 2027  84.90  85.67  84.58  85.24  85.37  +1.03   84.87
04月限 2027  83.13  83.94  83.03  83.51  83.63  +0.89   83.21
05月限 2027  81.77  82.51  81.72  82.09  82.20  +0.79   81.85
06月限 2027  80.71  81.35  80.52  80.92  81.02  +0.75   80.78

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月4日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  95.95  96.57  93.15  96.28  95.85  -0.07   95.26
12月限 2026  91.96  92.58  89.80  92.32  91.95  +0.05   91.59
01月限 2027  88.55  89.35  86.95  89.15  88.78  +0.20   88.38
02月限 2027  85.70  86.81  84.62  86.65  86.29  +0.35   85.76
03月限 2027  83.80  84.81  82.77  84.67  84.34  +0.48   83.72
04月限 2027  82.13  83.17  81.28  83.04  82.74  +0.53   82.03
05月限 2027  80.72  81.81  80.09  81.70  81.41  +0.54   80.63
06月限 2027  79.66  80.70  79.06  80.59  80.27  +0.49   79.59

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月3日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  95.19  97.62  94.03  95.82  95.92  +0.54   95.24
12月限 2026  91.56  92.89  90.51  91.63  91.90  +0.07   91.52
01月限 2027  88.44  89.22  87.41  88.32  88.58  -0.13   88.33
02月限 2027  85.93  86.46  84.90  85.68  85.94  -0.22   85.72
03月限 2027  83.91  84.41  82.96  83.62  83.86  -0.31   83.71
04月限 2027  82.37  82.79  81.43  81.96  82.21  -0.25   82.02
05月限 2027  81.07  81.45  80.21  80.61  80.87  -0.32   80.85
06月限 2027  80.07  80.45  79.20  79.51  79.78  -0.51   79.80

ブレント原油先物(ICE) 2026年9月2日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
11月限 2026  95.25  97.04  93.52  95.63  95.38  +0.19   94.77
