ブレント原油先物(ICE)
更新日: 2023年4月1日
(ⅰ)ブレント原油 2023年6月限 罫線
(ⅱ)市況研究社日報(石油)のページ
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月31日(金) 8:30
UTC
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 79.19 79.80 78.54 79.77 +0.50 78.69
●
06月限 2023 78.47 79.95 77.84 79.89 +1.29 77.96
07月限 2023 78.39 79.78 77.72 79.73 +1.27 77.83
08月限 2023 78.18 79.47 77.48 79.45 +1.24 77.57
09月限 2023 77.81 79.15 77.15 79.11 +1.22 77.24
10月限 2023 77.40 78.75 76.80 78.71 +1.20 76.87
11月限 2023 77.02 78.35 76.44 78.31 +1.16 76.52
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月30日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 78.23 79.55 77.86 79.27 +0.99 78.62
06月限 2023 77.48 78.85 77.18 78.60 +1.01 77.95
07月限 2023 77.34 78.71 77.07 78.46 +1.02 77.81
08月限 2023 77.13 78.46 76.86 78.21 +1.00 77.58
09月限 2023 76.83 78.12 76.56 77.89 +0.98 77.27
10月限 2023 76.46 77.74 76.23 77.51 +0.94 76.94
11月限 2023 76.15 77.37 75.93 77.15 +0.91 76.59
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月29日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 78.97 79.68 77.94 78.28 -0.37 78.96
06月限 2023 78.47 79.00 77.31 77.59 -0.55 78.39
07月限 2023 78.32 78.80 77.17 77.44 -0.54 78.21
08月限 2023 78.06 78.51 76.93 77.21 -0.53 77.94
09月限 2023 77.72 78.17 76.63 76.91 -0.51 77.61
10月限 2023 77.38 77.80 76.28 76.57 -0.50 77.25
11月限 2023 77.05 77.44 75.94 76.24 -0.50
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月28日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 78.23 79.20 77.54 78.65 +0.53 78.37
06月限 2023 77.83 78.70 77.09 78.14 +0.38 77.92
07月限 2023 77.79 78.53 76.96 77.98 +0.30 77.79
08月限 2023 77.58 78.27 76.76 77.74 +0.25 77.57
09月限 2023 77.29 77.96 76.45 77.42 +0.22 77.26
10月限 2023 76.91 77.60 76.14 77.07 +0.20 76.91
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月27日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 75.00 78.42 74.80 78.12 +3.13 75.47
06月限 2023 74.62 78.00 74.39 77.76 +3.17 75.07
07月限 2023 74.69 77.92 74.31 77.68 +3.16 75.03
08月限 2023 74.51 77.72 74.12 77.49 +3.14 74.82
09月限 2023 74.25 77.42 73.83 77.20 +3.10 74.54
10月限 2023 73.96 77.07 73.53 76.87 +3.06 74.27
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月24日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 75.53 76.32 72.68 74.99 -0.92 75.61
06月限 2023 75.10 75.89 72.35 74.59 -0.91 75.15
07月限 2023 75.02 75.80 72.34 74.52 -0.88 75.07
08月限 2023 74.74 75.60 72.21 74.35 -0.85 74.90
09月限 2023 74.50 75.33 72.00 74.10 -0.82 74.66
10月限 2023 74.18 75.03 71.76 73.81 -0.80 74.37
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月23日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 75.87 77.44 75.12 75.91 -0.78 76.46
06月限 2023 75.58 77.06 74.67 75.50 -0.88 76.13
07月限 2023 75.46 76.93 74.63 75.40 -0.85 75.98
08月限 2023 75.28 76.70 74.39 75.20 -0.82 75.72
09月限 2023 75.00 76.39 74.13 74.92 -0.79 75.40
10月限 2023 74.64 76.07 73.84 74.61 -0.75 75.09
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月22日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 75.15 77.12 74.50 76.69 +1.37 74.86
06月限 2023 74.90 76.79 74.26 76.38 +1.35 74.61
07月限 2023 74.78 76.66 74.16 76.25 +1.34 74.50
08月限 2023 74.53 76.42 73.98 76.02 +1.31 74.30
09月限 2023 74.26 76.11 73.72 75.71 +1.28 74.03
10月限 2023 73.91 75.76 73.42 75.36 +1.25 73.75
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月21日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 73.64 75.42 72.82 75.32 +1.53 74.31
06月限 2023 73.44 75.12 72.62 75.03 +1.49 74.07
07月限 2023 73.36 75.01 72.60 74.91 +1.43 73.99
08月限 2023 73.22 74.80 72.48 74.71 +1.38 73.85
09月限 2023 73.00 74.54 72.28 74.43 +1.32 73.62
10月限 2023 72.86 74.25 72.07 74.11 +1.23 73.36
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月20日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 73.01 73.87 70.12 73.79 +0.82 70.50
06月限 2023 72.97 73.65 70.06 73.54 +0.77 70.40
07月限 2023 72.77 73.57 70.10 73.48 +0.80 70.43
08月限 2023 72.37 73.42 70.06 73.33 +0.83 70.36
09月限 2023 72.06 73.21 69.95 73.11 +0.84 70.22
10月限 2023 71.92 72.97 69.82 72.88 +0.85 70.08
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月17日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 74.70 75.92 71.40 72.97 -1.73 75.33
06月限 2023 74.30 75.59 71.38 72.77 -1.52 74.90
07月限 2023 74.08 75.42 71.38 72.68 -1.39 74.67
08月限 2023 73.88 75.18 71.27 72.50 -1.32 74.41
09月限
2023 73.60 74.92 71.09 72.27 -1.29 74.14
10月限
2023 73.33 74.64 70.90 72.03 -1.26 73.85
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月16日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 74.30 75.54 71.86 74.70 +1.01 74.61
06月限 2023 73.85 75.12 71.49 74.29 +1.01 74.13
07月限 2023 73.59 74.88 71.28 74.07 +1.02 73.82
08月限 2023 73.31 74.61 71.06 73.82 +1.01 73.55
09月限
2023 73.04 74.32 70.84 73.56 +0.99 73.30
10月限
2023 72.92 74.03 70.61 73.29 +0.98 73.02
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月15日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 77.82 78.73 71.67 73.69 -3.76 79.61
06月限 2023 77.30 78.26 71.30 73.28 -3.72 79.03
07月限 2023 77.13 77.91 71.11 73.05 -3.67 78.66
08月限 2023 76.80 77.55 70.89 72.81 -3.59 78.30
09月限
2023 76.43 77.20 70.68 72.57 -3.52 77.97
10月限
2023 76.05 76.81 70.46 71.31 -3.44 77.58
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月14日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 80.54 80.92 76.89 77.45 -3.32 79.61
06月限 2023 79.99 80.38 76.46 77.00 -3.23 79.03
07月限 2023 79.63 79.99 76.18 76.72 -3.15 78.66
08月限 2023 79.23 79.63 75.86 76.40 -3.10 78.30
09月限
2023 79.96 79.24 75.56 76.09 -3.04 77.97
10月限
2023 78.59 78.82 75.22 75.75 -2.99 77.58
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月13日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 82.60 83.48 78.34 80.77 -2.01 82.89
06月限 2023 82.00 82.89 77.78 80.23 -1.93 82.27
07月限 2023 81.60 82.47 77.44 79.87 -1.89 81.84
08月限 2023 81.34 82.02 77.14 79.50 -1.84 81.38
09月限
2023 80.92 81.58 76.78 79.13 -1.79 80.98
10月限
2023 80.58 81.10 76.44 78.74 -1.73 80.53
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月10日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 81.47 83.11 80.73 82.78 +1.19 80.85
06月限 2023 80.96 82.49 80.25 82.16 +1.07 80.36
07月限 2023 80.56 82.07 79.90 81.76 +1.05 79.99
08月限 2023 80.16 81.65 79.52 81.34 +1.03 79.61
09月限
2023 79.75 81.21 79.14 80.92 +1.01 79.23
10月限
2023 79.24 80.74 78.73 80.47 +0.98 78.82
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月9日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 82.55 84.00 81.42 81.59 -1.07 82.84
06月限 2023 82.09 83.47 80.90 81.09 -1.10 82.37
07月限 2023 81.73 83.05 80.50 80.71 -1.11 81.98
08月限 2023 81.36 82.60 80.09 80.31 -1.11 81.57
09月限
2023 81.00 82.15 79.68 79.91 -1.10 81.15
10月限
2023 80.52 81.68 79.30 79.49 -1.09 80.71
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月8日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 83.03 83.59 82.06 82.66 -0.63 83.28
06月限 2023 82.50 83.12 81.61 82.19 -0.61 82.78
07月限 2023 82.13 82.76 81.26 81.82 -0.61 82.38
08月限 2023 81.91 82.35 80.88 81.42 -0.61 81.95
09月限
2023 81.52 81.95 80.47 81.01 -0.62 81.53
10月限
2023 81.04 81.51 80.05 80.58 -0.61 81.11
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月7日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 86.23 86.75 82.83 83.29 -2.89 86.07
06月限 2023 85.68 86.17 82.35 82.80 -2.82 85.51
07月限 2023 85.18 85.69 81.98 82.43 -2.73 85.05
08月限 2023 84.70 85.19 81.58 82.03 -2.66 84.65
09月限
2023 84.22 84.70 81.20 81.63 -2.60 84.11
10月限
2023 83.74 84.19 80.79 81.19 -2.54 83.62
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月6日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 85.83 86.35 84.34 86.18 +0.35 85.48
06月限 2023 85.26 85.78 83.80 85.62 +0.36 84.93
07月限 2023 84.77 85.32 83.36 85.16 +0.38 84.44
08月限 2023 84.28 84.84 82.93 84.69 +0.40 83.96
09月限
2023 83.77 84.36 82.50 84.23 +0.42 83.52
10月限
2023 83.26 83.85 82.05 83.73 +0.42 82.99
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月3日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 84.61 86.00 82.36 85.83 +0.44 84.63
06月限 2023 83.92 85.43 81.83 85.26 +0.40 83.97
07月限 2023 83.43 84.95 81.42 84.78 +0.40 83.45
08月限 2023 82.92 84.46 80.99 84.29 +0.40 82.96
09月限
2023 82.48 83.97 80.58 83.81 +0.41 82.48
10月限
2023 81.72 83.47 80.18 83.31 +0.41 82.00
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月2日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 84.31 85.10 83.83 84.75 +0.44 84.06
06月限 2023 83.65 84.41 83.22 84.09 +0.40 83.43
07月限 2023 83.12 83.87 82.71 83.57 +0.40 82.91
08月限 2023 82.62 83.36 82.22 83.07 +0.40 82.41
09月限
2023 82.13 82.85 81.75 82.59 +0.41 81.93
10月限
2023 81.52 82.33 81.30 82.10 +0.41 81.35
ブレント原油先物(ICE) 2023年3月1日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
05月限 2023 83.05 84.49 82.61 84.31 +0.86 83.96
06月限 2023 82.41 83.85 82.04 83.69 +0.86 83.37
07月限 2023 81.90 83.31 81.55 83.17 +0.84 82.83
08月限 2023 81.42 82.83 81.08 82.67 +0.83 82.34
09月限
2023 80.96 82.31 80.63 82.18 +0.81 81.85
10月限
2023 80.49 81.81 80.17 81.69 +0.80 81.36
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月28日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 82.30 84.15 82.19 83.89 +1.44 82.90
●
05月限 2023 82.00 83.99 81.84 83.45 +1.41 82.61
06月限 2023 81.52 83.41 81.31 82.83 +1.32 82.04
07月限 2023 81.08 82.92 80.89 82.33 +1.25 81.56
08月限 2023 80.65 82.45 80.46 81.84 +1.19 81.08
09月限
2023 80.14 81.98 80.07 81.37 +1.14 80.63
10月限
2023 79.72 81.52 79.62 80.89 +1.08
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月27日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 83.19 83.60 81.73 82.45 -0.71 83.28
05月限 2023 82.85 83.25 81.40 82.04 -0.78 82.95
06月限 2023 82.35 82.68 80.90 81.51 -0.78 82.36
07月限 2023 81.93 82.22 80.49 81.08 -0.79 81.89
08月限 2023 81.50 81.76 80.09 80.65 -0.79 81.42
09月限
2023 81.09 81.33 79.70 80.23 -0.80 81.00
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月24日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 82.49 83.39 81.07 83.16 +0.95 83.27
05月限 2023 82.33 83.09 80.75 82.82 +0.87 82.96
06月限 2023 81.84 82.54 80.23 82.29 +0.81 82.41
07月限 2023 81.45 82.08 79.85 81.87 +0.76 81.98
08月限 2023 81.07 81.67 79.46 81.44 +0.72 81.52
09月限
2023 80.69 81.24 79.09 81.03 +0.70 81.12
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月23日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 80.48 82.77 80.40 82.21 +1.61 81.11
05月限 2023 80.31 82.46 80.25 81.95 +1.50 80.93
06月限 2023 79.97 81.95 79.90 81.48 +1.40 80.52
07月限 2023 79.65 81.55 79.63 81.11 +1.33 80.18
08月限 2023 79.36 81.11 79.29 80.72 +1.28 79.80
09月限
2023 79.03 80.74 78.96 80.33 +1.22 79.44
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月22日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 82.78 83.25 80.43 80.60 -2.45 82.44
05月限 2023 82.50 82.96 80.30 80.45 -2.32 82.20
06月限 2023 82.08 82.47 79.93 80.08 -2.21 81.74
07月限 2023 81.69 82.08 79.63 79.78 -2.12 81.37
08月限 2023 81.28 81.66 79.30 79.44 -2.06 80.98
09月限
2023 80.77 81.25 78.99 79.11 -1.98 80.57
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月21日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 83.86 84.20 82.56 83.05 -1.02 83.70
05月限 2023 83.58 83.85 82.25 82.77 -1.01 83.41
06月限 2023 83.09 83.36 81.77 82.29 -0.99 82.91
07月限 2023 82.67 82.94 81.40 81.90 -0.98 82.51
08月限 2023 82.27 82.51 81.01 81.50 -0.96 82.09
09月限
2023 81.85 82.08 80.62 81.09 -0.95 81.67
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月20日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 83.15 84.30 82.73 84.07 +1.07 83.79
05月限 2023 82.78 84.00 82.46 83.78 +1.11 83.45
06月限 2023 82.35 83.49 81.95 83.28 +1.11 82.94
07月限 2023 82.04 83.08 81.64 82.88 +1.11 82.51
08月限 2023 81.65 82.66 81.27 82.46 +1.10 82.11
09月限
2023 81.25 82.25 80.90 82.04 +1.09 81.70
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月17日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 84.60 84.87 81.80 83.00 -2.14 83.53
05月限 2023 84.26 84.53 81.53 82.67 -2.13 83.23
06月限 2023 83.72 83.98 81.09 82.17 -2.08 82.72
07月限 2023 83.35 83.57 80.73 81.77 -2.04 82.31
08月限 2023 82.90 83.10 80.37 81.36 -1.99 81.93
09月限
2023 82.45 82.64 79.97 80.95 -1.94 81.48
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月16日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 85.27 86.21 84.60 85.14 -0.24 85.85
05月限 2023 84.92 85.83 84.25 84.80 -0.25 85.49
06月限 2023 84.35 85.25 83.70 84.25 -0.25 84.92
07月限 2023 83.84 84.73 83.25 83.81 -0.23 84.45
08月限 2023 83.56 84.24 82.84 83.35 -0.22 83.96
09月限
2023 82.92 83.76 82.36 82.89 -0.20 83.48
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月15日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 85.20 85.85 83.88 85.38 -0.20 84.58
05月限 2023 84.92 85.51 83.59 85.05 -0.25 84.33
06月限 2023 84.40 84.94 83.07 84.50 -0.27 83.78
07月限 2023 83.96 84.46 82.63 84.04 -0.29 83.34
08月限 2023 83.50 83.97 82.17 83.57 -0.28 82.89
09月限
2023 83.02 83.48 81.71 83.09 -0.27 82.41
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月14日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 85.83 86.42 84.13 85.58 -1.03 86.25
05月限 2023 85.57 86.03 83.82 85.30 -0.93 85.86
06月限 2023 84.99 85.45 83.27 84.77 -0.86 85.27
07月限 2023 84.54 84.97 82.84 84.33 -0.80 84.79
08月限 2023 84.05 84.47 82.40 83.85 -0.76 84.26
09月限
2023 83.56 83.95 81.94 83.36 -0.72 83.79
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月13日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 86.51 86.95 85.10 86.61 +0.22 85.60
05月限 2023 86.16 86.55 84.77 86.23 +0.24 85.24
06月限 2023 85.50 85.93 84.18 85.63 +0.28 84.65
07月限 2023 84.99 85.41 83.70 85.13 +0.31 84.14
08月限 2023 84.46 84.87 83.22 84.61 +0.33 83.65
09月限
2023 83.84 84.36 82.72 84.08 +0.34 83.13
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月10日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 84.22 86.90 83.93 86.39 +1.89 85.37
05月限 2023 83.82 86.41 83.50 85.99 +1.93 84.89
06月限 2023 83.23 85.78 82.96 85.35 +1.83 84.26
07月限 2023 82.78 85.21 82.47 84.82 +1.79 83.71
08月限 2023 82.29 84.64 82.02 84.28 +1.75 83.16
09月限
2023 81.84 84.09 81.55 83.74 +1.71 82.65
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月9日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 84.96 85.50 83.05 84.50 -0.59 85.30
05月限 2023 84.61 85.05 82.74 84.06 -0.64 84.91
06月限 2023 84.10 84.46 82.27 83.52 -0.64 84.31
07月限 2023 83.59 83.95 81.84 83.03 -0.64 83.76
08月限 2023 82.98 83.42 81.39 82.53 -0.64 83.24
09月限
2023 82.57 82.92 80.94 82.03 -0.65 82.73
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月8日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 84.11 85.15 83.51 85.09 +1.40 84.04
05月限 2023 83.77 84.76 83.17 84.70 +1.33 83.67
06月限 2023 83.30 84.20 82.70 84.16 +1.27 83.14
07月限 2023 82.78 83.71 82.27 83.67 +1.23 82.64
08月限 2023 82.29 83.21 81.79 83.17 +1.20 82.21
09月限
2023 81.85 82.74 81.35 82.68 +1.16 81.77
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月7日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 81.26 84.12 81.19 83.69 +2.70 82.60
05月限 2023 80.96 83.76 80.87 83.37 +2.66 82.30
06月限 2023 80.54 83.26 80.45 82.89 +2.60 81.85
07月限 2023 80.21 82.82 80.11 82.44 +2.53 81.43
08月限 2023 79.81 82.33 79.80 81.97 +2.44 81.00
09月限
2023 79.50 81.87 79.48 81.52 +2.38 80.57
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月6日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 79.61 81.42 79.10 80.99 +1.05 80.58
05月限 2023 79.60 81.13 78.84 80.71 +1.00 80.37
06月限 2023 79.22 80.70 78.43 80.29 +0.96 79.97
07月限 2023 79.10 80.33 78.08 79.91 +0.94 79.62
08月限 2023 78.52 79.94 77.71 79.53 +0.95 79.22
09月限
2023 78.33 79.55 77.35 79.14 +0.95 78.81
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月3日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 82.27 84.20 79.62 79.94 -2.23 82.06
05月限 2023 82.13 83.98 79.39 79.71 -2.32 81.93
06月限 2023 81.82 83.58 79.00 79.33 -2.37 81.53
07月限 2023 81.54 83.18 78.66 78.97 -2.39 81.17
08月限 2023 81.10 82.72 78.28 78.58 -2.38 80.85
09月限
2023 80.70 82.26 77.91 78.19 -2.37 80.44
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月2日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 83.34 83.61 81.25 82.17 -0.67 83.26
05月限 2023 83.14 83.36 81.14 82.03 -0.55 83.05
06月限 2023 82.73 82.95 80.85 81.70 -0.46 82.70
07月限 2023 82.27 82.54 80.53 81.36 -0.39 82.28
08月限 2023 81.83 82.06 80.16 80.96 -0.36 81.82
09月限
2023 81.37 81.62 79.78 80.56 -0.33 81.40
ブレント原油先物(ICE) 2023年2月1日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
04月限 2023 85.56 86.21 82.37 82.84 -2.62 86.03
05月限 2023 85.28 85.88 82.22 82.58 -2.59 85.69
06月限 2023 84.87 85.45 81.86 82.16 -2.59 85.21
07月限 2023 84.42 85.00 81.50 81.75 -2.56 84.73
08月限 2023 83.96 84.47 81.09 81.32 -2.51 84.21
09月限
2023 83.53 83.99 80.66 80.89 -2.44 83.72
ブレント原油先物(ICE) 2023年1月31日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
03月限 2023 85.18 85.25 83.73 84.49 -0.41 84.45
04月限 2023 84.62 85.79 83.16 85.46 +0.96 83.86
05月限 2023 84.24 85.46 82.86 85.17 +1.03 83.53
06月限 2023 83.80 85.01 82.45 84.75 +1.07 83.10
07月限 2023 83.32 84.52 82.04 84.31 +1.11 82.62
08月限 2023 82.93 84.03 81.61 83.83 +1.13 82.15
09月限
2023 82.43 83.53 81.14 83.33 +1.15 81.64
ブレント原油先物(ICE) 2023年1月30日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
03月限 2023 86.88 87.48 84.66 84.90 -1.76 85.89
04月限 2023 86.81 87.28 84.26 84.50 -1.90 85.64
05月限 2023 86.32 86.91 83.90 84.14 -1.90 85.29
06月限 2023 85.85 86.43 83.44 83.68 -1.88 84.82
07月限 2023 85.32 85.82 82.97 83.20 -1.84 84.30
08月限 2023 84.75 85.30 82.48 82.70 -1.77 83.77
ブレント原油先物(ICE) 2023年1月27日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
03月限 2023 87.55 88.95 85.69 86.66 -0.81 88.11
04月限 2023 87.49 88.63 85.52 86.40 -0.88 87.83
05月限 2023 87.22 88.34 85.28 86.04 -1.02 87.58
06月限 2023 86.80 87.87 84.87 85.56 -1.09 87.14
07月限 2023 86.32 87.35 84.42 85.04 -1.13 86.66
08月限 2023 85.79 86.78 83.87 84.47 -1.17 86.13
ブレント原油先物(ICE) 2023年1月26日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
03月限 2023 86.35 88.01 85.74 87.47 +1.35 85.99
04月限 2023 86.45 87.99 85.77 87.28 +1.09 86.06
05月限 2023 86.38 87.79 85.61 87.06 +1.02 85.89
06月限 2023 85.97 87.37 85.26 86.65 +0.95 85.53
07月限 2023 85.58 86.90 84.85 86.17 +0.87 85.19
08月限 2023 85.15 86.37 84.45 85.64 +0.80 84.76
ブレント原油先物(ICE) 2023年1月25日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
03月限 2023 86.28 87.00 85.41 86.12 -0.01 86.13
04月限 2023 86.42 87.07 85.50 86.19 -0.06 86.19
05月限 2023 86.28 86.92 85.37 86.04 -0.10 86.05
06月限 2023 85.99 86.57 85.04 85.70 -0.13 85.76
07月限 2023 85.61 86.16 84.65 85.30 -0.15 85.39
08月限 2023 85.19 85.65 84.21 84.84 -0.17 84.95
ブレント原油先物(ICE) 2023年1月24日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
03月限 2023 88.07 88.71 85.80 86.13 -2.06 88.18
04月限 2023 88.00 88.61 85.90 86.25 -1.91 88.09
05月限 2023 88.81 88.35 85.80 86.14 -1.83 87.87
06月限 2023 87.43 87.93 85.51 85.83 -1.76 87.49
07月限 2023 87.03 87.43 85.17 85.45 -1.69 87.00
08月限 2023 86.53 86.90 84.78 85.01 -1.63 86.51
ブレント原油先物(ICE) 2023年1月23日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
03月限 2023 87.70 89.09 86.92 88.19 +0.56 87.29
04月限 2023 87.80 89.00 87.01 88.16 +0.48 87.35
05月限 2023 87.66 88.78 86.87 87.97 +0.46 87.20
06月限 2023 87.29 88.35 86.50 87.59 +0.47 86.82
07月限 2023 86.75 87.86 86.08 87.14 +0.49 86.37
08月限 2023 86.24 87.32 85.59 86.64 +0.51 85.88
ブレント原油先物(ICE) 2023年1月20日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
03月限 2023 86.42 87.79 85.58 87.63 +1.47 86.88
04月限 2023 86.58 87.83 85.75 87.68 +1.37 87.01
05月限 2023 86.46 87.68 85.64 87.51 +1.33 86.85
06月限 2023 86.10 87.29 85.33 87.12 +1.27 86.49
07月限 2023 85.72 86.83 84.96 86.65 +1.23 86.03
08月限 2023 85.32 86.33 84.51 86.13 +1.19 85.53
ブレント原油先物(ICE) 2023年1月19日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
03月限 2023 84.34 86.85 83.76 86.16 +1.18 84.14
04月限 2023 84.59 87.00 84.06 86.31 +1.06 84.41
05月限 2023 84.53 86.86 84.03 86.18 +0.99 84.38
06月限 2023 84.21 86.49 83.76 85.85 +0.96 84.12
07月限 2023 83.84 86.06 83.42 85.42 +0.92 83.75
08月限 2023 83.40 85.56 82.97 84.94 +0.91 83.30
ブレント原油先物(ICE) 2023年1月18日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
03月限 2023 86.45 87.85 84.36 84.98 -0.94 86.51
04月限 2023 86.59 88.07 84.65 85.25 -0.84 86.70
05月限 2023 86.41 87.88 84.59 85.19 -0.69 86.48
06月限 2023 86.02 87.48 84.32 84.89 -0.60 86.10
07月限 2023 85.54 86.97 83.95 84.50 -0.54 85.63
08月限 2023 85.02 86.40 83.51 84.03 -0.50 85.13
ブレント原油先物(ICE) 2023年1月17日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
03月限 2023 84.20 86.82 84.04 85.92 +1.46 84.71
04月限 2023 84.34 86.97 84.22 86.09 +1.43 84.88
05月限 2023 84.15 86.76 84.05 85.88 +1.43 84.65
06月限 2023 83.81 86.36 83.70 85.49 +1.41 84.27
07月限 2023 83.43 85.90 83.37 85.04 +1.37 83.82
08月限 2023 82.93 85.38 82.93 84.53 +1.32 83.36
ブレント原油先物(ICE) 2023年1月16日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
03月限 2023 85.36 85.59 83.83 84.46 -0.82 84.23
04月限 2023 85.71 85.88 84.09 84.66 -0.89 84.49
05月限 2023 85.52 85.66 83.89 84.45 -0.89 84.24
06月限 2023 85.23 85.29 83.54 84.08 -0.90 83.87
07月限 2023 84.78 84.85 83.18 83.67 -0.90 83.43
08月限 2023 84.31 84.37 82.74 83.21 -0.90 83.03
ブレント原油先物(ICE) 2023年1月13日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
03月限 2023 83.91 85.50 83.50 85.28 +1.25 84.07
04月限 2023 84.03 85.77 83.64 85.55 +1.36 84.18
05月限 2023 83.81 85.56 83.42 85.34 +1.37 83.92
06月限 2023 83.42 85.21 83.08 84.98 +1.36 83.55
07月限 2023 83.03 84.76 82.70 84.57 +1.33 83.13
08月限 2023 82.67 84.30 82.29 84.11 +1.28 82.70
ブレント原油先物(ICE) 2023年1月12日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
03月限 2023 82.88 84.62 82.37 84.03 +1.36 82.65
