米国トウモロコシの船積みと輸出成約高
更新日: 2026年8月28日
(ⅰ)「市況研究社日報」(穀物)
https://shikyo.officialblog.jp/archives/cat_166743.html
(ⅱ)
Export Sales Announcements
https://www.fas.usda.gov/newsroom/search?news%5B0%5D=news_type%3A10106
(ⅲ) 米国トウモロコシの国別輸出
https://www.shikyo.biz/exports_by_country.htm
(ⅳ)
会員ページ「韓国、台湾の国際入札と購入数量、購入価格」
https://www.shikyo.biz/market_perspectives/procurement_prices/index.htm
2025/2026年度 Weekly Sales and Exports
米国トウモロコシ輸出
単位:メトリック・トン(MT)
┏━━━━ 2025/2026年度分 ━━━━┓
期間 週間船積み 船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/14-08/20(2026) 1,458,715 83,490,507 31,220 4,266,898
08/07-08/13(2026) 1,975,462 82,031,792 232,892 5,694,393
07/31-08/06(2026) 1,767,492 80,056,330 400,982 7,436,963
07/24-07/30(2026) 1,925,506 78,298,838 116,740 8,793,473
07/17-07/23(2026) 1,528,496 76,373,332 362,916 10,602,239
07/10-07/16(2026) 1,786,356 74,844,836 332,679 11,767,819
07/03-07/09(2026) 1,588,265 73,058,480 314,962 13,221,496
06/26-07/02(2026) 1,839,703 71,470,215 565,810 14,494,799
06/19-06/25(2026) 1,816,482 69,630,512 732,070 15,768,692
06/12-06/18(2026) 1,500,121 67,814,030 743,097 16,853,104
06/05-06/11(2026) 1,815,553 66,313,909 1,157,057 17,610,128
05/29-06/04(2026) 1,916,215 64,498,356 1,000,374 18,268,624
05/22-05/28(2026) 1,723,712 62,582,141 883,332 19,184,465
05/15-05/21(2026) 1,613,875 60,858,429 1,015,273 20,024,845
05/08-05/14(2026) 1,445,731 59,244,554 2,125,316 20,623,447
05/01-05/07(2026) 1,658,281 57,798,823 679,699 19,943,862
04/24-04/30(2026) 2,056,551 56,140,542 1,361,702 20,922,444
04/17-04/23(2026) 1,611,297 54,083,991 1,597,831 21,617,293
04/10-04/16(2026) 1,952,477 52,472,694 1,316,703 21,630,759
04/03-04/09(2026) 1,558,650 50,520,217 1,400,582 22,266,533
03/27-04/02(2026) 1,829,891 48,961,567 1,361,349 22,424,601
03/20-03/26(2026) 1,994,674 47,131,676 1,149,424 22,893,143
03/13-03/19(2026) 1,678,246 45,137,002 1,217,827 23,738,393
03/06-03/12(2026) 1,749,847 43,458,756 1,171,816 24,198,812
02/27-03/05(2026) 1,684,758 41,708,909 1,503,276 24,776,843
02/20-02/26(2026) 1,696,041 40,024,151 2,022,585 24,958,325
02/13-02/19(2026) 1,967,383 38,328,110 685,804 24,631,781
02/06-02/12(2026) 1,626,860 36,360,727 1,469,502 25,913,360
01/30-02/05(2026) 1,512,528 34,733,867 2,069,632 26,070,718
01/23-01/29(2026) 1,147,005 33,221,466 1,041,193 25,513,614
01/16-01/22(2026) 1,671,523 32,074,974 1,648,921 25,619,426
01/09-01/15(2026) 1,433,774 30,403,451 4,010,632 25,642,028
01/02-01/08(2026) 1,555,552 28,969,677 1,139,540 23,065,170
12/26-01/01(2026) 1,396,469 27,414,125 377,598 23,481,182
12/19-12/25(2025) 1,399,806 26,017,656 736,616 24,500,053
12/12-12/18(2025) 1,758,657 24,617,850 2,202,287 25,163,243
12/05-12/11(2025) 1,445,610 22,859,193 1,744,132 24,719,613
11/28-12/04(2025) 1,754,202 21,413,583 1,478,853 24,421,091
11/21-11/27(2025) 1,897,585 19,659,381 1,792,197 24,696,440
11/14-11/20(2025) 1,531,636 17,761,796 1,843,163 24,801,828
11/07-11/13(2025) 2,476,796 16,230,160 2,380,406 24,490,301
10/31-11/06(2025) 1,528,644 13,753,364 979,525 24,586,691
10/24-10/30(2025) 1,540,714 12,224,720 1,994,968 25,135,810
10/17-10/23(2025) 1,332,502 10,684,006 1,805,259 24,681,556
10/10-10/16(2025) 1,410,130 9,351,504 2,822,562 24,208,799
10/03-10/09(2025) 1,122,480 7,941,374 1,326,610 22,796,367
09/26-10/02(2025) 1,830,620 6,818,894 2,259,738 22,564,742
09/19-09/25(2025) 1,429,180 4,988,274 1,394,849 22,163,119
09/12-09/18(2025) 1,315,867 3,559,094 1,923,445 22,197,450
09/05-09/11(2025) 1,555,901 2,243,227 1,231,634 21,589,872
09/01-09/04(2025) 687,326 687,326 1,709,533 21,914,139
2024/2025年度 Weekly Sales and Exports
米国トウモロコシ輸出
単位:メトリック・トン(MT)
┏━━━━ 2024/2025年度分 ━━━━┓
期間 週間船積み 船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/29-08/31(2025) 751,993 69,081,376 57,394 1,169,674
08/22-08/28(2025) 1,741,647 68,329,383 -280,943 1,864,273
08/15-08/21(2025) 1,149,019 66,587,736 -17,797 3,886,863
08/08-08/14(2025) 1,041,024 65,451,806 -27,109 5,053,679
08/01-08/07(2025) 1,520,432 64,410,782 -88,686 6,121,812
07/25-07/31(2025) 1,229,228 62,890,350 170,428 7,730,930
07/18-07/24(2025) 1,488,712 61,661,122 340,924 8,789,730
07/11-07/17(2025) 1,058,611 60,172,410 643,060 9,937,518
07/04-07/10(2025) 1,210,697 59,113,799 97,609 10,353,069
06/27-07/03(2025) 1,679,017 57,903,102 1,262,076 11,466,157
06/20-06/26(2025) 1,465,609 56,224,085 532,745 11,883,098
06/13-06/19(2025) 1,471,482 54,758,476 741,226 12,815,962
06/06-06/12(2025) 1,745,707 53,286,994 903,792 13,546,218
05/30-06/05(2025) 1,690,970 51,541,287 791,327 14,388,133
05/23-05/29(2025) 1,647,820 49,850,317 942,276 15,287,776
05/16-05/22(2025) 1,598,275 48,202,497 916,712 15,993,320
05/09-05/15(2025) 1,589,400 46,604,222 1,190,830 16,674,883
05/02-05/08(2025) 1,411,922 45,014,822 1,677,215 17,073,453
04/25-05/01(2025) 1,819,468 43,602,900 1,662,516 16,808,160
04/18-04/24(2025) 1,598,126 41,783,432 1,014,424 16,965,112
04/11-04/17(2025) 1,780,268 40,185,306 1,152,872 17,548,814
04/04-04/10(2025) 1,880,352 38,405,038 1,561,916 18,176,210
03/28-04/03(2025) 1,699,414 36,524,686 785,583 18,494,646
03/21-03/27(2025) 1,805,902 34,825,272 1,173,236 19,408,477
03/14-03/20(2025) 1,651,817 33,019,370 1,039,634 20,041,143
03/07-03/13(2025) 1,686,794 31,378,111 1,496,660 20,653,326
02/28-03/06(2025) 1,863,025 29,691,317 967,348 20,843,460
02/21-02/27(2025) 1,266,871 27,828,292 909,050 21,739,137
02/14-02/20(2025) 1,321,866 26,567,366 794,694 22,096,958
02/07-02/13(2025) 1,606,185 25,245,500 1,453,810 22,624,130
01/31-02/06(2025) 1,354,341 23,639,315 1,648,982 22,776,505
01/24-01/30(2025) 1,352,272 22,284,974 1,477,187 22,481,864
01/17-01/23(2025) 1,320,160 20,932,702 1,358,543 22,356,949
01/10-01/16(2025) 1,516,686 19,612,542 1,660,968 22,318,566
01/03-01/09(2025) 1,484,287 18,095,856 1,024,234 22,174,284
12/27-01/02(2025) 863,730 16,611,569 444,950 22,634,337
12/20-12/26(2024) 1,002,503 15,747,839 776,992 23,053,117
12/13-12/19(2024) 1,123,883 14,745,336 1,711,266 23,278,628
12/06-12/12(2024) 1,054,466 13,621,453 1,174,565 22,691,245
11/29-12/05(2024) 1,183,417 12,566,987 946,863 22,571,146
11/22-11/28(2024) 1,045,350 11,383,570 1,732,394 22,807,700
11/15-11/21(2024) 1,010,747 10,338,220 1,062,888 22,120,656
11/08-11/14(2024) 957,037 9,327,473 1,494,647 22,068,515
11/01-11/07(2024) 698,649 8,370,436 1,315,104 21,530,905
10/25-10/31(2024) 917,604 7,671,787 2,766,489 20,914,450
10/18-10/24(2024) 787,974 6,754,183 2,341,667 19,065,565
10/11-10/17(2024) 999,045 5,966,209 3,602,594 17,511,872
10/04-10/10(2024) 501,839 4,967,164 2,225,716 14,908,323
09/27-10/03(2024) 1,059,345 4,465,325 1,222,066 13,184,446
09/20-09/26(2024) 1,170,397 3,405,980 1,684,069 13,021,725
09/13-09/19(2024) 1,104,087 2,235,583 535,056 12,508,053
09/06-09/12(2024) 572,901 1,131,496 847,350 13,077,084
09/01-09/05(2024) 558,595 558,595 666,458 12,802,635
09/01(2024) 1,453,768
12,694,772
08/23-08/29(2024) 1,822,479 11,241,004
08/16-08/22(2024) 1,494,139 9,418,525
08/09-08/15(2024) 1,291,175 7,924,386
08/02-08/08(2024) 800,518 6,633,211
07/26-08/01(2024) 249,062 5,832,693
07/19-07/25(2024) 710,888 5,583,631
07/12-07/18(2024) 745,193 4,872,743
07/05-07/11(2024) 485,681 4,127,550
2023/2024年度 Weekly Sales and Exports
米国トウモロコシ輸出
単位:メトリック・トン(MT)
┏━━━━ 2023/2024年度分 ━━━━┓
期間 週間船積み 船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/30-08/31(2024) 267,403 54,277,328 -46,743 1,453,768
08/23-08/29(2024) 1,061,155 54,009,925 -173,097 1,767,914
08/16-08/22(2024) 1,048,949 52,948,770 15,291 3,002,166
08/09-08/15(2024) 1,155,930 51,899,821 119,123 4,035,824
08/02-08/08(2024) 1,032,655 50,743,891 120,477 5,072,631
07/26-08/01(2024) 1,303,324 49,711,236 485,447 5,984,809
07/19-07/25(2024) 1,035,102 48,407,912 167,864 6,802,686
07/12-07/18(2024) 1,209,827 47,372,810 331,380 7,669,924
07/05-07/11(2024) 1,103,800 46,162,983 437,840 8,548,371
06/28-07/04(2024) 879,095 45,059,183 538,331 9,214,331
06/21-06/27(2024) 894,422 44,180,088 357,152 9,555,095
06/14-06/20(2024) 1,177,179 43,285,666 542,177 10,092,365
06/07-06/13(2024) 1,481,696 42,108,487 511,432 10,727,367
05/31-06/06(2024) 1,248,952 40,626,791 1,056,111 11,697,631
05/24-05/30(2024) 1,488,649 39,377,839 1,180,938 11,890,472
05/17-05/23(2024) 1,044,434 37,889,190 810,148 12,198,183
05/10-05/16(2024) 1,448,552 36,844,756 911,151 12,432,469
05/03-05/09(2024) 952,439 35,396,204 742,177 12,969,870
04/26-05/02(2024) 1,231,175 34,443,765 889,185 13,180,132
04/19-04/25(2024) 1,382,349 33,214,115 758,466 13,522,122
04/12-04/18(2024) 1,709,247 31,831,766 1,299,943 14,146,005
04/05-04/11(2024) 1,546,246 30,122,519 501,166 14,555,309
03/29-04/04(2024) 1,556,797 28,576,273 325,479 15,600,389
03/22-03/28(2024) 1,641,388 27,019,476 947,995 16,831,707
03/15-03/21(2024) 1,234,086 25,378,088 1,206,509 17,525,100
03/08-03/14(2024) 1,528,506 24,144,002 1,185,807 17,552,677
03/01-03/07(2024) 1,258,584 22,615,496 1,283,415 17,895,376
02/23-02/29(2024) 1,159,489 21,356,912 1,109,591 17,870,545
02/16-02/22(2024) 1,216,166 20,197,423 1,082,328 17,920,443
02/09-02/15(2024) 1,024,525 18,981,257 820,419 18,054,281
02/02-02/08(2024) 903,258 17,956,732 1,306,889 18,258,387
01/26-02/01(2024) 782,753 17,053,474 1,219,325 17,854,756
01/19-01/25(2024) 911,350 16,270,721 1,206,718 17,418,184
01/12-01/18(2024) 931,753 15,359,371 954,796 17,122,816
01/05-01/11(2024) 1,000,420 14,427,618 1,251,109 17,099,773
12/29-01/04(2024) 1,037,102 13,427,198 487,609 16,849,084
12/22-12/28(2023) 681,465 12,390,096 367,484 17,398,577
12/15-12/21(2023) 1,279,454 11,708,631 1,242,116 17,712,558
12/08-12/14(2023) 870,882 10,429,177 1,013,095 17,749,896
12/01-12/07(2023) 850,964 9,558,295 1,418,637 17,607,683
11/24-11/30(2023) 1,086,074 8,707,331 1,288,887 17,040,010
11/17-11/23(2023) 499,858 7,621,257 1,927,760 16,837,197
11/10-11/16(2023) 623,813 7,121,399 1,432,407 15,409,295
11/03-11/09(2023) 683,062 6,497,586 1,807,524 14,600,701
10/27-11/02(2023) 824,884 5,814,524 1,015,320 13,476,239
10/20-10/26(2023) 505,885 4,989,640 748,070 13,285,803
10/13-10/19(2023) 483,692 4,483,755 1,351,088 13,043,618
10/05-10/12(2023) 516,294 4,000,063 881,345 12,176,222
09/29-10/05(2023) 812,877 3,483,769 910,411 11,811,171
09/22-09/28(2023) 612,369 2,670,892 1,815,964 11,713,637
09/15-09/21(2023) 729,976 2,058,523 841,783 10,510,042
09/08-09/14(2023) 602,519 1,328,547 566,857 10,398,235
09/01-09/07(2023) 726,028 726,028 753,298 10,433,897
2022/23年度 Weekly Sales and Exports
米国トウモロコシ輸出
単位:メトリック・トン(MT)
┏━━━━ 2022/2023年度分 ━━━━┓
期間 週間船積み 船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/25-08/31(2023) 514,958 39,469,123
-15,236 1,113,378
08/18-08/24(2023) 663,383 38,954,165 71,737 1,643,572
08/11-08/17(2023) 496,472 38,290,782
-22,726 2,235,218
08/04-08/10(2023) 444,842 37,794,310 233,471 2,754,416
07/28-08/03(2023) 478,426 37,349,468 150,434 2,965,787
07/21-07/27(2023) 626,168 36,873,318 107,521 3,293,779
07/14-07/20(2023) 411,418 36,247,150 314,205 3,812,426
07/07-07/13(2023) 383,830 35,835,732 236,809 3,909,639
06/30-07/06(2023) 492,711 35,451,902 468,432 4,056,660
06/23-06/29(2023) 707,456 34,959,191 251,693 4,080,939
06/16-06/22(2023) 605,304 34,251,735 140,387 4,536,702
06/09-06/15(2023) 668,316 33,646,431 35,988 5,001,619
06/02-06/08(2023) 1,192,627 32,978,115 273,255 5,633,947
05/26-06/01(2023) 1,244,740 31,785,488 172,709 6,553,319
05/19-05/25(2023) 1,434,779 30,540,748 186,695 7,625,350
05/12-05/18(2023) 1,502,794 29,105,969
-75,153 8,873,434
05/05-05/11(2023) 1,086,516 27,603,175 -338,974
10,451,381
04/28-05/04(2023) 1,146,083 26,516,659 257,279 11,876,871
04/21-04/27(2023) 1,699,186 25,370,576 -315,639 12,765,675
04/14-04/20(2023) 1,076,270 23,671,390 399,972 14,780,500
04/07-04/13(2023) 1,298,544 22,595,120 312,442 15,456,798
03/31-04/06(2023) 916,951 21,296,576 527,719 16,442,900
03/24-03/30(2023) 1,136,820 20,379,625 1,246,607 16,832,132
03/17-03/23(2023) 668,188 19,243,805 1,036,432 16,722,345
03/10-03/16(2023) 1,381,336 18,575,617 3,095,895 16,354,101
03/03-03/09(2023) 1,164,862 17,246,711 1,236,177 14,639,542
02/24-03/02(2023) 1,052,015 16,081,849 1,412,074 14,568,227
02/17-02/23(2023) 666,416 15,029,834 598,109 14,208,168
02/10-02/16(2023) 687,399 14,363,418 823,177 14,276,475
02/03-02/09(2023) 670,541 13,676,019 1,024,499 14,140,697
01/27-02/02(2023) 394,890 13,005,478 1,160,280 13,786,739
01/20-01/26(2023) 598,291 12,610,588 1,593,223 13,021,349
01/13-01/19(2023) 912,584 12,012,297 910,400 12,026,417
01/06-01/12(2023) 715,740 11,099,713 1,132,142 12,028,601
12/30-01/05(2023) 387,077 10,383,973 255,687 11,612,199
12/23-12/29(2022) 761,797 9,996,896 319,242 11,743,589
12/16-12/22(2022) 1,012,459 9,235,099 781,583 12,186,144
12/09-12/15(2022) 958,747 8,222,640 636,811 12,417,020
12/02-12/08(2022) 590,514 7,263,893 958,920 12,738,956
11/25-12/01(2022) 900,068 6,673,379 691,556 12,370,550
11/18-11/24(2022) 344,485 5,773,311 602,656 12,579,062
11/11-11/17(2022) 462,286 5,428,826 1,850,271 12,320,891
11/04-11/10(2022) 564,394 4,966,540 1,169,693 10,932,906
10/28-11/03(2022) 259,441 4,402,146 265,335 10,327,607
10/21-10/27(2022) 450,158 4,145,705 372,220 10,321,713
10/14-10/20(2022) 618,958 3,695,547 263,999 10,399,651
10/07-10/13(2022) 407,161 3,076,589 408,310 10,754,610
09/30-10/06(2022) 422,590 2,669,428 200,191 10,753,461
09/23-09/29(2022) 645,508 2,246,838 227,045 10,975,860
09/16-09/22(2022) 574,680 1,601,330 512,045 11,394,323
09/09-09/15(2022) 563,029 1,026,650 182,339 11,456,958
09/02-09/08(2022) 426,802 463,621 583,110 11,837,648
09/01(2022) 36,819 36,819 1,853,836 11,681,340
2021/2022年度 Weekly Sales and Exports
米国トウモロコシ輸出
単位:メトリック・トン(MT)
┏━━━━ 2021/2022年度分 ━━━━┓
期間 週間船積み 船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/26-09/01(2022) 1,014,782 59,763,714 -131,562 1,037,872
08/19-08/25(2022) 1,007,988 58,748,932 -16,380 2,184,216
08/12-08/18(2022) 0 57,740,944 0 3,208,584
08/25-08/11(2022) 622,991 57,740,944 99,321 3,208,584
07/29-08/04(2022) 705,390 57,117,953 191,813 3,732,254
07/22-07/28(2022) 1,021,051 56,412,563 57,914 4,245,831
07/15-07/21(2022) 867,932 55,391,512 150,302 5,208,968
07/08-07/14(2022) 1,109,081 54,523,580 33,899 5,926,598
07/01-07/07(2022) 916,123 53,414,499 59,027 7,001,780
06/23-06/30(2022) 1,027,365 52,498,376 -66,577 7,858,876
06/17-06/23(2022) 1,254,725 51,471,011 88,795 8,952,818
06/10-06/16(2022) 1,147,258 50,216,286 671,919 10,118,748
06/03-06/09(2022) 1,387,083 49,069,028 140,935 10,594,087
05/27-06/02(2022) 1,381,597 47,681,945 280,416 11,840,235
05/20-05/26(2022) 1,579,723 46,300,348 185,760 12,941,416
05/13-05/19(2022) 1,821,104 44,720,625 151,646 14,335,379
05/06-05/12(2022) 1,380,069 42,921,198 435,310 16,004,837
04/29-05/05(2022) 1,504,276 41,541,129 192,739 16,949,596
04/22-04/28(2022) 1,904,846 40,036,853 782,543 18,261,133
04/15-04/21(2022) 1,562,052 38,132,007 866,755 19,383,436
04/08-04/14(2022) 1,196,423 36,569,955 879,212 20,078,733
04/01-04/07(2022) 1,560,206 35,373,532 1,332,871 20,395,944
03/25-03/31(2022) 1,632,992 33,813,326 782,434 20,623,279
03/18-03/24(2022) 1,882,409 32,180,334 636,852 21,473,837
03/11-03/17(2022) 1,492,136 30,298,623 979,473 22,719,394
03/04-03/10(2022) 1,273,476 28,806,487 1,836,357 23,232,057
02/25-03/03(2022) 1,763,327 27,533,011 2,143,700 22,669,176
02/18-02/24(2022) 1,550,805 25,769,684 485,118 22,288,803
02/11-02/17(2022) 1,886,226 24,218,879 1,040,946 23,354,490
02/04-02/10(2022) 1,617,553 22,332,653 820,041 24,199,770
01/28-02/03(2022) 1,149,390 20,715,100 589,080 24,997,282
01/21-01/27(2022) 1,166,611 19,565,710 1,175,186 25,557,592
01/14-01/20(2022) 1,436,867 18,399,099 1,402,309 25,549,017
01/07-01/13(2022) 1,297,657 16,962,232 1,091,257 25,583,575
12/31-01/06(2022) 1,011,806 15,664,575 457,675 25,789,975
12/24-12/30(2021) 985,066 14,652,769 256,084 26,344,106
12/17-12/23(2021) 921,417 13,667,703 1,246,453 27,073,088
12/10-12/16(2021) 1,101,432 12,746,286 982,870 26,748,052
12/03-12/09(2021) 1,093,543 11,644,854 1,948,742 26,866,614
11/26-12/02(2021) 904,632 10,551,311 1,132,460 26,011,415
11/19-11/25(2021) 938,435 9,646,679 1,020,816 25,783,587
11/12-11/18(2021) 929,019 8,708,244 1,429,161 25,701,206
11/05-11/11(2021) 1,167,734 7,779,225 904,565 25,201,064
10/29-11/04(2021) 718,018 6,611,491 1,067,299 25,464,233
10/22-10/28(2021) 748,531 5,893,473 1,223,772 25,114,952
10/15-10/21(2021) 688,505 5,144,942 890,448 24,639,711
10/08-10/14(2021) 1,041,681 4,456,437 1,273,146 24,437,768
10/01-10/07(2021) 918,143 3,414,756 1,039,883 24,206,303
09/24-09/30(2021) 974,642 2,496,613 1,265,083 24,084,563
09/17-09/23(2021) 676,247 1,521,971 370,388 23,794,122
09/10-09/16(2021) 485,813 845,724 373,007 24,099,981
09/03-09/09(2021) 192,003 359,911 246,583 24,212,787
09/01-09/02(2021) 167,908 167,908 3,883,880 24,158,207