市況研究社

財務省貿易統計_旬間速報 原油CIF

更新日: 2025年8月20日

(ⅰ)「市況研究社日報」(石油)
     http://blog.livedoor.jp/shouhin_kakaku/archives/cat_229464.html

(ⅱ) 会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準とCIF予想」
     https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm

財務省貿易統計旬間速報 原油CIF

財務省貿易統計
価格基準: 輸入貨物のCIF価格(保険料・運賃込み価格)
価格の統計計上単位は1,000円とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。
外国通貨建て貿易の場合、税関長の公示する外国為替相場により換算して申告。

財務省貿易統計の公表予定 (財務省関税局関税課統計係)
http://www.customs.go.jp/toukei/calendar/calend.htm

期間             数量  金額   平均単価  USD/bbl 換算レート
               1000KL 100万円   円貨/KL

07月下旬(07/21-07/31/2025) 4,950  328,983  66,459円  $71.90  146.95円
07月中旬(07/11-07/20/2025) 2,827  182,832  64,672円  $71.17  144.47円
07月上旬(07/01-07/10/2025) 3,696  237,324  64,218円  $70.34  145.13円

06月下旬(06/21-06/30/2025) 3,044  194,122  63,782円  $70.24  144.34円
06月中旬(06/11-06/20/2025) 4,245  267,927  63,121円  $69.89  143.58円
06月上旬(06/01-06/10/2025) 2,932  187,981  64,114円  $70.69  144.19円

05月下旬(05/21-05/31/2025) 3,722  250,911  67,420円  $73.56  145.69円
05月中旬(05/11-05/20/2025) 4,291  292,235  68,101円  $75.26  143.86円
05月上旬(05/01-05/10/2025) 3,044  210,548  69,171円  $77.35  142.17円

04月下旬(04/21-04/30/2025) 4,778  342,037  71,589円  $78.70  144.62円
04月中旬(04/11-04/20/2025) 4,166  309,403  74,270円  $79.41  148.68円
04月上旬(04/01-04/10/2025) 3,397  254,831  75,015円  $79.61  149.81円

03月下旬(03/21-03/31/2025) 4,503  332,360  73,805円  $79.14  148.27円
03月中旬(03/11-03/20/2025) 3,574  268,923  75,242円  $80.07  149.40円
03月上旬(03/01-03/10/2025) 2,700  204,547  75,759円  $79.71  151.10円

02月下旬(02/21-02/28/2025) 2,902  224,985  77,534円  $80.43  153.24円
02月中旬(02/11-02/20/2025) 3,879  303,732  78,310円  $80.62  154.41円
02月上旬(02/01-02/10/2025) 3,317  260,754  78,621円  $80.16  155.92円

01月下旬(01/21-01/31/2025) 5,433  412,815  75,987円  $76.75  157.39円
01月中旬(01/11-01/20/2025) 3,555  269,146  75,716円  $76.26  157.84円
01月上旬(01/01-01/10/2025) 3,965  298,826  75,369円  $76.63  156.36円

12月下旬(12/21-12/31/2024) 4,527  330,353  72,978円  $76.12  150.41円
12月中旬(12/11-12/20/2024) 5,504  399,386  72,559円  $76.36  151.08円
12月上旬(12/01-12/10/2024) 4,227  316,222  74,818円  $77.25  153.97円

11月下旬(11/21-11/30/2024) 3,057  230,873  75,515円  $77.83  154.27円
11月中旬(11/11-11/20/2024) 4,354  327,035  75,109円  $77.98  153.13円
11月上旬(11/01-11/10/2024) 2,724  203,817  74,820円  $78.73  151.10円

10月下旬(10/21-10/31/2024) 3,834  286,163  74,638円  $79.64  149.00円
10月中旬(10/11-10/20/2024) 3,354  243,720  72,671円  $79.62  145.10円
10月上旬(10/01-10/10/2024) 4,673  341,583  73,096円  $81.16  143.19円

09月下旬(09/21-09/30/2024) 3,665  268,419  73,233円  $81.69  142.53円
09月中旬(09/11-09/20/2024) 4,177  313,858  75,137円  $82.57  144.68円
09月上旬(09/01-09/10/2024) 2,839  220,343  77,604円  $84.75  145.60円

08月下旬(08/21-08/31/2024) 4,714  378,014  80,185円  $86.74  146.97円
08月中旬(08/11-08/20/2024) 3,062  251,236  82,040円  $86.95  150.03円
08月上旬(08/01-08/10/2024) 3,695  317,301  85.875円  $87.48  156.07円

07月下旬(07/21-07/31/2024) 3,463  304,263  87,872円  $87.59  159.48円
07月中旬(07/11-07/20/2024) 3,940  350,808  89,028円  $87.92  161.00円
07月上旬(07/01-07/10/2024) 2,933  257,846  87,919円  $87.99  158.85円

06月下旬(06/21-06/30/2024) 2,194  188,478  85,914円  $87.01  156.97円
06月中旬(06/11-06/20/2024) 4,620  400,369  86,659円  $88.05  156.47円
06月上旬(06/01-06/10/2024) 2,288  198,866  86,912円  $88.31  156.48円

05月下旬(05/21-05/31/2024) 4,493  390,537  86,922円  $88.95  155.36円
05月中旬(05/11-05/20/2024) 2,944  257,545  87,467円  $88.97  156.33円
05月上旬(05/01-05/10/2024) 3,246  280,352  86,375円  $88,72  154.76円

04月下旬(04/21-04/30/2024) 3,520  293,522  83,383円  $86.72  152.87円
04月中旬(04/11-04/20/2024) 5,053  413,617  81,857円  $85.94  151.43円
04月上旬(04/01-04/10/2024) 3,743  299,337  79,968円  $84.37  150.69円

03月下旬(03/21-03/31/2024) 5,188  400,554  77,209円  $82.81  148.22円
03月中旬(03/11-03/20/2024) 3,902  307,310  78,755円  $83.45  150.04円
03月上旬(03/01-03/10/2024) 3,380  264,976  78,400円  $82.98  150.20円

02月下旬(02/21-02/29/2024) 4,214  328,765  78,014円  $83.02  149.41円
02月中旬(02/11-02/20/2024) 3,039  235,074  77,348円  $83.30  147.63円
02月上旬(02/01-01/10/2024) 4,364  340,914  78,118円  $84.13  147.63円

01月下旬(01/21-01/31/2024) 4,487  347,822  77,510円  $84.65  145.59円
01月中旬(01/11-01/20/2024) 4,574  356,847  78,018円  $86.43  143.50円
01月上旬(01/01-01/10/2024) 2,739  211,612  77,249円  $86.12  142.62円

2024年

12月下旬(12/21-12/31/2023) 5,728  467,039  81,537円  $89.58  144.70円
12月中旬(12/11-12/20/2023) 3,991  331,303  83,018円  $89.68  147.16円
12月上旬(12/01-12/10/2023) 4,449  384,354  86,385円  $92.11  149.11円

11月下旬(11/21-11/30/2023) 4,098  363,581  88,719円  $93.50  150.86円
11月中旬(11/11-11/20/2023) 4,524  401,257  88,690円  $93.83  150.29円
11月上旬(11/01-11/10/2023) 3,584  318,369  88,832円  $94.23  149.87円

10月下旬(10/21-10/31/2023) 3,540  314,031  88,701円  $94.51  149.23円
10月中旬(10/11-10/20/2023) 3,979  349,628  87,870円  $93.65  149.17円
10月上旬(10/01-10/10/2023) 4,170  351,036  84,188円  $90.29  148.22円

09月下旬(09/21-09/30/2023) 4,080  332,257  81,431円  $88.01  147.10円
09月中旬(09/11-09/20/2023) 3,632  290,592  80,008円  $86.80  146.54円
09月上旬(09/01-09/10/2023) 3,531  272,691  77,221円  $84.28  145.68円

08月下旬(08/21-08/31/2023) 4,831  365,491  75,656円  $83.42  144.19円
08月中旬(08/11-08/20/2023) 2,796  206,588  73,900円  $82.59  142.23円
08月上旬(08/01-08/10/2023) 5,676  405,225  71,390円  $81.02  140.09円

07月下旬(07/21-07/31/2023) 4,533  322,923  71,246円  $80.52  140.65円
07月中旬(07/11-07/20/2023) 4,081  295,582  72,427円  $79.86  144.18円
07月上旬(07/01-07/10/2023) 2,534  184,696  72,895円  $81.44  142.28円

06月下旬(06/21-06/30/2023) 3,704  262,875  70,962円  $80.73  139.77円
06月中旬(06/11-06/20/2023) 3,853  278,405  72,264円  $82.21  139.74円
06月上旬(06/01-06/10/2023) 2,745  198,695  72,395円  $83.26  138.22円

05月下旬(05/21-05/31/2023) 3,936  290,435  73,787円  $86.54  135.56円
05月中旬(05/11-05/20/2023) 4,043  297,952  73,694円  $86.04  136.17円
05月上旬(05/01-05/10/2023) 3,390  247,313  72,950円  $86.45  134.16円

04月下旬(04/21-04/30/2023) 4,667  325,147  69,672円  $83.29  132.99円
04月中旬(04/11-04/20/2023) 5,265  362,613  68,873円  $83.05  131.85円
04月上旬(04/01-04/10/2023) 2,800  195,288  69,737円  $84.10  131.84円

03月下旬(03/21-03/28/2023) 5,471  395,857  72,354円  $85.28  134.89円
03月中旬(03/11-03/20/2023) 3,834  278,819  72,730円  $84.89  136.19円
03月上旬(03/01-03/10/2023) 3,677  265,487  72,206円  $85.77  133.84円

02月下旬(02/21-02/28/2023) 4,392  321,548  73,213円  $88.01  132.25円
02月中旬(02/11-02/20/2023) 3,715  266,665  71,789円  $87.80  129.98円
02月上旬(02/01-02/10/2023) 4,352  307,750  70,712円  $86.96  129.28円

01月下旬(01/21-01/31/2023) 4,990  357,186  71,576円  $87.12  130.62円
01月中旬(01/11-01/20/2023) 6,370  467,210  73,342円  $87.93  132.62円
01月上旬(01/01-01/10/2023) 2,396  183,095  76,402円  $91.26  133.13円

2023年

12月下旬(12/21-12/31/2022) 5,495  400,943  80,243円  $93.44  136.53円
12月中旬(12/11-12/20/2022) 4,888  402,122  82,263円  $95.26  137.30円
12月上旬(12/01-12/10/2022) 4,502  384,117  85,323円  $96.88  140.01円

11月下旬(11/21-11/30/2022) 4,982  446,052  89,526円  $99.34  143.29円
11月中旬(11/11-11/20/2022) 4,171  389,217  93,314円  $100.42  147.73円
11月上旬(11/01-11/10/2022) 4,089  387,570  94,787円  $101.62  148.28円

10月下旬(10/21-10/30/2022) 4,286  412,355  96,213円  $104.26  146.70円
10月中旬(10/11-10/20/2022) 5,664  544,700  96,177円  $105.79  144.53円
10月上旬(10/01-10/10/2022) 2,658  261,872  98,525円  $108.88  143.86円

09月下旬(09/21-09/30/2022) 5,088  506,200  99,497円  $110.59  143.02円
09月中旬(09/11-09/20/2022) 3,956  382,427  96,682円  $109.61  140.21円
09月上旬(09/01-09/10/2022) 4,448  426,918  95,977円  $112.03  136.21円

08月下旬(08/21-08/31/2022) 4,324  408,918  94,563円  $111.73  134.57円
08月中旬(08/11-08/20/2022) 5,024  474,463  94,437円  $112.36  133.63円
08月上旬(08/01-08/10/2022) 4,371  428,348  97,989円  $113.65  137.09円

07月下旬(07/21-07/31/2022) 4,010  399,331  99,592円  $115.50  137.07円
07月中旬(07/11-07/20/2022) 4,532  452,179  99,770円  $116.87  135.73円
07月上旬(07/01-07/10/2022) 2,934  292,225  99,611円  $117.07  135.26円

06月下旬(06/21-06/30/2022) 5,135  508,316  98,995円  $117.79  133.61円
06月中旬(06/11-06/20/2022) 2,945  281,452  95,558円  $117.35  129.48円
06月上旬(06/01-06/10/2022) 4,016  369,998  92,122円  $114.48  127.95円

05月下旬(05/21-05/31/2022) 4,335  382,211  88,179円  $108.07  129.71円
05月中旬(05/11-05/20/2022) 4,606  402,248  87,334円  $107.16  129.57円
05月上旬(05/01-05/10/2022) 3,242  282,331  87,085円  $108.01  128.18円

04月下旬(04/21-04/30/2022) 5,068  436,767  86,181円  $109.70  124.90円
04月中旬(04/11-04/20/2022) 5,105  427,840  83,811円  $108.37  122.95円
04月上旬(04/01-04/10/2022) 3,970  312,762  78,774円  $103.78  120.69円

03月下旬(03/21-03/31/2022) 4,516  309,193  68,466円  $93.10  116.92円
03月中旬(03/11-03/20/2022) 4,973  331,375  66,641円  $91.85  115.34円
03月上旬(03/01-03/10/2022) 3,445  224,535  65,172円  $89.93  115.22円

02月下旬(02/21-02/28/2022) 3,983  253,972  63,765円  $87.85  115.40円
02月中旬(02/11-02/20/2022) 3,037  194,418  64,014円  $88.59  114.88円
02月上旬(02/01-02/10/2022) 5,895  360,238  61,109円  $84.95  114.36円

01月下旬(01/21-01/31/2022) 4,230  242,634  57,357円  $79.34  114.94円
01月中旬(01/11-01/20/2022) 5,476  317,974  58,065円  $80.03  115.35円
01月上旬(01/01-01/10/2022) 3,220  183,616  57,020円  $79.42  114.15円

2022年

12月下旬(12/21-12/31/2021) 4,934  286,931  58,152円  $81.35  113.65円
12月中旬(12/11-12/20/2021) 4,212  250,557  59,485円  $83.27  113.57円
12月上旬(12/01-12/10/2021) 5,560  329,976  59,346円  $82.30  114.65円

11月下旬(11/21-11/30/2021) 3,632  216,134  59,502円  $83.14  113.80円
11月中旬(11/11-11/20/2021) 4,652  274,239  58,949円  $82.23  113.97円
11月上旬(11/01-11/10/2021) 3,964  230,163  58,058円  $80.92  114.07円

10月下旬(10/21-10/31/2021) 4,141  228,154  55,101円  $77.60  112.88円
10月中旬(10/11-10/20/2021) 4,591  245,651  53,506円  $76.40  111.34円
10月上旬(10/01-10/10/2021) 2,740  143,654  52,427円  $75.85  109.89円

09月下旬(09/21-09/30/2021) 4,731  241,835  51,115円  $73.96  109.88円
09月中旬(09/11-09/20/2021) 3,989  202,768  50,832円  $73.50  109.95円
09月上旬(09/01-09/10/2021) 4,115  210,130  51,059円  $73.94  109.79円

08月下旬(08/21-08/31/2021) 5,078  257,888  50,790円  $73.31  110.14円
08月中旬(08/11-08/20/2021) 4,922  253,949  51,599円  $74.79  109.68円
08月上旬(08/01-08/10/2021) 3,518  177,320  50,397円  $72.96  109.83円

07月下旬(07/21-07/31/2021) 3,903  198,368  50,822円  $73.23  110.34円
07月中旬(07/11-07/20/2021) 4,041  206,079  50,998円  $73.18  110.79円
07月上旬(07/01-07/10/2021) 3,113  147,002  47,227円  $67.92  110.53円

06月下旬(06/21-06/30/2021) 3,353  161,982  48,306円  $69.97  109.76円
06月中旬(06/11-06/20/2021) 3,304  158,427  47,955円  $69.56  109.59円
06月上旬(06/01-06/10/2021) 3,248  151,031  46,498円  $67.74  109.14円

05月下旬(05/21-05/31/2021) 3,709  168,497  45,429円  $66.16  109.17円
05月中旬(05/11-05/20/2021) 4,766  211,653  44,404円  $64.86  108.86円
05月上旬(05/01-05/10/2021) 1,139  50,626  44,465円  $65.23  108.33円

04月下旬(04/21-04/30/2021) 5,624  257,873  45,849円  $66.58  109.48円
04月中旬(04/11-04/20/2021) 4,316  198,425  45,978円  $66.31  110.23円
04月上旬(04/01-04/10/2021) 2,984  133,894  44,871円  $65.47  108.96円

03月下旬(03/21-03/31/2021) 4,314  187,869  43,549円  $63.61  108.84円
03月中旬(03/11-03/20/2021) 4,841  197,937  40,889円  $60.95  106.66円
03月上旬(03/01-03/10/2021) 3,115  123,425  39,623円  $59.60  105.70円

02月下旬(02/21-02/28/2021) 3,138  116,999  37,279円  $56.43  105.05円
02月中旬(02/11-02/20/2021) 3,123  116,457  37,288円  $56.61  104.72円
02月上旬(02/01-02/10/2021) 5,150  184,717  35,866円  $54.91  103.85円

01月下旬(01/21-01/31/2021) 4,435  148,632  33,516円  $51.38  103.69円
01月中旬(01/11-01/20/2021) 4,589  150,287  32,753円  $50.33  103.44円
01月上旬(01/01-01/10/2021) 3,325  103,649  31,169円  $47.86  103.55円

2021年

12月下旬(12/21-12/31/2020) 5,640  165,704  29,378円  $44.96  103.90円
12月中旬(12/11-12/20/2020) 3,715  107,623  28,973円  $44.21  104.18円
12月上旬(12/01-12/10/2020) 4,370  126,252  28,890円  $44.05  104.28円

11月下旬(11/21-11/30/2020) 3,312  91,459  27,617円  $41.97  104.60円
11月中旬(11/11-11/20/2020) 4,876  135,045  27,694円  $42.15  104.47円
11月上旬(11/01-11/10/2020) 3,095  87,592  28,289円  $42.85  104.96円

10月下旬(10/21-10/31/2020) 3,785  110,191  29,116円  $43.86  105.53円
10月中旬(10/11-10/20/2020) 4,002  117,116  29,268円  $44.05  105.62円
10月上旬(10/01-10/10/2020) 3,757  113,643  30,247円  $45.64  105.37円

09月下旬(09/21-09/30/2020) 3,494  107,660  30,810円  $46.28  105.86円
09月中旬(09/11-09/20/2020) 4,221  130,881  31,006円  $46.51  106.00円
09月上旬(09/01-09/10/2020) 3,435  104,762  30,499円  $45.74  106.01円

08月下旬(08/21-08/31/2020) 3,868  116,314  30,072円  $44.97  106.32円
08月中旬(08/11-08/20/2020) 4,960  141,836  28,594円  $43.10  105.48円
08月上旬(08/01-08/10/2020) 2,191  61,172  27,919円  $41.57  106.77円

07月下旬(07/21-07/31/2020) 4,077  96,358  23,636円  $35.04  107.23円
07月中旬(07/11-07/20/2020) 4,482  97,776  21,814円  $32.28  107.43円
07月上旬(07/01-07/10/2020) 2,953  59,762  20,236円  $30.06  107.02円

06月下旬(06/21-06/30/2020) 3,640  63,289  17,386円  $25.70  107.57円
06月中旬(06/11-06/20/2020) 3,773  61,009  16,168円  $23.77  108.17円
06月上旬(06/01-06/10/2020) 2,611  41,499  15,891円  $23.49  107.59円

05月下旬(05/21-05/31/2020) 3,665  57,447  15,674円  $23.29  106.99円
05月中旬(05/11-05/20/2020) 4,517  73,798  16,339円  $24.32  106.82円
05月上旬(05/01-05/10/2020) 1,286  28,236  21,954円  $32.41  107.72円

04月下旬(04/21-04/30/2020) 5,665  142,324  25,122円  $36.88  108.30円
04月中旬(04/11-04/20/2020) 4,514  129,806  28,758円  $42.21  108.30円
04月上旬(04/01-04/10/2020) 4,596  155,033  33,734円  $49.16  109.08円

03月下旬(03/21-03/31/2020) 5,327  209,817  39,387円  $59.54  105.17円
03月中旬(03/11-03/20/2020) 4,480  187,118  41,764円  $61.19  108.52円
03月上旬(03/01-03/10/2020) 4,975  230,593  46,350円  $66.70  110.47円

02月下旬(02/21-02/29/2020) 3,981  191,823  48,179円  $69.84  109.69円
02月中旬(02/11-02/20/2020) 4,767  230,687  48,389円  $70.50  109.13円
02月上旬(02/01-02/10/2020) 3,667  181,439  49,482円  $71.71  109.70円

01月下旬(01/21-01/31/2020) 5,656  275,616  48,729円  $70.82  109.39円
01月中旬(01/11-01/20/2020) 3,637  176,998  48,671円  $70.95  109.05円
01月上旬(01/01-01/10/2020) 5,034  239,597  47,598円  $69.13  109.46円

2020年

12月下旬(12/21-12/31/2019) 5,868  271,795  46,319円  $67.55  109.01円
12月中旬(12/11-12/20/2019) 5,938  274,472  46,220円  $67.38  109.06円
12月上旬(12/01-12/10/2019) 4,832  219,014  45,327円  $66.26  108.76円

11月下旬(11/21-11/30/2019) 5,110  227,098  44,438円  $64.87  108.92円
11月中旬(11/11-11/20/2019) 5,798  256,398  44,222円  $64.62  108.80円
11月上旬(11/01-11/10/2019) 3,292  147,123  44,693円  $65.44  108.58円

10月下旬(10/21-10/31/2019) 5,401  239,561  44,356円  $65.35  107.91円
10月中旬(10/11-10/20/2019) 3,127  138,013  44,138円  $65.24  107.55円
10月上旬(10/01-10/10/2019) 4,935  215,967  43,760円  $64.52  107.84円

09月下旬(09/21-09/30/2019) 4,169  179,961  43,167円  $63.77  107.62円
09月中旬(09/11-09/20/2019) 5,596  238,832  42,677円  $63.91  106.17円
09月上旬(09/01-09/10/2019) 4,295  187,624  43,687円  $65.34  106.29円

08月下旬(08/21-08/31/2019) 5,153  231,241  44,875円  $67.32  105.97円
08月中旬(08/11-08/20/2019) 4,260  195,729  45,946円  $67.83  107.69円
08月上旬(08/01-08/10/2019) 5,409  246,287  45,533円  $66.97  108.09円

07月下旬(07/21-07/31/2019) 5,080  228,255  44,929円  $65.97  108.29円
07月中旬(07/11-07/20/2019) 5,609  253,786  45,246円  $66.70  107.84円
07月上旬(07/01-07/10/2019) 4,336  204,983  47,273円  $69.70  107.83円

06月下旬(06/21-06/30/2019) 3,950  195,755  49,564円  $72.71  108.36円
06月中旬(06/11-06/20/2019) 4,624  231,410  50,046円  $73.11  108.83円
06月上旬(06/01-06/10/2019) 3,175  161,863  50,981円  $73.71  109.96円

05月下旬(05/21-05/31/2019) 5,317  271,307  51,026円  $73.83  109.88円
05月中旬(05/11-05/20/2019) 4,471  228,466  51,095円  $72.84  111.53円
05月上旬(05/01-05/10/2019) 5,003  254,052  50,785円  $72.13  111.92円

04月下旬(04/21-04/30/2019) 5,312  258,136  48,596円  $69.26  111.54円
04月中旬(04/11-04/20/2019) 5,327  256,316  48,120円  $68.86  111.09円
04月上旬(04/01-04/10/2019) 5,122  243,265  47,498円  $68.09  110.90円

03月下旬(03/21-03/31/2019) 4,696  220,072  46,869円  $66.83  111.48円
03月中旬(03/11-03/20/2019) 5,676  261,360  46,045円  $65.79  111.27円
03月上旬(03/01-03/10/2019) 4,512  200,519  44,440円  $63.82  110.71円

02月下旬(02/21-02/28/2019) 3,829  165,911  43,334円  $62.45  110.30円
02月中旬(02/11-02/20/2019) 5,828  248,236  42,594円  $61.90  109.40円
02月上旬(02/01-02/10/2019) 4,004  171,668  42,876円  $62.31  109.40円

01月下旬(01/21-01/31/2019) 5,714  240,927  42,161円  $61.71  108.63円
01月中旬(01/11-01/20/2019) 5,649  238,824  42,276円  $62.05  108.32円
01月上旬(01/01-01/10/2019) 3,447  158,891  46,090円  $65.70  111.54円

2019年

12月下旬(12/21-12/31/2018) 6,618  328,152  49,581円  $69.72  113.07円
12月中旬(12/11-12/20/2018) 5,983  303,886  50,788円  $71.28  113.29円
12月上旬(12/01-12/10/2018) 3,651  198,304  54,320円  $76.40  113.02円

11月下旬(11/21-11/30/2018) 5,991  351,407  58,657円  $82.05  113.65円
11月中旬(11/11-11/20/2018) 5,807  335,520  57,775円  $81.31  112.97円
11月上旬(11/01-11/10/2018) 3,946  227,819  57,737円  $81.70  112.34円

10月下旬(10/21-10/31/2018) 4,602  259,060  56,289円  $79.59  112.45円
10月中旬(10/11-10/20/2018) 5,543  317,811  57,334円  $80.16  113.71円
10月上旬(10/01-10/10/2018) 3,497  190,158  54,371円  $76.78  112.60円

09月下旬(09/21-09/30/2018) 3,668  195,105  53,195円  $75.86  111.48円
09月中旬(09/11-09/20/2018) 5,834  310,413  53,210円  $76.08  111.18円
09月上旬(09/01-09/10/2018) 4,101  217,243  52,978円  $76.05  110.74円

08月下旬(08/21-08/31/2018) 7,011  374,624  53,431円  $76.55  110.97円
08月中旬(08/11-08/20/2018) 4,096  221,359  54,047円  $77.15  111.36円
08月上旬(08/01-08/10/2018) 5,551  301,483  54,307円  $77.30  111.70円

07月下旬(07/21-07/31/2018) 5,171  279,862  54,121円  $77.01  111.73円
07月中旬(07/11-07/20/2018) 5,345  282,317  52,822円  $76.08  110.37円
07月上旬(07/01-07/10/2018) 3,776  201,308  53,307円  $76.95  110.15円

06月下旬(06/21-06/30/2018) 3,841  205,066  53,391円  $77.05  110.16円
06月中旬(06/11-06/20/2018) 4,827  254,756  52,772円  $76.78  109.28円
06月上旬(06/01-06/10/2018) 2,210  113,782  51,493円  $74.33  110.12円

05月下旬(05/21-05/31/2018) 6,007  296,057  49,287円  $71.44  109.68円
05月中旬(05/11-05/20/2018) 4,111  201,476  49,011円  $71.21  109.41円
05月上旬(05/01-05/10/2018) 3,903  181,851  46,587円  $68.53  108.09円

04月下旬(04/21-04/30/2018) 4,020  179,487  44,643円  $66.34  107.00円
04月中旬(04/11-04/20/2018) 6,593  290,994  44,139円  $66.04  106.25円
04月上旬(04/01-04/10/2018) 4,418  193,860  43,883円  $66.01  105.68円

03月下旬(03/21-03/31/2018) 5,494  242,213  44,084円  $66.00  106.20円
03月中旬(03/11-03/20/2018) 5,293  236,207  44,623円  $66.60  106.53円
03月上旬(03/01-03/10/2018) 5,347  243,357  45,513円  $67.63  106.99円

02月下旬(02/21-02/28/2018) 3,232  151,797  46,966円  $69.04  108.15円
02月中旬(02/11-02/20/2018) 4,957  235,495  47,507円  $69.24  109.09円
02月上旬(02/01-02/10/2018) 5,869  272,371  46,412円  $66.87  110.33円

01月下旬(01/21-01/31/2018) 4,654  213,384  45,852円  $65.33  111.57円
01月中旬(01/11-01/20/2018) 7,531  344,858  45,794円  $64.49  112.88円
01月上旬(01/01-01/10/2018) 3,399  153,094  45,046円  $63.33  113.07円

2018年

12月下旬(12/21-12/31/2017) 6,394  288,625  45,137円  $63.51  112.99円
12月中旬(12/11-12/20/2017) 6,348  279,758  44,074円  $62.51  112.09円
12月上旬(12/01-12/10/2017) 4,773  205,096  42,974円  $60.83  112.31円

11月下旬(11/20-11/30/2017) 5,577  233,445  41,858円  $58.58  113.61円
11月中旬(11/11-11/20/2017) 3,930  162,125  41,257円  $57.66  113.74円
11月上旬(11/01-11/10/2017) 5.894  238,437  40,456円  $56.78  113.28円

10月下旬(10/21-10/31/2017) 4,127  162,087  39,274円  $55.52  112.47円
10月中旬(10/11-10/20/2017) 6,141  238,852  38,894円  $54.89  112.65円
10月上旬(10/01-10/10/2017) 4,510  171,132  37,946円  $53.83  112.07円

09月下旬(09/21-09/30/2017) 5,643  202,759  35,928円  $52.16  109.51円
09月中旬(09/11-09/20/2017) 5,351  189,517  35,417円  $51.46  109.41円
09月上旬(09/01-09/10/2017) 3,772  131,533  34,868円  $50.62  109.53円

08月下旬(08/21-08/31/2017) 5,553  190,105  34,235円  $49.41  110.15円
08月中旬(08/11-08/20/2017) 5,443  185,575  34,097円  $49.00  110.61円
08月上旬(08/01-08/10/2017) 5,484  186,452  34,002円  $48.43  111.61円

07月下旬(07/21-07/31/2017) 5,757  195,946  34,033円  $47.77  113.28円
07月中旬(07/11-07/20/2017) 5,696  194,542  34,153円  $48.25  112.53円
07月上旬(07/01-07/10/2017) 4,468  154,695  34,620円  $49.44  111.33円

06月下旬(06/21-06/30/2017) 5,332  191,469  35,907円  $51.84  110.13円
06月中旬(06/11-06/20/2017) 3,688  135,665  36,786円  $52.77  110.82円
06月上旬(06/01-06/10/2017) 4,106  150,832  36,733円  $52.25  111.77円

05月下旬(05/21-05/31/2017) 5,066  192,188  37,938円  $53.29  113.18円
05月中旬(05/11-05/20/2017) 5,303  200,995  37,902円  $54.07  111.44円
05月上旬(05/01-05/10/2017) 3,595  134,320  37,364円  $54.19  109.61円

04月下旬(04/21-04/30/2017) 6,284  236,089  37,569円  $54.31  109.98円
04月中旬(04/11-04/20/2017) 5,586  209,546  37,516円  $53.77  110.91円
04月上旬(04/01-04/10/2017) 3,258  123,346  37,864円  $53.80  111.88円

03月下旬(03/21-03/31/2017) 7,483  301,251  40,260円  $56.02  114.25円
03月中旬(03/11-03/20/2017) 3,756  151,744  40,399円  $56.64  113.40円
03月上旬(03/01-03/10/2017) 5,765  230,054  39,907円  $55.91  113.47円

02月下旬(02/21-02/28/2017) 4,570  180,078  39,402円  $55.42  113.03円
02月中旬(02/11-02/20/2017) 5,323  211,359  39,705円  $55.77  113.19円
02月上旬(02/01-02/10/2017) 6,413  251,314  39,186円  $54.70  113.90円

01月下旬(01/21-01/31/2017) 5,603  222,878  39,778円  $54.87  115.26円
01月中旬(01/11-01/20/2017) 6,752  264,758  39,213円  $53.33  116,89円
01月上旬(01/01-01/10/2017) 3,984  149,931  37,632円  $50.97  117.39円

2017年

12月下旬(12/21-12/31/2016) 6,261  209,027  33,385円  $45.97  115.46円
12月中旬(12/11-12/20/2016) 5,502  180,016  32,717円  $45.94  113.23円
12月上旬(12/01-12/01/2016) 6,298  210,308  33,392円  $47.82  111.02円

11月下旬(11/21-11/30/2016) 5,196  173,137  33,323円  $49.82  106.34円
11月中旬(11/11-11/20/2016) 4,867  159,977  32,868円  $50.12  104.26円
11月上旬(11/01-11/10/2016) 5,177  160,815  31,061円  $47.39  104.21円