市況研究社

財務省貿易統計_旬間速報 原油CIF

更新日: 2025年1月10日

(ⅰ)「市況研究社日報」(石油)
     http://blog.livedoor.jp/shouhin_kakaku/archives/cat_229464.html

(ⅱ) 会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準とCIF予想」
     https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm

財務省貿易統計旬間速報 原油CIF

出所:財務省貿易統計
価格基準: 輸入貨物のCIF価格(保険料・運賃込み価格)
外国通貨建て貿易の場合、税関長の公示する外国為替相場により換算して申告。

期間             数量  金額   平均単価  USD/bbl 換算レート
               1000KL 100万円   円貨/KL

12月下旬(12/21-12/31/2024)
12月中旬(12/11-12/20/2024) 5,504  399,386  72,559円  $76.36  151.08円
12月上旬(12/01-12/10/2024) 4,227  316,222  74,818円  $77.25  153.97円

11月下旬(11/21-11/30/2024) 3,057  230,873  75,515円  $77.83  154.27円
11月中旬(11/11-11/20/2024) 4,354  327,035  75,109円  $77.98  153.13円
11月上旬(11/01-11/10/2024) 2,724  203,817  74,820円  $78.73  151.10円

10月下旬(10/21-10/31/2024) 3,834  286,163  74,638円  $79.64  149.00円
10月中旬(10/11-10/20/2024) 3,354  243,720  72,671円  $79.62  145.10円
10月上旬(10/01-10/10/2024) 4,673  341,583  73,096円  $81.16  143.19円

09月下旬(09/21-09/30/2024) 3,665  268,419  73,233円  $81.69  142.53円
09月中旬(09/11-09/20/2024) 4,177  313,858  75,137円  $82.57  144.68円
09月上旬(09/01-09/10/2024) 2,839  220,343  77,604円  $84.75  145.60円

08月下旬(08/21-08/31/2024) 4,714  378,014  80,185円  $86.74  146.97円
08月中旬(08/11-08/20/2024) 3,062  251,236  82,040円  $86.95  150.03円
08月上旬(08/01-08/10/2024) 3,695  317,301  85.875円  $87.48  156.07円

07月下旬(07/21-07/31/2024) 3,463  304,263  87,872円  $87.59  159.48円
07月中旬(07/11-07/20/2024) 3,940  350,808  89,028円  $87.92  161.00円
07月上旬(07/01-07/10/2024) 2,933  257,846  87,919円  $87.99  158.85円

06月下旬(06/21-06/30/2024) 2,194  188,478  85,914円  $87.01  156.97円
06月中旬(06/11-06/20/2024) 4,620  400,369  86,659円  $88.05  156.47円
06月上旬(06/01-06/10/2024) 2,288  198,866  86,912円  $88.31  156.48円

2024年