市況研究社

財務省貿易統計_旬間速報 原油輸入CIF

更新日: 2023年9月28日

(ⅰ) 会員ページの「旬間速報 原油CIF」
     https://www.shikyo.biz/market_perspectives/crude_oil_import_prices.htm

(ⅱ) 会員ページの「わが国石油会社の購入原油価格の基準とCIF予想」
     https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm

(ⅱ)「市況研究社日報」(石油)
     http://blog.livedoor.jp/shouhin_kakaku/archives/cat_229464.html

財務省貿易統計(CIF)旬間速報 原油

出所: 財務省貿易統計
価格基準: 輸入貨物のCIF価格(保険料・運賃込み価格)
外国通貨建て貿易の場合、税関長の公示する外国為替相場により換算して申告。

期間             数量  金額   平均単価  USD/bbl 換算レート
               1000KL 100万円   円貨/KL

09月下旬(09/21-09/30/2023)
09月中旬(09/11-09/20/2023)
09月上旬(09/01-09/10/2023) 3,531  272,691  77,221円  $84.28  145.68円

08月下旬(08/21-08/31/2023) 4,831  365,491  75,656円  $83.42  144.19円
08月中旬(08/11-08/20/2023) 2,796  206,588  73,900円  $82.59  142.23円
08月上旬(08/01-08/10/2023) 5,676  405,225  71,390円  $81.02  140.09円

07月下旬(07/21-07/31/2023) 4,533  322,923  71,246円  $80.52  140.65円
07月中旬(07/11-07/20/2023) 4,081  295,582  72,427円  $79.86  144.18円
07月上旬(07/01-07/10/2023) 2,534  184,696  72,895円  $81.44  142.28円

06月下旬(06/21-06/30/2023) 3,704  262,875  70,962円  $80.73  139.77円
06月中旬(06/11-06/20/2023) 3,853  278,405  72,264円  $82.21  139.74円
06月上旬(06/01-06/10/2023) 2,745  198,695  72,395円  $83.26  138.22円

05月下旬(05/21-05/31/2023) 3,936  290,435  73,787円  $86.54  135.56円
05月中旬(05/11-05/20/2023) 4,043  297,952  73,694円  $86.04  136.17円
05月上旬(05/01-05/10/2023) 3,390  247,313  72,950円  $86.45  134.16円

2023年