ドバイ原油(プラッツ)
更新日: 2023年4月1日
(ⅰ)日々の価格データは会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準」
(ⅱ)市況研究社日報(石油)のページ
わが国石油会社の購入原油価格は、シンガポール時間午後4時30分(東京時間午後5時30分)の査定価格が基準です。プラッツ社によるドバイ原油の査定は「マーケット・オン・クローズ」(MOC)という手法で決定される。MOCとは、査定機関が独自に定めた30分程度の時間のなかで希望販売価格と希望買取価格を集め、同時間が終了する時点に最も近いタイミングで行なわれた約定価格をその日の価格とするもの。
2018年10月1日より、サウジアラムコは「Platts Oman」を取り止め、「ドバイ・マーカンタイル取引所」 (DME) の「Oman Crude Oil Marker Price」に変更した。現在、中東原油のアジア向け輸出価格(本船渡し)は、シンガポール時間午後4時30分の「Platts Dubai」とDMEの「Oman Marker Price」を基準にしている。
ドバイ原油(プラッツ)
日付 3月限 4月限 5月限 6月限 7月限 8月限 9月限
03/31(23) 78.493 79.388 78.539 77.640 76.960 76.378 75.838
03/30(23) 78.471 77.769 76.979 76.170 75,530 74.979 74.489
03/29(23) 78.408 76.772 75.982 75.262 74.672 74.161 73.700
03/28(23) 78.446 77.309 76.580 75.850 75.210 74.650 74.180
03/27(23) 78.399 77.141 76.440 75.710 75.089 74.548 74.018
03/24(23) 77.855 74.101 73.390 72.690 72.080 71.550 71.080
03/23(23) 78.134 75.172 74.431 73.702 73.082 72.562 72.070
03/22(23) 78.351 75.841 75.119 74.439 73.788 73.248 72.728
03/21(23) 77.971 74.466 73.718 73.088 72.447 71.907 71.417
03/20(23) 77.366 72.865 72.206 71.586 70.936 70.487 70.086
03/17(23) 77.135 71.837 71.123 70.472 69.842 69.412 69.013
03/16(23) 77.848 73.322 72.500 71.769 71.100 70.630 70.250
03/15(23) 77.253 72.145 71.325 70.615 70.016 69.565 69.164
03/14(23) 79.200 75.985 75.182 74.392 73.721 73.171 72.722
03/13(23) 81.013 79.094 78.243 77.433 76.753 76.182 75.652
03/10(23) 82.159 80.799 79.939 79.080 78.358 77.709 77.139
03/09(23) 81.238 79.481 78.650 77.840 77.120 76.540 75.990
03/08(23) 81.974 80.421 79.571 78.730 77.970 77.361 76.810
03/07(23) 82.069 80.625 79.883 79.143 78.483 77.922 77.372
03/06(23) 84.396 83.482 82.651 81.811 81.060 80.390 79.800
03/03(23) 84.311 83.282 82.370 81.490 80.710 80.039 79.419
03/02(23) 83.058 81.991 81.040 80.150 79.370 78.710 78.120
03/01(23) 82.345 81.232 80.421 79.630 78.909 78.248 77.698
日付 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限 7月限 8月限
02/28(23) 82.085 81.429 80.459 79.679 78.888 78.198 77.598
02/27(23) 82.051 80.263 79.372 78.561 77.780 77.130 76.590
02/24(23) 82.119 81.200 80.240 79.380 78.581 77.961 77.451
02/23(23) 81.985 80.058 79.160 78.380 77.690 77.100 76.628
02/22(23) 81.686 78.384 77.574 76.942 76.343 75.803 75.362
02/21(23) 82.167 80.490 79.641 78.950 78.320 77.720 77.220
02/17(23) 82.069 80.331 79.401 78.661 78.041 77.471 76.993
02/16(23) 82.827 82.316 81.347 80.590 79.929 79.318 78.840
02/15(23) 82.948 82.626 81.656 80.890 80.218 79.577 79.050
02/14(23) 83.047 83.133 82.113 81.301 80.571 79.932 79.421
02/13(23) 83.516 83.990 82.900 82.000 81.230 80.560 79.980
02/10(23) 83.152 83.419 82.381 81.521 80.751 80.091 79.550
02/09(23) 81.860 81.312 80.442 79.671 79.010 78.391 77.861
02/08(23) 82.165 81.790 80.910 80.160 79.529 78.920 78.399
02/07(23) 81.186 80.429 79.576 78.850 78.250 77.688 77.200
02/06(23) 78.972 77.567 76.859 76.241 75.762 75.291 74.893
02/03(23) 78.096 76.569 75.900 75.300 74.031 74.391 74.011
02/02(23) 80.071 79.013 78.384 77.822 77.332 76.902 76.522
02/01(23) 80.323 79.452 78.794 78.183 77.675 77.235 76.814
ドバイ原油(プラッツ) 1カ月間の平均値
アジア市場のドバイ原油のスポット価格は、シンガポール時間午後4時30分(東京時間午後5時30分)のプラッツ社の査定価格が基準です、その1カ月間の平均値は月末に確定します。
ドバイ原油 プラッツ社査定価格の1カ月間の平均値
04月(2023)
03月(2023) 78.493ドル
02月(2023) 82.085ドル
01月(2023) 80.381ドル
12月(2022) 77.196ドル
11月(2022) 86.223ドル
10月(2022) 91.130ドル
09月(2022) 90.911ドル
08月(2022) 96.601ドル
07月(2022) 103.123ドル
06月(2022) 113.242ドル
05月(2022) 108.132ドル
04月(2022) 102.786ドル
03月(2022) 110.894ドル
02月(2022) 92.340ドル
01月(2022) 83.455ドル
12月(2021) 73.185ドル
11月(2021) 80.276ドル
10月(2021) 81.585ドル
09月(2021) 72.068ドル
08月(2021) 69.485ドル
07月(2021) 72.903ドル
06月(2021) 71.573ドル
05月(2021) 66.314ドル
04月(2021) 62.894ドル
03月(2021) 64.414ドル
02月(2021) 60.855ドル
01月(2021) 54.772ドル
12月(2020) 49.815ドル
11月(2020) 43.394ドル
10月(2020) 40.661ドル
09月(2020) 41.495ドル
08月(2020) 43.987ドル
07月(2020) 43.278ドル
06月(2020) 40.791ドル
05月(2020) 30.467ドル
04月(2020) 20.387ドル
03月(2020) 33.700ドル
02月(2020) 54.219ドル
01月(2020) 64.286ドル