市況研究社

ドバイ原油 プラッツ査定価格

更新日: 2026年1月28日

(ⅰ)「市況研究社日報」(石油)
     https://shikyo.officialblog.jp/archives/cat_166700.html

(ⅱ) 会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準とCIF予想」
     https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm

プラッツ社によるドバイ原油の査定は「マーケット・オン・クローズ」(MOC)という手法で決定される。MOCとは、査定機関が独自に定めた30分程度の時間のなかで希望販売価格と希望買取価格を集め、同時間が終了する時点に最も近いタイミングで行なわれた約定価格をその日の価格とするもの。シンガポール取引時間午後4時30分(東京時間午後5時30分)の査定価格が基準です。

サウジアラムコは2018年10月1日より「Platts Oman」を取り止め、「ガルフ・マーカンタイル取引所」 (GME)の「Oman Crude Oil Marker Price」に変更した。現在、サウジ原油のアジア向け輸出価格(本船渡し)は、「Platts Dubai」とGMEの「Oman Marker Price」を基準にしている。

プラッツドバイ原油

日付      1月限   2月限    3月限   4月限   5月限   6月限   7月限
01/30(26)
01/29(26)
01/28(26)
01/27(26)  61.859  65.279  65.113  64.949  64.742  64.569  64.420
01/26(26)  61.583  63.518  63.441  63.379  63.310  63.224  63.139
01/23(26)  61.675  64.065  63.843  63.715  63.574  63.446  63.365
01/22(26)  61.411  62.811  62.501  62.341  62.240  62.171  62.119
01/21(26)  61.850  64.147  63.742  63.553  63.405  63.286  63.187
01/20(26)  61.793  63.799  63.349  63.118  62.922  62.785  62.672
01/16(26)  61.663  63.217  62.785  62.539  62.338  62.215  62.100
01/15(26)  61.287  62.446  62.170  61.965  61.816  61.700  61.601
01/14(26)  62.577  64.807  64.647  64.444  64.216  64.045  63.884
01/13(26)  61.776  63.372  63.320  63.210  63.088  62.955  62.823
01/12(26)  61.173  62.245  62.145  62.065  61.965  61.828  61.738
01/09(26)  61.018  62.046  61.954  61.849  61.754  61.607  61.505
01/08(26)  60.081  60.740  60.720  60.665  60.602  60.552  60.507
01/07(26)  58.346  58.521  58.601  58.660  58.680  58.699  58.700
01/06(26)  59.163  59.350  59.390  59.400  59.381  59.381  59.371
01/05(26)  60.315  60.406  60.416  60.417  60.396  60.346  60.297
01/02(26)  60.198  60.182  60.121  60.082  60.072  60.071  60.060
01/01(26)  New Year's Day

日付      12月限  1月限    2月限   3月限   4月限   5月限   6月限
12/31(25)  62.038  60.388  60.300  60.200  60.110  60.070  60.020
12/30(25)  62.016  60.843  60.871  60.800  60.710  60.640  60.591
12/29(25)  62.016  61.198  61.138  61.019  60.919  60.870  60.840
12/26(25)  61.861  60.003  60.023  59.992  59.972  59.962  59.952
12/25(25)  Christmas Day
12/24(25)  62.067  61.562  61.552  61.511  61.460  61.410  61.371
12/23(25)  62.114  61.829  61.740  61.610  61.510  61.450  61.379
12/22(25)  62.121  61.767  61.588  61.398  61.289  61.228  61.149
12/19(25)  61.654  60.176  60.008  59.938  59.919  59.918  59.909
12/18(25)  61.412  59.500  59.441  59.470  59.500  59.530  59.540
12/17(25)  61.314  59.343  59.321  59.377  59.448  59.507  59.546
12/16(25)  60.990  58.610  58.611  58.670  58.771  58.851  58.921
12/15(25)  61.695  60.163  60.153  60.153  60.222  60.272  60.322
12/12(25)  62.064  60.839  60.739  60.650  60.640  60.651  60.650
12/11(25)  62.104  61.022  60.961  60.921  60.941  60.970  60.980
12/10(25)  62.741  61.959  61.740  61.640  61.611  61.600  61.560
12/09(25)  62.783  62.022  61.772  61.662  61.631  61.611  61.571
12/08(25)  63.349  62.691  62.352  62.191  62.111  62.051  61.971
12/05(25)  64.264  64.060  63.710  63.500  63.380  63.279  63.169
12/04(25)  63.894  63.529  63.178  62.979  62.869  62.778  62.679
12/03(25)  63.409  63.001  62.701  62.540  62.450  62.380  62.310
12/02(25)  63.241  62.740  62.430  62.290  62.230  62.190  62.141
12/01(25)  63.796  63.482  63.181  63.040  62.971  62.931  62.890

日付      12月限   1月限   2月限   3月限   4月限   5月限   6月限
11/28(25)  63.070  62.670  62.371  62.241  62.190  62.140  62.100
11/26(25)  63.373  63.197  62.667  62.549  62.539  62.519  62.480
11/25(25)  62.565  62.203  62.022  61.952  61.951  61.941  61.920
11/24(25)  63.517  63.068  62.809  62.680  62.630  62.589  62.550
11/21(25)  62.659  62.220  61.970  61.861  61.860  61.850  61.840
11/20(25)  63.516  63.039  62.761  62.611  62.571  62.521  62.471
11/19(25)  63.556  63.180  62.950  62.820  62.780  62.720  62.660
11/18(25)  65.085  64.647  64.368  64.208  64.128  64.068  63.989
11/17(25)  64.468  64.070  63.849  63.709  63.650  63.610  63.559
11/14(25)  64.836  64.407  64.118  63.949  63.899  63.838  63.759
11/13(25)  63.474  63.098  62.849  62.719  62.689  62.660  62.620
11/12(25)  63.332  62.991  62.792  62.693  62.692  62.672  62.651
11/11(25)  65.676  65.289  65.078  64.938  64.858  64.778  64.698
11/10(25)  64.714  64.321  64.111  63.980  63.920  63.880  63.830
11/07(25)  64.127  63.752  63.581  63.491  63.450  63.420  63.390
11/06(25)  63.655  63.310  63.170  63.070  63.040  63.040  63.030
11/05(25)  64.107  63.652  63.432  63.311  63.281  63.280  63.270
11/04(25)  64.644  64.211  64.011  63.900  63.860  63.850  63.840
11/03(25)  65.366  64.672  64.361  64.200  64.120  64.080  64.040

アジア市場のドバイ原油のスポット価格は、シンガポール時間午後4時30分(東京時間午後5時30分)のプラッツ社の査定価格が基準です、その1カ月間の平均値は月末に確定します。

ドバイ原油     1カ月間の平均値

12月(2025)      62.046ドル
11月(2025)      64.473ドル
10月(2025)      64.999ドル
09月(2025)      70.011ドル
08月(2025)      69.385ドル
07月(2025)      70.866ドル
06月(2025)      69.268ドル
05月(2025)      63.733ドル
04月(2025)      67.738ドル
03月(2025)      72.488ドル
02月(2025)      77.920ドル
01月(2025)      80.410ドル

12月(2024)      73.234ドル
11月(2024)      72.618ドル
10月(2024)      74.940ドル
09月(2024)      73.514ドル
08月(2024)      77.596ドル
07月(2024)      83.830ドル
06月(2024)      82.549ドル
05月(2024)      84.035ドル
04月(2024)      89.172ドル
03月(2024)      84.152ドル
02月(2024)      80.884ドル
01月(2024)      78.847ドル

12月(2023)      77.331ドル
11月(2023)      83.561ドル
10月(2023)      89.760ドル
09月(2023)      93.310ドル
08月(2023)      86.465ドル
07月(2023)      80.445ドル
06月(2023)      74.992ドル
05月(2023)      74.925ドル
04月(2023)      83.412ドル
03月(2023)      78.493ドル
02月(2023)      82.085ドル
01月(2023)      80.381ドル

12月(2022)      77.196ドル
11月(2022)      86.223ドル
10月(2022)      91.130ドル
09月(2022)      90.911ドル
08月(2022)      96.601ドル
07月(2022)      103.123ドル
06月(2022)      113.242ドル
05月(2022)      108.132ドル
04月(2022)      102.786ドル
03月(2022)      110.894ドル
02月(2022)      92.340ドル
01月(2022)      83.455ドル

12月(2021)      73.185ドル
11月(2021)      80.276ドル
10月(2021)      81.585ドル
09月(2021)      72.068ドル
08月(2021)      69.485ドル
07月(2021)      72.903ドル
06月(2021)      71.573ドル
05月(2021)      66.314ドル
04月(2021)      62.894ドル
03月(2021)      64.414ドル
02月(2021)      60.855ドル
01月(2021)      54.772ドル

12月(2020)      49.815ドル
11月(2020)      43.394ドル
10月(2020)      40.661ドル
09月(2020)      41.495ドル
08月(2020)      43.987ドル
07月(2020)      43.278ドル
06月(2020)      40.791ドル
05月(2020)      30.467ドル
04月(2020)      20.387ドル
03月(2020)      33.700ドル
02月(2020)      54.219ドル
01月(2020)      64.286ドル