市況研究社

シンガポールの精製マージン

更新日: 2026年1月30日

会員ページ「シンガポールの精製マージン」
https://www.shikyo.biz/market_perspectives/singapore_rifining_margins.htm

クラック・スプレッド

アジア、欧州、北米の精製マージンを見るために、指標原油は「ブレント原油期近」で算定します。アジア市場はシンガポール時間午後4時30分(東京時間午後5時30分)の価格です。

ガソリン Gasoline 92 UNL          GL92-SIN
ケロシン(ジェット燃料) Jet/Kerosene   JET-SIN
ガスオイル Spot Gas Oil 0.5%         GO-SIN
Source: Reuters

      ブレント  ガソリン      Jet/        ガスオイル
日付    原油期近  GL92-SIN クラック Kerosine クラック 0.5% S クラック

01/30(26) 69.70 H
01/29(26) 69.41 H   73.14  +3.73  87.69 +18.28  88.19 +18.78
01/28(26) 67.58 H   72.40  +4.82  85.83 +18.25  86.24 +18.66
01/27(26) 65.09 H   70.30  +5.21  83.86 +18.77  83.38 +18.29
01/26(26) 65.67 H   71.79  +6.12  85.58 +19.91  85.13 +19.46

01/23(26) 64.56 H   70.74  +6.18  84.59 +20.03  83.35 +18.79
01/22(26) 65.12 H   72.25  +7.13  85.53 +20.41  84.60 +19.48
01/21(26) 64.04 H   71.95  +7.91  84.68 +20.64  83.12 +19.08
01/20(26) 63.46 H   70.95  +7.49  83.63 +20.17  81.09 +17.63
01/19(26) 63.55 H   70.48  +6.93  83.63 +20.08  80.32 +16.77

01/16(26) 63.70 H   70.80  +7.10  83.21 +19.51  79.99 +16.29
01/15(26) 64.29 H   71.70  +7.41  83.63 +19.34  80.04 +15.75
01/14(26) 64.84 H   72.20  +7.36  84.18 +19.34   --
01/13(26) 64.17 H   73.00  +8.83  83.11 +18.94   --
01/12(26) 63.07 H   71.80  +8.73  82.05 +18.98   --

01/09(26) 62.52 H   72.00  +9.48  82.01 +19.49   --
01/08(26) 60.09 H   70.20 +10.11  80.03 +19.94   --
01/07(26) 60.24 H   69.70  +9.46  80.60 +20.36   --
01/06(26) 61.38 H   71.40 +10.02  82.04 +20.66  78.57 +17.19
01/05(26) 59.86 H   70.40 +10.54  80.41 +20.55   --

01/02(26) 61.09 H   71.46 +10.37  81.39 +20.30   --
01/01(26) New Year's Day
12/31(25) 61.12 G   72.00 +10.88  82.22 +21.10  79.03 +17.91
12/30(25) 62.07 G   71.70  +9.63  81.87 +19.80   --
12/29(25) 61.30 G   71.45 +10.15  81.44 +20.14   --