市況研究社

米国トウモロコシの国別輸出

更新日:2024年11月16日

(ⅰ)「市況研究社日報」(穀物)
     http://blog.livedoor.jp/shouhin_kakaku/archives/cat_230916.html

(ⅱ) Export Sales Announcements
    https://www.fas.usda.gov/newsroom/search?news%5B0%5D=news_type%3A10106

(ⅲ) 会員ページ「韓国、台湾の国際入札と購入数量、購入価格」
    https://www.shikyo.biz/market_perspectives/procurement_prices/index.htm

This summary is based on reports from exporters for the period November 1-7, 2024.

Corn: Net sales of 1,315,100 MT for 2024/2025 were down 53 percent from the previous week and 52 percent from the prior 4-week average. Increases primarily for unknown destinations (603,500 MT), Mexico (167,600 MT, including decreases of 2,000 MT), South Korea (128,000 MT), Colombia (123,100 MT, including 50,000 MT switched from unknown destinations), and Japan (122,000 MT), were offset by reductions for El Salvador (7,500 MT), Costa Rica (7,400 MT), and Barbados (300 MT). Exports of 698,600 MT were down 24 percent from the previous week and 13 percent from the prior 4-week average. The destinations were primarily to Mexico (394,600 MT), Colombia (84,300 MT), Spain (71,500 MT), Jamaica (28,000 MT), and Panama (25,800 MT).

2024/25年度 米国トウモロコシの国別輸出

日本向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間        週間船積み  船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
11/01-11/07(2024)     0  103万7,300   12万2,000  271万2,200
10/25-10/31(2024) 13万3,000  103万7,300   29万6,200  259万0,200
10/17-10/24(2024)  4万0,200   90万4,300   54万1,200  242万7,000
10/11-10/17(2024)  7万8,000   86万4,100   24万3,800  192万6,000
10/04-10/10(2024)   7,700   78万6,100   45万2,700  176万0,200
09/27-10/03(2024) 25万0,200   77万8,400   19万4,100  131万5,200
09/20-09/26(2024) 25万4,000   52万8,200   24万4,000  137万1,300
09/13-09/19(2024) 19万3,100   27万4,200   9万9,100  138万1,300
09/06-09/12(2024)  6万1,800   8万1,000   12万1,800  147万5,300

韓国向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間        週間船積み  船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
11/01-11/07(2024)    700   13万3,400   12万8,000  33万3,800
10/25-10/31(2024)   1,200   13万2,700       0  20万6,300
10/18-10/24(2024)     0   13万1,700    6万0,000  20万7,500
10/11-10/17(2024)    100   13万1,700   13万5,000  14万7,500
10/04-10/10(2024)    300   13万1,600       0   1万2,600
09/27-10/03(2024) 13万0,100   13万1,300    -8,000   1万2,900
09/20-09/26(2024)     0     1,200       0  15万0,900
09/13-09/19(2024)   1,100     1,200      500  15万1,000
09/06-09/12(2024)     0      100       0  15万1,600

中国向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間        週間船積み  船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
11/01-11/07(2024)   4,000    10,400       0   1万5,000
10/25-10/31(2024)     0     6,400     9,000   1万9,000
10/18-10/24(2024)     0     6,400       0   1万0,000
10/11-10/17(2024)     0     6,400   1万0,000   1万0,000
10/04-10/10(2024)     0     6,400       0      0
09/27-10/03(2024)   2,700     6,400       0      0
09/20-09/26(2024)     0     3,700       0    2,700
09/13-09/19(2024)   3,700     3,700    -7,000    2,700
09/06-09/12(2024)     0       0       0   1万3,400

メキシコ向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間        週間積出し  積出し累計 週間新規成約 輸出成約残高
11/01-11/07(2024) 39万4,600  426万4,000   16万7,600  785万2,500
10/25-10/31(2024) 57万0,700  386万9,400  139万5,300  807万9,500
10/17-10/24(2024) 35万2,300  329万8,700   59万6,000  725万4,900
10/11-10/17(2024) 58万4,300  294万6,400  167万9,800  701万1,200
10/04-10/10(2024) 23万0,300  236万2,100   23万1,800  591万5,700
09/27-10/03(2024) 54万0,000  213万1,800   32万9,700  591万4,200
09/20-09/26(2024) 39万2,900  159万1,800   54万0,800  612万4,400
09/13-09/19(2024) 47万1,100  119万8,900   16万0,700  597万6,500
09/06-09/12(2024) 36万0,000   72万7,800   28万0,800  628万6,800

2023/24年度 米国トウモロコシの国別輸出

日本向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間        週間船積み  船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/23-08/29(2024) 21万1,600  1108万2,000   4万2,000   5万0,000
08/09-08/15(2024)
08/09-08/15(2024) 29万0,900  1062万0,300   11万0,900  50万7,700
08/02-08/08(2024) 24万1,200  1032万9,300     8,500  68万7,700
07/26-08/01(2024) 46万9,800  1008万8,100   4万0,100  92万0,300
07/19-07/25(2024) 31万3,800  961万8,300   6万3,900  135万0,000
07/12-07/18(2024) 20万8,400  930万4,500   12万2,400  159万9,900
07/05-07/11(2024) 22万9,200  909万6,200   19万1,200  168万5,800
06/28-07/04(2024) 19万5,300  886万7,000   18万8,300  172万3,800
06/21-06/27(2024) 22万4,000  867万1,700   4万7,000  173万0,800
06/14-06/20(2024) 28万1,800  844万7,700   13万7,800  190万7,800
06/07-06/13(2024) 52万6,100  816万5,900   37万0,600  205万1,800
05/31-06/06(2024) 26万2,900  763万9,800   41万4,100  220万7,300
05/24-05/30(2024) 38万3,200  737万6,900   30万7,300  205万6,100
05/17-05/23(2024) 27万1,800  699万3,700   12万5,800  213万2,000
05/10-05/16(2024) 23万6,100  672万1,900   22万0,100  227万8,000
05/03-05/09(2024) 21万7,700  648万5,800   24万1,300  229万4,000
04/26-05/02(2024) 33万6,900  626万8,100   11万8,200  227万0,400
04/19-04/25(2024) 36万2,600  593万1,200   26万7,400  248万9,100
04/12-04/18(2024) 20万3,500  556万8,700   23万3,200  258万4,300
04/05-04/11(2024) 29万3,500  536万5,100   5万3,500  255万4,500
03/29-04/04(2024) 39万8,600  507万1,700   22万1,100  279万4,500
03/22-03/28(2024) 40万7,700  467万3,100   33万9,900  297万2,000
03/15-03/21(2024) 23万7,500  426万5,300   9万0,500  303万9,800
03/08-03/14(2024) 20万9,600  402万7,800   54万5,600  318万6,800
03/01-03/07(2024) 31万3,100  381万8,200   34万6,100  285万0,800
02/23-02/29(2024) 30万5,300  350万5,200   49万8,900  281万7,800
02/16-02/22(2024) 38万0,000  319万9,800   32万6,800  262万4,300
02/09-02/15(2024) 24万1,800  281万9,800   15万7,700  267万7,500
02/02-02/08(2024) 12万9,600  257万8,000   7万2,700  276万1,600
01/26-02/01(2024)  7万9,100  244万8,400   27万4,700  281万8,500
01/19-01/25(2024) 23万9,800  236万9,400   50万3,800  262万2,900
01/12-01/18(2024) 15万2,600  212万9,600   3万7,600  235万8,900
01/05-01/11(2024) 30万4,800  197万7,000   8万3,500  247万3,900
12/29-01/04(2024) 28万3,400  167万2,200   15万2,500  269万5,200
12/22-12/28(2023) 19万0,100  138万8,800   6万0,100  282万6,200
12/15-12/21(2023) 15万4,900  119万8,700   14万7,400  295万6,200
12/08-12/14(2023) 18万4,600  104万3,700   31万2,000  296万3,700
12/01-12/07(2023)  3万0,200   85万9,200   2万5,300  283万6,300
11/24-11/30(2023) 11万4,900   82万9,000   44万3,400  284万1,200
11/17-11/23(2023)     0   71万4,100   25万8,000  251万2,700
11/10-11/16(2023)  8万4,300   71万4,100   33万5,800  225万4,700
11/03-11/09(2023)  2万2,600   62万9,800   53万2,900  200万3,200
10/27-11/02(2023)  2万1,100   60万7,200   16万2,900  149万2,900
10/20-10/26(2023)  4万9,200   58万6,100   7万0,200  135万1,100
10/13-10/19(2023)  2万5,400   53万6,900   14万9,400  133万0,100
10/06-10/12(2023)  4万2,500   51万1,500   10万2,500  120万6,100
09/29-10/05(2023)  9万5,900   46万9,000   1万9,700  114万6,100
09/22-09/28(2023) 13万6,600   37万3,200   10万3,400  122万2,300
09/15-09/21(2023)  5万0,400   23万6,600   11万6,400  125万5,400
09/08-09/14(2023) 15万8,000   18万6,200   19万7,300  118万9,400
09/01-09/07(2023)  2万8,200   2万8,200   5万2,900  115万0,000

韓国向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間        週間船積み  船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/23-08/29(2024)     0  240万5,100       0    9,500
08/09-08/15(2024)
08/09-08/15(2024)   1,000  240万5,000   6万2,000   7万1,600
08/02-08/08(2024)    700  240万4,000       0   1万0,600
07/26-08/01(2024)   1,400  240万3,300       0   1万1,300
07/19-07/25(2024) 13万8,100  240万1,900   6万8,700   1万2,700
07/12-07/18(2024) 27万5,100  226万3,800   8万1,200   8万2,100
07/05-07/11(2024)  8万8,200  198万8,700   2万3,200  27万6,100
06/28-07/04(2024)  6万6,100  190万0,500   6万0,800  34万1,100
06/21-06/27(2024)     0  183万4,400       0  34万6,400
06/14-06/20(2024)  6万8,500  183万4,400     1,700  34万6,400
06/07-06/13(2024)     0  176万5,800   -5万5,000  41万3,200
05/31-06/06(2024)  6万2,200  176万5,800   6万7,200  46万8,200
05/24-05/30(2024)    200  170万3,600     -500  46万3,200
05/17-05/23(2024)    400  170万3,400       0  46万4,000
05/10-05/16(2024)  3万4,200  170万3,000   3万4,100  46万4,300
05/03-05/09(2024)  6万8,200  166万8,800   -3万1,900  46万4,400
04/26-05/02(2024)  6万3,600  160万0,600   11万3,600  56万4,500
04/19-04/25(2024) 26万5,700  153万7,000   14万0,700  51万4,600
04/12-04/18(2024) 13万1,500  127万1,300   25万2,000  63万9,600
04/05-04/11(2024) 19万2,800  113万9,800   -5万3,200  51万9,100
03/29-04/04(2024) 13万9,500   94万7,000   13万9,400  76万5,100
03/22-03/28(2024)  9万3,200   80万7,500   14万9,200  76万5,200
03/15-03/21(2024) 20万9,400   71万4,300   7万0,500  70万9,100
03/08-03/14(2024) 13万3,900   50万4,900   13万3,000  84万8,000
03/01-03/07(2024)     0   37万1,000       0  84万8,900
02/23-02/29(2024)    400   37万1,000     2,500  84万8,900
02/16-02/22(2024) 13万0,600   37万0,600   13万3,900  84万6,800
02/09-02/15(2024)     0   23万9,900     1,100  84万3,500
01/02-02/08(2024)  2万2,800   23万9,900   8万2,700  84万2,400
01/26-02/01(2024)  6万9,900   21万7,100   13万3,600  78万2,600
01/19-01/25(2024)    100   14万7,200   30万4,000  71万8,900
01/12-01/18(2024)     0   14万7,100       0  41万4,900
01/05-01/11(2024)  6万8,600   14万7,100   7万3.200  41万4,900
12/29-01/04(2024)    400   7万8,600   6万8,100  41万0,200
12/22-12/28(2023)     0   7万8,200      100  34万2,500
12/15-12/21(2023)  7万6,200   7万8,200   2万3.500  34万2,400
12/08-12/14(2023)    100     6,000      600  39万5,100
12/01-12/07(2023)   1,000     5,900   6万5,400  39万4,600
11/14-11/30(2023)    400     4,900       0  33万0,100
11/17-11/23(2023)    500     4,500   7万0,200  33万0,600
11/10-11/16(2023)     0     4,000   6万0,000  26万0,900
11/03-11/09(2023)    300     4,000   5万9,000  20万0,900
10/27-11/02(2023)    100     3,700   6万5,800  14万2,200
10/20-10/26(2023)     0     3,600     3,900   7万6,500
10/13-10/19(2023)   1,600     3,600      200   7万2,600
10/06-10/12(2023)    200     2,000       0   7万4,000
09/29-10/05(2023)     0     1,800   1万5,200   7万4,200
09/22-09/28(2023)     0     1,800   5万2,000   5万9,000
09/15-09/21(2023)    100     1,800       0    7,000
09/08-09/14(2023)    600     1,700     1,900    7,100
09/01-09/07(2023)   1,100     1,100           5,800

中国向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間        週間船積み  船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/23-08/29(2024)     0  280万8,300       0   1万3,400
08/09-08/15(2024)
08/09-08/15(2024)     0  280万6,600       0   1万2,400
08/02-08/08(2024)   1,400  280万6,600       0   1万2,400
07/26-08/01(2024)     0  280万5,200       0   1万3,800
07/19-07/25(2024)   1,200  280万5,200    -1,200   1万3,800
07/12-07/18(2024)    500  280万4,000      200   1万6,200
07/05-07/11(2024)   1,500  280万3,500       0   1万6,500
06/28-07/04(2024)     0  280万2,000     5,000   1万8,100
06/21-06/27(2024)   2,600  280万2,000      700   1万3,100
06/14-06/20(2024)  6万7,400  279万9,400     2,400   1万5,000
06/07-06/13(2024)    400  273万2,000       0   8万0,000
05/31-06/06(2024)  7万6,800  273万1,500   7万0,900   8万0,400
05/24-05/30(2024) 13万6,200  265万4,700   13万6,200   8万6,300
05/17-05/23(2024)  8万8,100  251万8,500   6万7,200   8万6,400
05/10-05/16(2024) 27万5,200  243万0,300   27万3,800  10万7,300
05/03-05/09(2024)    500  215万5,200   6万8,000  10万8,700
04/26-05/02(2024)  8万2,000  215万4,700   6万9,500   4万1,100
04/19-04/25(2024)     0  207万2,700       0   5万3,600
04/12-04/18(2024)  9万8,600  207万2,700    -4,700   5万3,600
04/05-04/11(2024)  7万1,500  197万4,100   7万1,500  15万7,000
03/29-04/04(2024)  6万6,500  190万2,600   6万6,400  15万7,000
03/22-03/28(2024)  6万9,400  183万6,000   7万0,400  15万7,100
03/15-03/21(2024)     0  176万6,600     9,000  15万6,100
03/08-03/14(2024)     0  176万6,600       0  14万7,100
03/01-03/07(2024)  6万8,000  176万6,600   13万3,000  14万7,100
02/23-02/29(2024)     0  169万8,600     2,000   8万2,100
02/16-02/22(2024)    100  169万8,600   1万0,000   8万0,100
02/09-02/13(2024)     0  169万8,500      100   7万0,200
02/01-02/08(2024)   2,000  169万8,500       0   7万0,100
01/26-02/01(2024)     0  169万6,500   -6万8,000   7万2,100
01/19-01/25(2024)  7万0,600  169万6,500   1万5,600  14万0,100
01/12-01/18(2024)  6万8,400  162万5,900   6万2,400  19万5,100
01/05-01/11(2024)    100  155万7,500       0  20万1,100
12/29-01/04(2024)     0  155万7,400       0  20万1,200
12/22-12/28(2023)     0  155万7,400       0  20万1,200
12/15-12/21(2023) 14万1,600  155万7,400   7万3,500  20万1,200
12/08-12/14(2023) 20万2,500  141万5,800   13万6,300  26万9,300
12/01-12/07(2023) 14万1,300  121万3,300   14万3,300  33万5,500
11/24-11/30(2023) 27万6,600  107万2,100   27万4,500  33万3,500
11/17-11/23(2023)    300   79万5,500   13万1,000  33万5,700
11/10-11/16(2023)  7万1,000   79万5,200   7万0,700  20万4,900
11/03-11/09(2023)     0   72万4,300       0  20万5,200
10/27-11/02(2023)    100   72万4,300       0  20万5,200
10/20-10/26(2023)    100   72万4,200       0  20万5,300
10/13-10/19(2023)   4,100   72万4,100      200  20万5,400
10/06-10/12(2023)     0   72万0,000      700  20万9,300
09/29-10/05(2023) 14万3,900   72万0,000   14万9,900  20万8,600
09/22-09/28(2023) 14万1,400   57万6,100   13万4,400  20万2,500
09/15-09/21(2023) 13万9,700   43万4,800     3,700  20万4,500
09/08-09/14(2023)  7万1,200   29万5,100   7万1,200  34万0,500
09/01-09/07(2023) 22万3,900   22万3,900   17万3,900  34万0,500

メキシコ向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間        週間積出し  積出し累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/23-08/29(2024) 50万6,500  2168万2,800   4万6,500  89万5,000
08/09-08/15(2024)
08/09-08/15(2024) 57万6,600  2073万8,600    2万2,600  173万9,200
08/02-08/08(2024) 44万7,600  2016万2,100    2万8,300  229万3,200
07/26-08/01(2024) 32万0,500  1971万4,400   30万9,400  271万2,500
07/19-07/25(2024) 37万6,700  1939万4,000   9万4,900  272万3,600
07/12-07/18(2024) 51万8,500  1901万7,300   10万6,900  300万5,400
07/05-07/11(2024) 47万4,000  1849万8,800   12万9,400  341万7,000
06/28-07/04(2024) 35万3,500  1802万4,800   17万7,600  376万1,500
06/21-06/27(2024) 22万4,300  1767万1,300     8,200  393万7,400
06/14-06/20(2024) 44万2,000  1744万7,000   45万3,700  415万3,500
06/07-06/13(2024) 34万6,200  1700万5,000   9万9,700  414万1,800
05/31-06/06(2024) 42万2,800  1665万8,800   16万8,000  438万8,400
05/24-05/30(2024) 53万8,600  1623万6,000   38万0,200  464万3,200
05/17-05/23(2024) 37万4,500  1569万7,400   38万2,500  480万1,600
05/10-05/16(2024) 39万6,200  1532万2,900   35万0,300  479万3,700
05/03-05/09(2024) 42万4,500  1492万6,700   24万4,400  483万9,600
04/26-05/02(2024) 41万5,600  1450万2,200   19万3,400  501万9,600
04/19-04/25(2024) 46万4,000  1408万6,600   19万0,800  524万1,800
04/12-04/18(2024) 59万6,800  1362万2,700   39万0,500  551万4,900
04/05-04/11(2024) 51万5,400  1302万5,900   8万7,700  572万1,200
03/29-04/04(2024) 67万2,500  1251万0,400   19万1,400  614万8,900
03/22-03/28(2024) 45万0,200  1183万8,000   21万6,500  663万0,000
03/15-03/21(2024) 42万6,800  1138万7,800   49万2,000  686万3,700
03/08-03/14(2024) 76万1,900  1096万1,000   24万6,000  679万8,500
03/01-03/07(2024) 46万7,000  1019万9,100   22万3,000  731万4,300
02/23-02/29(2024) 47万6,500  973万2,200   28万1,700  755万8,300
02/16-02/22(2024) 47万7,400  925万5,700   42万3,700  775万3,100
02/09-02/15(2024) 36万8,500  877万8,300   34万1,100  780万6,800
02/02-02/08(2024) 42万5,800  840万9,700   42万1,100  783万4,300
01/26-02/01(2024) 38万4,800  798万4,000   16万3,100  783万8,900
01/19-01/25(2024) 36万7,900  759万9,200   37万2,300  806万0,600
01/12-01/18(2024) 56万6,500  723万1,300   56万3,600  805万6,100
01/05-01/11(2024) 38万2,000  666万4,800   63万7,000  805万9,000
12/29-01/04(2024) 40万1,500  628万2,800   12万1,000  780万4,000
12/22-12/28(2023) 26万3,400  588万1,400   17万1,100  808万4,400
12/15-12/21(2023) 38万0,500  561万7,900   54万6,400  817万6,700
12/08-12/14(2023) 35万5,000  523万7,400   34万6,500  801万0,900
12/01-12/07(2023) 37万4,600  488万2,400   66万9,800  801万9,400
11/24-11/30(2023) 30万7,800  450万7,800   23万0,000  772万4,200
11/17-11/23(2023) 38万5,300  420万0,000   29万4,600  780万2,000
11/10-11/16(2023) 37万0,300  381万4,800   74万6,200  789万2,600
11/03-11/09(2023) 46万1,600  344万4,500  106万1,100  751万6,700
10/27-11/02(2023) 52万6,300  298万2,800   38万4,800  691万7,300
10/20-10/26(2023) 31万0,300  245万6,500   43万4,300  705万8,800
10/13-10/19(2023) 34万9,800  214万6,100   76万2,400  693万4,800
10/06-10/12(2023) 28万0,300  179万6,300   26万0,300  652万2,300
09/29-10/05(2023) 38万4,400  151万6,000   53万8,300  654万2,300
09/22-09/28(2023) 22万9,800  113万1,500  114万7,800  638万8,400
09/15-09/21(2023) 32万6,700   90万1,800   26万1,500  547万0,300
09/08-09/14(2023) 32万9,300   57万5,000   13万1,700  553万5,600
09/01-09/07(2023) 24万5,800   24万5,800   12万9,100  573万3,200

2022/23年度 米国トウモロコシの国別輸出

日本向け輸出
期間     週間船積み   船積み累計   新規輸出成約  輸出成約残高
6/23-6/29   27万2,500   611万1,500    13万1,200   36万1,000
6/16-6/22   13万8,300   583万9,000    10万3,700   50万2,300
6/09-6/15   15万0,900   570万0,600     3万6,500   53万6,900
6/02-6/08   30万4,500   554万9,700    17万3,300   65万1,400
5/26-6/01   19万8,400   524万5,200    11万7,500   78万2,500
5/19-5/25   19万8,500   504万6,800     6万9,500   86万3,400
5/12-5/18   51万1,300   484万8,300    18万5,700   99万2,400
5/05-5/11    9万3,800   433万6,900     3万5,500   131万8,100
4/28-5/04   32万0,400   424万3,200    15万4,500   137万6,400
4/21-4/27   59万1,800   392万2,800    19万3,300   154万2,300
4/14-4/20   34万2,600   333万0,900    17万7,200   194万0,800
4/07-4/13   26万7.600   298万8,400     3万5,500   210万6,100
3/31-4/06   16万1.800   272万0,800    16万6,800   233万8,300
3/24-3/30   13万0,200   255万9,000    11万7,000   233万3,300
3/17-3/23    4万0,900   242万8,800    16万2,900   234万6,500
3/10-3/16   30万4,700   238万7,900    68万3,000   222万4,500
3/03-3/09   33万6,100   208万3,200    49万9,500   184万6,200
2/24-3/02   12万9,500   174万7,100    46万9,000   168万2,700
2/17-2/23    8万5,400   161万7,600    11万1,900   134万3,200
2/10-2/16   13万7,000   153万2,200    31万2,000   131万6,700
2/03-2/09    3万5,600   139万5,200      9,600   114万1,700
1/27-2/02    1万1,000   135万9,600    38万8,200   116万7,700
1/20-1/26   10万2,000   134万8,600     4万6,900   79万0,600
1/13-1/19    5万6,000   124万6,600    10万8,100   84万5,700

韓国向け輸出
期間     週間船積み   船積み累計   新規輸出成約  輸出成約残高
6/23-6/29     3,000    81万2,900      1,600     7,900
6/16-6/22       0    80万9,900        0     9,300
6/09-6/15      600    80万9,900       200     9,300
6/02-6/08    6万7,600    80万9,300      3,500     9,700
5/26-6/01   16万1,300    74万1,700     3万2,000    7万3,800
5/19-5/25    6万9,900    58万0,400       400   20万3,100
5/12-5/18      100    51万0,500       900   27万2,600
5/05-5/11      700    51万0,400        0   27万1,800
4/28-5/04    6万9,400    50万9,700     7万0,800   27万2,400
4/21-4/27    5万2,400    44万0,300      -2,700   27万1,000
4/14-4/20       0    38万7,900        0   32万6,200
4/07-4/13      700    38万7,900        0   32万6,200
3/31-4/06      700    38万7,100    -13万0,000   32万6,900
3/24-3/30   19万7,300    38万6,400     7万7,800   45万7,600
3/17-3/23      200    18万9,100        0   57万7,100
3/10-3/16    6万7,600    18万9,000      2,000   57万7,300
3/03-3/09     1,200    12万1,400    12万0,000   64万2,900
2/24-3/02   10万4,900    12万0,200    37万7,900   52万4,100
2/17-2/23     1,600    1万5,300        0   25万1,100
2/10-2/16      300    1万3,700        0   25万2,600
2/03-2/09      300    1万3,400     5万5,100   25万2,900
1/27-2/02      600    1万3,100        0   19万8,100
1/20-2/26     1,000    1万2,500     5万3,300   19万8,700

中国向け輸出
期間     週間船積み   船積み累計   新規輸出成約  輸出成約残高
6/23-6/29    6万8,900   733万2,700      -1,300   24万6,200
6/16-6/22       0   726万3,800        0   31万6,400
6/09-6/15   17万9,100   726万3,800     6万9,100   31万6,400
6/02-6/08   20万4,500   708万4,700      -1,600   42万6,400
5/26-6/01   40万3,400   688万0,100      8,300   63万2,500
5/19-5/25   46万5,800   647万6,700     7万0,800   102万7,600
5/12-5/18   37万7,400   601万0,900    -33万1,600   142万2,600
5/05-5/11   40万9,900   563万3,500    -27万1,200   213万1,600
4/28-5/04   13万8,200   522万3,600      2,000   281万2,700
4/21-4/27   20万1,800   508万5,400    -56万2,800   294万8,900
4/14-4/20   14万1,700   488万3,700    -6万4,300   371万3,500
4/07-4/13    7万7.800   474万2,000    42万0,000   391万9,500
3/31-4/06   20万8.800   466万4,100    14万0,800   357万7,300
3/24-3/30       0   445万5,300    58万6,100   364万5,300
3/17-3/23    6万8,300   445万5,300    70万9,200   305万9,200
3/10-3/16   20万1,900   438万7,000    224万5,200   241万8,400
3/03-3/09   12万7.800   418万5,100     7万3,200   37万5,100
2/24-3/02      100   405万7,300        0   42万9,700
2/17-2/23      100   405万7,200     7万6,000   42万9,800
2/10-2/16       0   405万7,100    -7万0,000   35万3,900
2/03-2/09       0   405万7,100    12万6,000   42万3,900
1/27-2/02      100   405万7,100     2万9,000   29万7,900
1/20-1/26   13万8,700   405万7,000    31万9,500   26万9,000

2021/22年度 米国トウモロコシの国別輸出

中国向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間         週間船積み   船積み累計   新規成約  既契約残高
06/17-06/23(2022)  20万7,700  1162万7,300    -9,300  303万1,300
06/10-06/16(2022)  33万8,600  1141万9,600   -6万7,200  324万8,300
06/03-06/09(2022)  41万2,900  1108万1,000     4,900  365万4,100
05/27-06/02(2022)  26万6,600  1066万8,100    -5,200  406万2,100
05/20-05/26(2022)  26万8,800  1040万1,400   6万2,800  433万3,900
05/13-05/19(2022)  79万3,000  1013万2,600   -2万3,000  453万9,900
05/06-05/12(2022)  19万5,300   933万9,700   5万9,300  535万5,900
04/29-05/05(2022)  26万0,200   914万4,400   -1万1,800  549万1,900
04/22-04/28(2022)  46万5,800   888万4,200   46万5,900  576万3,900
04/15-04/21(2022)  26万6,200   841万8,300   72万9,200  576万3,800
04/08-04/14(2022)  40万2,400   815万2,100   67万5,200  530万0,800
04/01-04/07(2022)  47万1,500   774万9,700   67万1,500  502万8,000
03/25-03/31(2022)  45万8,700   727万8,100   -1万7,300  482万8,000
03/18-03/24(2022)  45万7,600   681万9,500   -1万8,400  530万4,000
03/11-03/17(2022)  47万7,900   636万1,900   4万1,900  578万0,000
03/04-03/10(2022)  33万5,900   588万4,000    -2,100  621万6,000
02/25-03/03(2022)  55万5,100   554万8,100   1万1,100  655万4,000
02/18-02/24(2022)  34万4,500   499万3,000     4,500  709万8,000
02/11-02/17(2022)  55万5,200   464万8,400   1万1,200  743万8,000
02/04-02/10(2022)  41万3,600   409万3,200     5,500  798万2,000
01/28-02/03(2022)  20万8,800   367万9,600  -37万5,200  839万0,100
01/21-01/27(2022)  20万5,900   347万0,800     3,900  897万4,100
01/14-01/20(2022)  34万7,900   326万4,900     7,700  917万6,100
01/07-01/13(2022)  34万9,300   291万7,000   7万6,900  951万6,300
12/31-01/06(2022)  27万4,700   256万7,700   7万0,200  978万8,700
12/24-12/30(2021)  13万5,100   229万3,000    -1,400  999万3,200
12/17-12/23(2021)  27万7,100   215万7,900   7万3,100  1012万9,700
12/10-12/16(2021)  20万8,800   188万0,800     4,900  1033万3,700
12/03-12/09(2021)  27万4,800   167万2,000     2,800  1053万7,600
11/26-12/02(2021)  13万6,700   139万7,200   20万2,100  1080万9,600
11/19-11/25(2021)  13万8,000   126万0,500     2,000  1074万4,200
11/12-11/18(2021)  28万1,500   112万2,500   7万7,500  1088万0,200
11/05-11/11(2021)     400   84万1,000       0  1108万4,200
10/29-11/04(2021)      0   84万0,600       0  1108万4,600
10/22-10/28(2021)     200   84万0,600       0  1108万4,600
10/15-10/21(2021)   6万6,800   84万0,400    -1,200  1108万4,800
10/08-10/14(2021)  14万3,100   77万3,600     6,800  1115万2,800
10/01-10/07(2021)  13万7,500   63万0,500     1,500  1128万9,100
09/24-09/30(2021)  21万2,300   49万3,000     8,300  1142万5,100
09/17-09/23(2021)  14万0,500   28万0,700     4,400  1162万9,100
09/10-09/16(2021)  14万0,200   14万0,200     4,200  1176万5,200
09/03-09/09(2021)      0       0      400  1190万1,200
08/27-09/02(2021)      0       0  115万6,800  1190万0,800
08/20-08/26(2021)                     0  1074万4,000
08/13-08/19(2021)                     0  1074万4,000
08/06-08/12(2021)                     0  1074万4,000
07/30-08/05(2021)                     0  1074万4,000
07/23-07/29(2021)                     0  1074万4,000
07/16-07/22(2021)                     0  1074万4,000
07/09-07/15(2021)                     0  1074万4,000
07/02-07/08(2021)                     0  1074万4,000
06/25-07/01(2021)                     0  1074万4,000
06/18-06/24(2021)                     0  1074万4,000
06/11-06/17(2021)                     0  1074万4,000
06/04-06/10(2021)                     0  1074万4,000
05/28-06/03(2021)                     0  1074万4,000
05/21-05/27(2021)                     0  1074万4,000
   05/20(2021)                122万4,000  1074万4,000
   05/19(2021)                136万0,000  952万0,000
   05/18(2021)                136万0,000  816万0,000
   05/17(2021)                170万0,000  680万0,000
   05/14(2021)                136万0,000  510万0,000
   05/13(2021)                 68万0,000  374万0,000
   05/11(2021)                 68万0,000  306万0,000
   05/10(2021)                102万0,000  238万0,000
   05/07(2021)                136万0,000  136万0,000