米国債の利回り 2023
更新日: 2023年3月31日
為替レート変動の重要な要因は内外金利差、それを左右する財政政策、さらには先行きの金融政策スタンスの差です。2022年7月6日以降は、米国債の10年債と2年債の利回り逆転=逆イールドに焦点をあてて分析しています。
Daily Treasury Yield Curve Rates 2023
1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
03/31(23) 4.74 4.85 4.94 4.64 4.06 3.81 3.60 3.55 3.48 3.81 3.67
03/30(23) 4.74 4.97 4.92 4.63 4.10 3.87 3.66 3.61 3.55 3.88 3.74
03/29(23) 4.34 4.80 4.92 4.59 4.08 3.87 3.67 3.62 3.57 3.91 3.78
03/28(23) 4.24 4.80 4.90 4.55 4.02 3.84 3.63 3.60 3.55 3.90 3.77
03/27(23) 4.22 4.91 4.86 4.51 3.94 3.79 3.59 3.57 3.53 3.90 3.77
03/24(23) 4.28 4.74 4.76 4.32 3.76 3.58 3.41 3.40 3.38 3.77 3.64
03/23(23) 4.26 4.73 4.80 4.38 3.76 3.57 3.39 3.39 3.38 3.78 3.66
03/22(23) 4.16 4.79 4.95 4.56 3.96 3.76 3.54 3.53 3.48 3.83 3.68
03/21(23) 4.07 4.78 4.96 4.68 4.17 3.98 3.73 3.68 3.59 3.90 3.73
03/20(23) 4.34 4.81 4.80 4.34 3.92 3.77 3.56 3.55 3.47 3.83 3.65
03/17(23) 4.31 4.52 4.71 4.26 3.81 3.68 3.44 3.45 3.39 3.76 3.60
03/16(23) 4.22 4.74 4.94 4.49 4.14 3.99 3.72 3.67 3.56 3.87 3.71
03/15(23) 4.23 4.75 4.73 4.19 3.93 3.83 3.59 3.57 3.51 3.82 3.70
03/14(23) 4.47 4.88 4.93 4.45 4.20 4.05 3.78 3.74 3.64 3.91 3.77
03/13(23) 4.62 4.87 4.81 4.30 4.03 3.88 3.68 3.65 3.55 3.85 3.70
03/10(23) 4.81 5.01 5.17 4.90 4.60 4.31 3.96 3.86 3.70 3.90 3.70
03/09(23) 4.83 5.05 5.32 5.18 4.90 4.56 4.22 4.10 3.93 4.09 3.88
03/08(23) 4.77 5.06 5.34 5.25 5.05 4.71 4.34 4.19 3.98 4.11 3.88
03/07(23) 4.80 5.04 5.32 5.22 5.00 4.66 4.31 4.17 3.97 4.11 3.88
03/06(23) 4.75 4.93 5.22 5.05 4.89 4.61 4.27 4.16 3.98 4.14 3.92
03/03(23) 4.75 4.91 5.18 5.03 4.86 4.60 4.26 4.15 3.97 4.12 3.90
03/02(23) 4.75 4.91 5.18 5.04 4.89 4.63 4.32 4.24 4.08 4.24 4.03
03/01(23) 4.67 4.90 5.20 5.06 4.89 4.61 4.27 4.17 4.01 4.17 3.97
1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
02/28(23) 4.65 4.88 5.17 5.02 4.81 4.51 4.18 4.07 3.92 4.10 3.93
02/27(23) 4.67 4.89 5.18 5.03 4.78 4.49 4.17 4.08 3.92 4.11 3.93
02/24(23) 4.68 4.86 5.06 5.05 4.78 4.52 4.19 4.10 3.95 4.11 3.93
02/23(23) 4.66 4.84 5.05 5.03 4.66 4.40 4.09 4.02 3.88 4.04 3.88
02/22(23) 4.62 4.84 5.08 5.07 4.66 4.43 4.13 4.07 3.93 4.09 3.94
02/21(23) 4.63 4.86 5.07 5.07 4.67 4.44 4.16 4.08 3.95 4.12 3.98
02/20(23) Washington's Birthday(President's Day)
02/17(23) 4.64 4.84 4.99 5.00 4.60 4.33 4.03 3.95 3.82 4.01 3.88
02/16(23) 4.66 4.84 4.98 4.99 4.62 4.35 4.06 3.98 3.86 4.05 3.92
02/15(23) 4.64 4.79 4.97 4.96 4.62 4.35 4.04 3.94 3.81 3.97 3.85
02/14(23) 4.63 4.80 4.98 4.99 4.60 4.32 4.00 3.90 3.77 3.94 3.81
02/13(23) 4.66 4.81 4.99 4.91 4.52 4.22 3.93 3.84 3.72 3.92 3.79
02/10(23) 4.66 4.79 4.89 4.89 4.50 4.19 3.93 3.86 3.74 3.96 3.83
02/09(23) 4.66 4.77 4.90 4.88 4.48 4.15 3.87 3.79 3.67 3.90 3.75
02/08(23) 4.64 4.72 4.88 4.87 4.45 4.08 3.82 3.75 3.63 3.86 3.70
02/07(23) 4.62 4.71 4.89 4.88 4.47 4.11 3.85 3.78 3.67 3.87 3.72
02/06(23) 4.61 4.71 4.89 4.85 4.44 4.10 3.81 3.73 3.63 3.82 3.67
02/03(23) 4.61 4.70 4.82 4.79 4.30 3.96 3.67 3.61 3.53 3.77 3.63
02/02(23) 4.62 4.66 4.76 4.64 4.09 3.75 3.49 3.44 3.40 3.67 3.55
02/01(23) 4.59 4.66 4.79 4.66 4.09 3.75 3.48 3.43 3.39 3.67 3.55
1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
01/31(23) 4.58 4.70 4.80 4.68 4.21 3.90 3.63 3.59 3.52 3.78 3.65
01/30(23) 4.60 4.72 4.82 4.71 4.25 3.96 3.68 3.62 3.55 3.79 3.66
01/27(23) 4.61 4.73 4.81 4.68 4.19 3.90 3.62 3.58 3.52 3.77 3.64
01/26(23) 4.61 4.71 4.79 4.68 4.17 3.88 3.58 3.54 3.49 3.75 3.62
01/25(23) 4.67 4.72 4.79 4.67 4.11 3.84 3.54 3.51 3.46 3.74 3.62
01/24(23) 4.70 4.72 4.84 4.70 4.12 3.86 3.58 3.52 3.46 3.73 3.62
01/23(23) 4.69 4.73 4.82 4.70 4.21 3.88 3.61 3.56 3.52 3.80 3.69
01/20(23) 4.69 4.72 4.80 4.68 4.14 3.83 3.56 3.51 3.48 3.77 3.66
01/19(23) 4.69 4.71 4.79 4.65 4.09 3.76 3.48 3.43 3.39 3.69 3.57
01/18(23) 4.59 4.69 4.79 4.63 4.06 3.72 3.43 3.40 3.37 3.65 3.54
01/17(23) 4.60 4.71 4.82 4.67 4.18 3.86 3.60 3.57 3.53 3.81 3.64
01/16(23) Birthday of Martin Luther King, Jr.
01/13(23) 4.58 4.67 4.77 4.69 4.22 3.88 3.60 3.55 3.49 3.79 3.61
01/12(23) 4.57 4.66 4.76 4.66 4.12 3.79 3.53 3.48 3.43 3.73 3.56
01/11(23) 4.42 4.72 4.84 4.73 4.20 3.90 3.66 3.61 3.54 3.84 3.67
01/10(23) 4.41 4.73 4.85 4.74 4.24 3.94 3.72 3.67 3.61 3.91 3.74
01/09(23) 4.37 4.70 4.83 4.69 4.19 3.93 3.66 3.60 3.53 3.83 3.66
01/06(23) 4.32 4.67 4.79 4.71 4.24 3.96 3.69 3.63 3.55 3.84 3.67
01/05(23) 4.30 4.66 4.81 4.78 4.45 4.18 3.90 3.82 3.71 3.96 3.78
01/04(23) 4.20 4.55 4.77 4.71 4.36 4.11 3.85 3.79 3.69 3.97 3.81
01/03(23) 4.17 4.53 4.77 4.72 4.40 4.18 3.94 3.89 3.79 4.06 3.88
1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
12/30(22) 4.12 4.42 4.76 4.73 4.41 4.22 3.99 3.96 3.88 4.14 3.97
12/29(22) 4.04 4.45 4.73 4.71 4.34 4.16 3.94 3.91 3.83 4.09 3.92
12/28(22) 3.86 4.46 4.75 4.71 4.31 4.18 3.97 3.97 3.88 4.13 3.98
12/27(22) 3.87 4.46 4.76 4.75 4.32 4.17 3.94 3.93 3.84 4.10 3.93
12/26(22) Christmas
12/23(22) 3.80 4.34 4.67 4.66 4.31 4.09 3.86 3.83 3.75 3.99 3.82
12/22(22) 3.80 4.35 4.66 4.64 4.24 4.02 3.79 3.77 3.67 3.91 3.73
12/21(22) 3.90 4.33 4.67 4.60 4.21 4.00 3.78 3.77 3.68 3.93 3.74
12/20(22) 3.89 4.35 4.70 4.64 4.25 4.03 3.79 3.78 3.69 3.94 3.74
12/19(22) 3.95 4.37 4.71 4.64 4.25 3.99 3.70 3.67 3.57 3.82 3.62
12/16(22) 3.94 4.31 4.68 4.61 4.17 3.91 3.61 3.58 3.48 3.73 3.53
12/15(22) 3.95 4.34 4.70 4.65 4.23 3.96 3.62 3.56 3.44 3.69 3.48
12/14(22) 3.91 4.33 4.68 4.64 4.23 3.94 3.64 3.59 3.49 3.74 3.52
12/13(22) 3.89 4.35 4.70 4.64 4.22 3.96 3.66 3.60 3.51 3.74 3.53
12/12(22) 3.86 4.38 4.78 4.75 4.39 4.10 3.80 3.73 3.61 3.84 3.57
12/09(22) 3.81 4.31 4.72 4.72 4.33 4.07 3.75 3.69 3.57 3.82 3.56
12/08(22) 3.75 4.28 4.71 4.71 4.31 4.04 3.71 3.63 3.48 3.71 3.44
12/07(22) 3.79 4.29 4.72 4.67 4.26 3.97 3.62 3.54 3.42 3.66 3.42
12/06(22) 3.87 4.37 4.74 4.73 4.34 4.07 3.73 3.64 3.51 3.77 3.52
12/05(22) 3.93 4.36 4.73 4.77 4.41 4.13 3.80 3.72 3.60 3.84 3.62
12/02(22) 3.91 4.34 4.65 4.69 4.28 3.99 3.67 3.61 3.51 3.79 3.56
12/01(22) 4.04 4.33 4.65 4.66 4.25 3.98 3.68 3.62 3.53 3.85 3.64